Main Title | Ippatsu Kanta-kun (a3094) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Type | TV Series, 53 episodes |
Year | 18.09.1977 until 24.09.1978 |
Season | Autumn 1977 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 3.42 (24) |
Average | 5.20 (24) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2005-03-13 01:20 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:44 |
Main Title | Ippatsu Kanta-kun (a3094) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Official Title | pl |
Synonym | Il fichissimo del baseball, One-shot Kanta |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Tatsunoko Pro Kikakushitsu | ||
Yoshida Tatsuo | |||
Chief Direction (総監督) | Sasagawa Hiroshi | ||
Character Design (キャラクターデザイン) | Shimomoto Akiko | ||
Music (音楽) | Hayashi Koba | ||
Ichikawa Shousuke | |||
Sound Effects (効果) | Katou Shouji | ||
Editing (編集) | Kida Tomoko | 1-3, 5, 7-8, 10, 12, 14-15, 17, 19-20, 22-23, 25-26, 28, 30-31 | |
Nishide Eiko | 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 43, 45, 48, 51, 53 | ||
Toda Reiko | 33, 35-37, 39, 42, 46, 50, 52 | ||
Miki Sachiko | 33, 41, 44, 47, 49 | ||
Recording Direction (録音ディレクター) | Mizumoto Kan | ||
Producer (プロデューサー) | Inoue Akira | ||
Planning (企画) | Miyata Tomoyuki | ||
Toriumi Jinzou | |||
Work Assistance (制作協力) | Ad Cosmo | 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 43, 45, 48, 51, 53 | |
Work (制作) | Fuji TV | ||
Tatsunoko Production | |||
Production (製作) | Yoshida Tatsuo |
Script/Screenplay (脚本) | Suyama Satoru | 1, 24 | |
Mouri Hajime | 2, 19, 34 | ||
Yamamoto Yuu | 3, 5, 7, 9, 12, 14-15, 17, 21, 27, 36, 40, 42, 44, 46, 49-50, 53 | ||
Toriumi Jinzou | 4 | ||
Ebinuma Saburou | 4, 19, 34, 45 | ||
Soda Hirohisa | 6, 10, 13, 16, 18, 22-23, 25-26, 28, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 47-48, 51-52 | ||
Hotta Shimon | 8, 38 | ||
Takaku Susumu | 11, 20, 32 | ||
Takeuchi Susumu | 29-30 | ||
Taki Saburou | 45 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Sasagawa Hiroshi | 1-2, 6, 14 | |
Nunokawa Yuuji | 3, 7, 11 | ||
Kaminashi Mitsuo | 4, 8, 12, 15, 20, 22, 26, 30, 35, 39, 47, 52 | ||
Mashimo Kouichi | 5, 10, 19, 25, 33, 44, 49 | ||
Yazawa Norio | 9, 18, 32, 34, 45, 51 | ||
Oshii Mamoru | 13, 28-29, 41 | uncredited in ep 13 | |
Iwata Hiroshi | 16, 21, 24, 27, 38, 43, 48, 53 | ||
高木厚炎 | 17, 23 | ||
Sasaki Kouichi | 31, 36 | ||
Nishikubo Mizuho | 37 | ||
Ueda Hidehito | 37, 42, 46, 50 | ||
Yahiro Asahi | 40 | ||
Episode Direction (演出) | Sasagawa Hiroshi | 1 | |
Kaminashi Mitsuo | 2, 8, 12, 15, 20, 22, 26, 30, 35, 39, 47, 52 | ||
Nunokawa Yuuji | 3, 7 | ||
Iwata Hiroshi | 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 29, 38, 40, 43, 45, 48, 51, 53 | ||
Mashimo Kouichi | 5, 10, 14, 19, 25, 33, 44, 49 | ||
Sasaki Kouichi | 17, 23, 31, 36 | ||
Oshii Mamoru | 28, 41 | ||
Yazawa Norio | 32, 34 | ||
Nishikubo Mizuho | 37 | ||
Ueda Hidehito | 37, 42, 46, 50 | ||
Guest Character Design (ゲストキャラクターデザイン) | Takada Akemi | ||
Key & In-Between Animation (原動画) | Aoyama Mitsuru | 1, 3, 8, 15, 22, 28, 33, 41 | Studio Look (スタジオ・ルック) |
Dobashi Hiroshi | 1, 3, 8, 15, 22, 28, 33, 41 | Studio Look (スタジオ・ルック) | |
Kuwahara Reiko | 1, 3, 8, 15, 22, 28, 33, 41 | Studio Look (スタジオ・ルック) | |
Nakajima Chuuji | 1, 3, 8, 15, 22, 28, 33, 41 | Studio Look (スタジオ・ルック) | |
Studio Look | 1, 3, 8, 15, 22, 28, 33, 41 | ||
飯野孝 | 1, 3, 8, 15, 22, 28, 33, 41 | Studio Look (スタジオ・ルック) | |
細谷満 | 2, 12, 17, 20, 23, 31, 36 | Top Craft (トップクラフト) | |
スタジオバーズ | 2, 12, 20 | ||
泉口直子 | 2, 12, 20 | Studio Birds (スタジオバーズ) | |
泉口蕉 | 2, 12, 20 | Studio Birds (スタジオバーズ) | |
清水保之 | 2, 12, 20 | Studio Birds (スタジオバーズ) | |
Kibata Minoru | 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 43, 45, 48, 51, 53 | ||
Hayashi Kazuya | 4, 9, 13, 18, 24, 29, 32, 34, 40, 43, 48, 51, 53 | ||
Hoshikawa Nobuyoshi | 4, 9, 13, 18, 24, 29, 32, 34, 40, 43, 48, 51, 53 | as 黒川芳信 | |
Kawai Shizuo | 4, 9, 13, 18, 24, 29, 32, 34, 40, 43, 48, 51, 53 | ||
Oikawa Hiroshi | 4, 9, 13, 18, 24, 29, 32, 34, 40, 43, 48, 51, 53 | ||
Sakata Fudeo | 4, 9, 13, 18, 24, 29, 32, 34, 40, 43, 48, 51, 53 | ||
Horikawa Tomeko | 5, 10 | ||
Suzuki Mariko | 5, 10 | ||
Kawabata Hiroshi | 5, 10, 12, 20 | ||
Nozaki Tsunenaka | 5, 10, 14, 19 | ||
Studio Onion | 5, 10, 14, 19 | ||
加藤和恵 | 5, 10, 14, 19 | ||
Yoshimoto Keiko | 6, 11, 16, 21, 27, 38, 45 | ||
斑目勝男 | 6, 11, 16, 21, 27, 38, 45 | ||
木平博之 | 6, 11, 16, 21, 27, 38, 45 | ||
森英哉 | 6, 11, 16, 21, 27, 38, 45 | ||
岡田行弘 | 6, 11, 21, 27, 38, 45 | ||
Michishita Yukiko | 14, 19 | ||
Ninomiya Tsuneo | 14, 19 | ||
林田雅子 | 14, 19 | ||
岡目行弘 | 16 | ||
Kaneko Norio | 17, 23 | Top Craft (トップクラフト) | |
Ohara Hidekazu | 17, 23 | Top Craft (トップクラフト) | |
Top Craft | 17, 23, 31, 36 | ||
Yuyama Kunihiko | 17, 23, 31, 36 | Top Craft (トップクラフト) | |
久保秀己 | 17, 23, 31, 36 | Top Craft (トップクラフト) | |
正井融 | 17, 23, 31, 36 | Top Craft (トップクラフト) | |
Haraguchi Chiharu | 31, 36 | Top Craft (トップクラフト) | |
Takahashi Yukie | 31, 36 | Top Craft (トップクラフト) | |
Ikenoya Yasuo | 37, 42, 46 | Tama Production (タマプロダクション) | |
Tama Production | 37, 42, 46 | ||
Yamazaki Shigeru | 37, 42, 46 | Tama Production (タマプロダクション) | |
安田美幸 | 37, 42, 46 | Tama Production (タマプロダクション) | |
渋谷保徳 | 37, 42, 46 | Tama Production (タマプロダクション) | |
Houjou Masako | 50 | ||
Oguni Chiyoko | 50 | ||
Oonuki Nobuo | 50 | ||
中島京子 | 50 | ||
明石典子 | 50 | ||
Yusa Kazushige | uncredited | ||
Key Animation (原画) | Ninomiya Tsuneo | 7, 25, 30, 39, 47 | |
Kawabata Hiroshi | 26, 35, 44, 52 | ||
Honda Satoshi | 49 | ||
In-Between Animation (動画) | Nozaki Tsunenaka | 7, 25-26, 30, 35, 39, 44, 47, 49, 52 | |
加藤和恵 | 7, 25-26, 30, 35, 39, 44, 47, 49, 52 | ||
Studio Onion | 7, 26, 35, 44, 49 | ||
Michishita Yukiko | 25, 30, 39, 47, 52 | ||
林田雅子 | 25, 30, 39, 47, 52 | ||
Satou Gen | uncredited | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Asanuma Kiyoshi | 1-2, 5, 7, 10, 14-15, 20, 22, 26, 28, 33, 35, 41, 44, 49, 52 | |
小野静子 | 1-2, 5, 7, 10, 14-15, 20, 22, 26, 28, 33, 35, 41, 44, 49, 52 | ||
Okajima Kunitoshi | 1-2, 7, 15, 22, 28, 35, 44, 52 | ||
Studio Look | 1-2, 7, 15, 22, 28, 35, 44, 52 | ||
Studio Onion | 3, 8, 12, 19, 25, 30, 39, 47 | ||
羽生道代 | 3, 8, 12, 19, 25, 30, 39, 47 | ||
薄井義雄 | 3, 8, 12, 19, 25, 30, 39, 47 | ||
長岡恵 | 3, 8, 12, 19, 25, 30, 39, 47 | ||
北村ゆかり | 4, 9, 13, 18, 27, 32, 38, 43, 48, 51, 53 | ||
山越道子 | 4, 9, 13, 18, 27, 32, 38, 43, 48, 51, 53 | ||
後藤恵 | 4, 9, 13, 18, 27, 32, 38, 43, 48, 51, 53 | ||
Tatsunoko Colour Centre | 5, 10, 14, 20, 26, 33, 41, 49 | ||
深沢弓 | 5, 10, 14, 20, 26, 33, 41, 49 | ||
Tanaka Setsuko | 6, 11, 16, 21, 24, 29, 34, 40, 45 | ||
成田美恵子 | 6, 11, 16, 21, 24, 29, 34, 40, 45 | ||
鴻田光雄 | 6, 11, 16, 21, 24, 29, 34, 40, 45 | ||
Ishii Emiko | 17, 23, 36 | Top Craft (トップクラフト) | |
Top Craft | 17, 23, 36 | ||
坂本則子 | 17, 23, 36 | Top Craft (トップクラフト) | |
苅田聖子 | 17, 23, 36 | Top Craft (トップクラフト) | |
Nunomoto Yukiko | 31 | ||
栗飯原君江 | 31 | ||
矢野順子 | 31 | ||
Toda Mariko | 37, 42, 46, 50 | ||
Uchida Chiyoko | 37, 42, 46, 50 | ||
井上文子 | 37, 42, 46, 50 | ||
杉崎容子 | 37, 42, 46, 50 | ||
Art (美術) | Nonomiya Tsuneo | 1-53 | |
Background Art (背景) | Bic Studio | 1-3, 5, 7-8, 10, 12, 14-15, 19-20, 22, 25-26, 28, 30, 33, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 52 | |
加藤洋介 | 4, 9, 13, 18, 27, 32, 38, 43, 48, 51, 53 | ||
西本初枝 | 4, 9, 13, 18, 27, 32, 38, 43, 48, 51, 53 | ||
日椛幸子 | 6, 11, 16, 21, 24, 29, 34, 40, 45 | ||
菅原聖二 | 6, 11, 16, 21, 24, 29, 34, 40, 45 | ||
Katsui Kazuko | 17, 23, 31, 36 | ||
渡部なおみ | 31 | ||
Anime Friend | 37, 42, 46, 50 | ||
Okada Kazuo | 37, 42, 46, 50 | Anime Friend (アニメフレンド) | |
Photography (撮影) | Ogata Production | 1-3, 5, 7-8, 10, 12, 14-15, 19-20, 22, 25-26, 28, 30, 33, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 52 | |
Kessoku Yoshihiro | 1-2, 5, 10, 14-15, 20, 25, 28, 30, 35, 41, 47 | Ogata Production (緒方プロダクション) | |
Tsushima Masayoshi | 3, 7-8, 12, 19, 22, 26, 39, 49 | Ogata Production (緒方プロダクション) | |
Fukuda Takeshi | 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 43, 45, 48, 51, 53 | Tank Five (タンク・ファイブ) | |
Tank Five | 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 43, 45, 48, 51, 53 | ||
Omoto Hiroyasu | 17, 23, 31, 36 | ||
Takayama Fumihiko | 17, 23, 31, 36 | ||
Anime Friend | 37, 42, 46, 50 | ||
Hirayama Akio | 37, 42, 46, 50 | as 平山則夫 | |
Shigino Akira | uncredited | ||
Film Processing (現像) | Touyou Genzousho | ||
Recording (録音) | 兼子芳博 | ||
Assistant Production Manager (進行) | 和久田俊文 | 1-2, 5, 10, 14-15, 20, 22, 25, 30 | |
羽田野智子 | 3, 8, 12, 19, 26, 33, 39, 44, 49 | ||
西山孝一 | 4, 9, 13, 18, 24, 29, 32, 34, 48, 51, 53 | ||
木村友和 | 6, 11, 16, 21, 27, 38, 40, 43, 45 | ||
Tashiro Fumio | 7 | as 田代文男 | |
浜野久 | 17, 23, 36 | ||
Fushikawa Masaaki | 28, 35, 41, 47 | ||
Akasaki Yoshito | 31 | ||
Arai Masahiko | 37, 42, 46, 50 | ||
Tamura Tsuneo | 52 | ||
Animation Manager (作画担当) | Yoshihashi Takashi | 1-53 | |
Production Manager (制作担当) | Nakano Masanori | ||
Oono Minoru | |||
Uchima Minoru |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.06.2025 21:45:21
(Do NOT click!)