Main Name | Sawada Izumi (cr13873) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 10.12.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2010-02-25 20:18 |
Edited by | hidden on 2018-09-10 22:47 |
Main Name | Sawada Izumi (cr13873) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandma (おばあちゃん) | Gakuen Mokushiroku: High School of the Dead | TV Series | 12 | 2010 | 5.66 (9260) | 7.14 (9366) | yes | ||
![]() |
Hashiguchi Yasuyo | Shiki | TV Series | 22 | 2010 | 7.32 (5207) | 7.68 (5256) | yes | |
Madam 2 (マダム2) | Nodame Cantabile: Finale | TV Series | 11 | 2010 | 8.72 (3519) | 8.38 (3534) | yes | ||
Madam C (マダムC) | Nodame Cantabile: Finale | TV Series | 11 | 2010 | 8.72 (3519) | 8.38 (3534) | yes | ||
![]() |
Mutou Shizuko | Shiki | TV Series | 22 | 2010 | 7.32 (5207) | 7.68 (5256) | yes | |
女将 | Mayoi Neko Overrun! | TV Series | 13 | 2010 | 3.68 (2082) | 6.26 (2103) | yes | ||
Apartment Resident (アパートの住人 (Apartment no Juunin)) | Steins;Gate | TV Series | 24 | 2011 | 9.47 (12309) | 8.84 (12576) | yes | ||
![]() |
Hiwatari Masako | Hanasaku Iroha | TV Series | 26 | 2011 | 7.77 (4089) | 7.86 (4106) | yes | |
Hotel Guest B (旅館客B) | Hanasaku Iroha | TV Series | 26 | 2011 | 7.77 (4089) | 7.86 (4106) | yes | ||
Lady (おばさん) | Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai. | TV Series | 11 | 2011 | 8.32 (8896) | 8.14 (8991) | yes | ||
Veteran nurse (ベテランナース) | Ben-Tou | TV Series | 12 | 2011 | 5.60 (3560) | 6.98 (3583) | yes | ||
婦人1 | Ikoku Meiro no Croisee The Animation | TV Series | 12 | 2011 | 6.61 (1560) | 7.27 (1565) | yes | ||
母 | Hotarubi no Mori e | Movie | 1 | 2011 | 8.29 (4432) | 8.00 (4456) | yes | ||
Pope (教王) | Queen`s Blade | OVA | 2 | 2011 - 2012 | 3.08 (524) | 5.62 (533) | yes | ||
![]() |
Martha | Arcana Famiglia: La Storia della Arcana Famiglia | TV Series | 12 | 2012 | 2.41 (1594) | 5.34 (1605) | yes | |
Old Lady A (おばさんA) | AKB0048 | TV Series | 13 | 2012 | 5.55 (976) | 6.76 (983) | yes | ||
![]() |
Anna | Little Witch Academia (2017) | TV Series | 25 | 2017 | 7.73 (2633) | 7.64 (2645) | yes | |
![]() |
Yuuko | Kimi no Matsu Basho e | Web | 1 | 2018 | 4.23 (71) | 5.23 (71) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Kenyu Office | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 11:11:53
(Do NOT click!)