Main Name | Takahashi Ao (cr1439) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 08.08.1979 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-02-11 20:55 |
Edited by | hidden on 2018-09-10 05:28 |
Main Name | Takahashi Ao (cr1439) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | たかはし あお |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prostitute A (遊女A (Yuujo A)) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5690) | 8.40 (5845) | yes | ||
Bus Announcement (バスのアナウンス) | Gakuen Utopia Manabi Straight! | TV Series | 12 | 2007 | 6.19 (1965) | 7.34 (1980) | yes | ||
Gal F (ギャルF) | Nodame Cantabile | TV Series | 23 | 2007 | 9.00 (7970) | 8.77 (8097) | yes | ||
![]() |
Honda Chizuru | Bokura no | TV Series | 24 | 2007 | 6.85 (3014) | 7.50 (3046) | yes | |
Person in Dream (夢の中の新人) | Aria the OVA: Arietta | OVA | 1 | 2007 | 8.42 (2205) | 8.08 (2221) | yes | ||
![]() |
Seito A | Zombie-Loan | TV Series | 11 | 2007 | 4.19 (2940) | 6.68 (2979) | yes | |
![]() |
Ten`in | Zombie-Loan | TV Series | 11 | 2007 | 4.19 (2940) | 6.68 (2979) | yes | |
Women A (女子A) | Zombie-Loan | TV Series | 11 | 2007 | 4.19 (2940) | 6.68 (2979) | yes | ||
![]() |
Catherine | Nodame Cantabile: Paris Hen | TV Series | 11 | 2008 | 8.43 (4681) | 8.34 (4704) | yes | |
Home Economics Teacher (家庭科の先生) | Hidamari Sketch x 365 | TV Series | 13 | 2008 | 7.88 (1561) | 7.84 (1569) | yes | ||
女性アナ | Tetsuwan Birdy Decode | TV Series | 13 | 2008 | 6.52 (2567) | 7.40 (2583) | yes | ||
Bodyguard 2 (親衛隊2) | Maria Holic | TV Series | 12 | 2008 - 2009 | 5.67 (3806) | 7.10 (3836) | yes | ||
Child B (子供B) | Kuroshitsuji | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.02 (4619) | 7.27 (4674) | yes | ||
Girl B (女子B) | Toradora! | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.03 (12311) | 8.17 (12496) | yes | Credited as 高梁蒼. | |
![]() |
Matilda Simmons | Kuroshitsuji | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.02 (4619) | 7.27 (4674) | yes | |
Researcher (研究員) | Toaru Majutsu no Index | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.05 (8404) | 7.35 (8472) | yes | ||
Schoolgirl A (女生徒A) | Maria Holic | TV Series | 12 | 2008 - 2009 | 5.67 (3806) | 7.10 (3836) | yes | ||
Schoolgirl B (女生徒B) | Maria Holic | TV Series | 12 | 2008 - 2009 | 5.67 (3806) | 7.10 (3836) | yes | ||
Schoolgirl C (女生徒C) | Maria Holic | TV Series | 12 | 2008 - 2009 | 5.67 (3806) | 7.10 (3836) | yes | ||
Woman C (女C) | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8888) | 7.82 (9063) | yes | ||
Female Student C (女子生徒C) | Asu no Yoichi! | TV Series | 12 | 2009 | 4.32 (3661) | 6.75 (3701) | yes | ||
Sakura (さくら) | Kupuu!! Mamegoma! | TV Series | 51 | 2009 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Torishima Hiwako | Asura Cryin` 2 | TV Series | 13 | 2009 | 5.52 (1621) | 7.09 (1639) | yes | |
街の女 | Basquash! | TV Series | 26 | 2009 | 5.45 (1456) | 7.05 (1476) | yes | ||
Caster (キャスター) | Nodame Cantabile: Finale | TV Series | 11 | 2010 | 8.72 (3519) | 8.38 (3534) | yes | ||
Madam 1 (マダム1) | Nodame Cantabile: Finale | TV Series | 11 | 2010 | 8.72 (3519) | 8.38 (3534) | yes | ||
![]() |
Okinu | Sarai-ya Goyou | TV Series | 12 | 2010 | 7.92 (1843) | 7.73 (1856) | yes | |
![]() |
Taki | Sekirei: Pure Engagement | TV Series | 13 | 2010 | 5.65 (2759) | 7.09 (2785) | yes | |
![]() |
Wilma | Seikon no Qwaser | TV Series | 24 | 2010 | 3.11 (2581) | 5.79 (2621) | yes | |
![]() |
Jewelina | Jewelpet Twinkle | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 5.78 (84) | 6.51 (86) | yes | |
![]() |
Nagura Mai | Jewelpet Twinkle | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 5.78 (84) | 6.51 (86) | yes | |
Bodyguard B (親衛隊B) | Maria Holic Alive | TV Series | 12 | 2011 | 4.97 (1395) | 6.64 (1404) | yes | ||
Dormitory Student B (寮生B) | Maria Holic Alive | TV Series | 12 | 2011 | 4.97 (1395) | 6.64 (1404) | yes | ||
![]() |
Paku Noriko | Ao no Exorcist | TV Series | 25 | 2011 | 5.63 (7006) | 7.12 (7068) | yes | |
Ao no Exorcist: Shimane Illuminati Hen | TV Series | 12 | 2024 | 4.95 (346) | 6.52 (348) | yes | |||
Ao no Exorcist: Yuki no Hate Hen | TV Series | 12 | 2024 | 5.83 (189) | 6.79 (190) | yes | |||
![]() |
Saki | Level E | TV Series | 13 | 2011 | 7.12 (2934) | 7.60 (2953) | yes | |
![]() |
Margaret Messner | Jormungand | TV Series | 12 | 2012 | 7.13 (3531) | 7.52 (3554) | yes | |
Jormungand: Perfect Order | TV Series | 12 | 2012 | 7.31 (2632) | 7.58 (2648) | yes | |||
![]() |
Youko | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2712) | 8.33 (2730) | yes | |
![]() |
Kyou | Kingdom | TV Series | 38 | 2012 - 2013 | 6.98 (1387) | 7.38 (1403) | yes | |
![]() |
Kusakabe Ryouko | Date a Live | TV Series | 12 | 2013 | 4.73 (4443) | 6.63 (4472) | yes | |
Date a Live II | TV Series | 10 | 2014 | 4.73 (2944) | 6.62 (2965) | yes | |||
Date a Live III | TV Series | 12 | 2019 | 4.91 (1164) | 6.68 (1175) | yes | |||
Date a Live IV | TV Series | 12 | 2022 | 6.01 (537) | 7.05 (542) | yes | |||
Date a Live V | TV Series | 12 | 2024 | 5.51 (253) | 6.81 (256) | yes | |||
![]() |
Riko | Minami-ke | TV Series | 13 | 2007 | 7.60 (5448) | 8.01 (5481) | yes | |
Minami-ke Okawari | TV Series | 13 | 2008 | 6.09 (3255) | 7.35 (3278) | yes | |||
Minami-ke Okaeri | TV Series | 13 | 2009 | 6.80 (2522) | 7.54 (2534) | yes | |||
Minami-ke Omatase | OVA | 1 | 2012 | 6.45 (990) | 7.12 (992) | yes | |||
Minami-ke Natsuyasumi | OVA | 1 | 2013 | 6.57 (666) | 7.12 (667) | yes | |||
Minami-ke Tadaima | TV Series | 13 | 2013 | 7.43 (1413) | 7.57 (1417) | yes | |||
![]() |
Kakazu Chieko | Kenzen Robo Daimidaler | TV Series | 12 | 2014 | 3.25 (1026) | 5.55 (1044) | yes | |
![]() |
Helga | Vinland Saga | TV Series | 24 | 2019 | 8.74 (3310) | 8.21 (3332) | yes | |
![]() |
Helga | Vinland Saga Season 2 | TV Series | 24 | 2023 | 8.90 (1263) | 8.26 (1273) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Hibi X Hibi = Happiness | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Minauta | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Nanda Kanda de | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Sweet Step | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hibi X Hibi = Happiness |
![]() |
Minami-ke | TV Series | 13 | 2007 | 7.60 (5448) | 8.01 (5481) |
Nanda Kanda de |
![]() |
Minami-ke Okaeri | TV Series | 13 | 2009 | 6.80 (2522) | 7.54 (2534) |
Minauta |
![]() |
Minami-ke Tadaima | TV Series | 13 | 2013 | 7.43 (1413) | 7.57 (1417) |
Sweet Step |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is married to |
![]() |
Tachibana Shinnosuke | Person | 6.84 (13) | ||
works for |
![]() |
Kenyu Office | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Aksent | yes | Company | N/A (0) |
Main Name | Himawari (cr39342) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Takahashi Ao (cr1439) |
Date of Birth | 08.08.1979 |
Gender Identity | female |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2014-02-14 22:45 |
Edited by | hidden on 2016-07-21 09:39 |
Main Name | Himawari (cr39342) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsutsui Asagao | Daiakuji | OVA | 6 | 2003 - 2005 | 5.61 (862) | 6.82 (878) | yes | ||
![]() |
Morimura Nana | G-taste (2010) | OVA | 1 | 2010 | 2.64 (270) | 4.88 (274) | yes |
Main Name | Takahashi Hiroko (cr13874) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Takahashi Ao (cr1439) |
Date of Birth | 08.08.1979 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2010-02-25 20:36 |
Edited by | hidden on 2014-03-07 14:44 |
Main Name | Takahashi Hiroko (cr13874) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woman (女性) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
レジA | VanDread | TV Series | 13 | 2000 | 6.26 (5196) | 7.55 (5236) | yes | ||
Car Gees Angel (カージーズエンジェル) | Kokoro Toshokan | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 4.98 (562) | 6.64 (568) | yes | ||
![]() |
Shiraishi Karin | Kita e.: Diamond Dust Drops | TV Series | 12 | 2004 | 4.98 (520) | 6.69 (525) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Hop Step Jump | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of Five Spirits (ファイブスピリッツ) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hop Step Jump |
![]() |
Kita e.: Diamond Dust Drops | TV Series | 12 | 2004 | 4.98 (520) | 6.69 (525) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Aoni Juku | yes | 19th graduating class (第19期生) | Company | N/A (0) |
Five Spirits | yes | Collaboration | N/A (0) | |||
works for |
![]() |
Aoni Production | yes | Company | N/A (2) |
Main Name | Tonuma Yuzu (cr47403) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Takahashi Ao (cr1439) |
Date of Birth | 08.08.1979 |
Gender Identity | female |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2016-10-18 00:11 |
Main Name | Tonuma Yuzu (cr47403) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | とぬま ゆず |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirisaki Ibu | Floating Material | OVA | 2 | 2011 | 4.82 (358) | 6.15 (363) | yes | ||
Momose Ayumu | Ore wa Kanojo o Shinjiteru! | OVA | 1 | 2011 | 4.19 (340) | 5.87 (348) | yes | ||
Olivia Ediurufu | Hime-sama Gentei! | OVA | 2 | 2012 | 4.89 (285) | 6.14 (288) | yes | ||
Itsuki Miyu | Rasen Sokou no Dystopia | OVA | 2 | 2015 | 3.44 (172) | 5.11 (173) | yes | ||
Makino Haruka | Oni Chichi 2 | OVA | 2 | 2010 | 4.95 (681) | 6.28 (692) | yes | ||
Oni Chichi 2: Revenge | OVA | 2 | 2013 - 2014 | 4.91 (393) | 6.11 (400) | yes | |||
Oni Chichi 2: Harvest | OVA | 1 | 2015 | 4.67 (292) | 5.94 (296) | yes | |||
Kirisaki Rie | Reunion | OVA | 2 | 2011 | 4.75 (290) | 5.99 (294) | yes | ||
Hyoudou Ibuki: Kanpeki Ibuki Kaichou ga Kousoku Do M!? na Wake | OVA | 2 | 2015 - 2016 | 4.47 (199) | 5.77 (202) | yes | |||
Kusunoki Kazuha | Kuro no Kyoushitsu | OVA | 2 | 2015 - 2016 | 4.90 (200) | 5.92 (202) | yes | ||
Akitsuki Marina | Oni Chichi: Re-born | OVA | 2 | 2011 - 2012 | 5.63 (640) | 6.52 (652) | yes | ||
Oni Chichi: Rebuild | OVA | 3 | 2013 - 2014 | 5.79 (419) | 6.46 (425) | yes | |||
Oni Chichi: Bacation | OVA | 1 | 2016 | 5.14 (259) | 6.16 (263) | yes | |||
Karin | Energy Kyouka!! | OVA | 2 | 2016 | 5.10 (335) | 6.25 (342) | yes | ||
Woman A (女A) | Energy Kyouka!! | OVA | 2 | 2016 | 5.10 (335) | 6.25 (342) | yes | ||
Duranta | Tensei Kendo no Harem Colosseo | OVA | 4 | 2017 - 2018 | 4.69 (160) | 5.81 (164) | yes | ||
Aiba Ruka | Saimin Gakuen (2018) | OVA | 4 | 2018 | 3.62 (127) | 5.41 (131) | yes | ||
Kisaragi Sarasa | Ane Chijo Max Heart | OVA | 4 | 2018 - 2019 | 4.38 (154) | 5.83 (158) | yes | ||
Celestine | Kanpeki Ojou-sama no Watakushi ga Dogeza de Maso Ochi Suru Choroin na Wakenai Desu wa! | OVA | 4 | 2019 - 2020 | 3.87 (114) | 5.58 (117) | yes | ||
Kusunose Miki | Ero Konbini Tenchou | OVA | 4 | 2019 - 2021 | 4.10 (96) | 5.60 (100) | yes | ||
Shimozuru Nanami | Soshite Watashi wa Ojisan ni...... | OVA | 4 | 2019 - 2021 | 3.69 (123) | 5.50 (129) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 03:48:22
(Do NOT click!)