Main Name | Kondou Hironori (cr19477) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 14.11.1980 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-07-05 13:41 |
Edited by | hidden on 2010-11-04 15:22 |
Main Name | Kondou Hironori (cr19477) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | こんどう ひろのり |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alien Gamer B (ゲーマー星人B) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Cameraman (カメラマン) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Delinquent A (不良A (Furyou A)) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Fanclub Officer B (幹部B (Kanbu B)) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
![]() |
Kim | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | |
![]() |
Kouhai | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | before real identity revealed |
![]() |
Mansion | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | |
Otaku (オタク) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Party Member E (党員E (Touin E)) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Ronin C (浪士C (Roushi C)) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Spectator B (観客B (Kankyaku B)) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
古田 | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Student (生徒) | D.C. II: Da Capo II | TV Series | 13 | 2007 | 4.65 (1165) | 6.83 (1178) | yes | ||
Boss (ボス) | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
Chief Editor (編集長) | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
Bandit B (山賊B) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2961) | 7.69 (2980) | yes | ||
Member B (部員B) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2961) | 7.69 (2980) | yes | ||
Additional Voices | Gekijouban Gintama: Shin`yaku Benizakura Hen | Movie | 1 | 2010 | 8.49 (1926) | 8.09 (1943) | yes | ||
Assistant Director (助監督) | Asobi ni Iku yo! | TV Series | 12 | 2010 | 4.21 (3164) | 6.50 (3183) | yes | ||
Black Alien (黒宇宙人) | Soredemo Machi wa Mawatte Iru | TV Series | 12 | 2010 | 6.81 (2091) | 7.37 (2103) | yes | ||
![]() |
Miyazaki-sensei | Soredemo Machi wa Mawatte Iru | TV Series | 12 | 2010 | 6.81 (2091) | 7.37 (2103) | yes | |
![]() |
Muttley | Asobi ni Iku yo! | TV Series | 12 | 2010 | 4.21 (3164) | 6.50 (3183) | yes | |
Asobi ni Iku yo! Asobi ni Oide | OVA | 1 | 2011 | 3.89 (1344) | 6.23 (1352) | yes | |||
Patrol Boat Crew (巡視艇 乗組員) | Asobi ni Iku yo! | TV Series | 12 | 2010 | 4.21 (3164) | 6.50 (3183) | yes | ||
TV Driver (TV運転手) | Soredemo Machi wa Mawatte Iru | TV Series | 12 | 2010 | 6.81 (2091) | 7.37 (2103) | yes | ||
Truck enger (トラック同乗者) | Soredemo Machi wa Mawatte Iru | TV Series | 12 | 2010 | 6.81 (2091) | 7.37 (2103) | yes | ||
Agency Staff D (機関部員D) | Super Robot Taisen OG: The Inspector | TV Series | 26 | 2010 - 2011 | 5.47 (289) | 6.88 (292) | yes | ||
![]() |
Burrows | Black Lagoon: Roberta`s Blood Trail | OVA | 5 | 2010 - 2011 | 7.87 (4510) | 7.91 (4533) | yes | |
![]() |
Marero | Black Lagoon: Roberta`s Blood Trail | OVA | 5 | 2010 - 2011 | 7.87 (4510) | 7.91 (4533) | yes | |
![]() |
Butcher | Fractale | TV Series | 11 | 2011 | 5.57 (3183) | 6.97 (3198) | yes | |
Commander (戦士長) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
Commander B (戦士長B) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
Fish Dealer (魚屋) | Denpa Onna to Seishun Otoko | TV Series | 12 | 2011 | 5.93 (4157) | 7.14 (4179) | yes | ||
![]() |
Hyuuga DD | Waza no Tabibito | Other | 1 | 2011 | 2.40 (85) | 4.25 (85) | yes | |
Soldier (戦士) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
Soldier A (戦士A) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
ミニオクシリク | Waza no Tabibito | Other | 1 | 2011 | 2.40 (85) | 4.25 (85) | yes | ||
村人A (Villager A) | Waza no Tabibito | Other | 1 | 2011 | 2.40 (85) | 4.25 (85) | yes | ||
Black Suit (黒服) | Phi Brain: Kami no Puzzle | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 4.07 (1284) | 6.25 (1297) | yes | ||
![]() |
Chuupert no Chuu Otouto | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | |
スコッチ | Mirai Nikki (2011) | TV Series | 26 | 2011 - 2012 | 5.96 (7626) | 7.10 (7702) | yes | ||
Ketsumei Kishidan (血盟騎士団) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11842) | 7.34 (12011) | yes | ||
Man (男) | Phi Brain: Kami no Puzzle (2012) | TV Series | 25 | 2012 | 4.42 (601) | 6.49 (606) | yes | ||
![]() |
Nino | Arcana Famiglia: La Storia della Arcana Famiglia | TV Series | 12 | 2012 | 2.41 (1595) | 5.34 (1606) | yes | |
Player (プレイヤー) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11842) | 7.34 (12011) | yes | ||
Soldier (軍の兵士) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11842) | 7.34 (12011) | yes | ||
![]() |
Ten`in | Dog Days` | TV Series | 13 | 2012 | 4.78 (1590) | 6.63 (1600) | yes | |
Schoolboy (男子学生) | Psycho- | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 8.21 (7649) | 8.07 (7702) | yes | ||
Amanto (天人) | Gekijouban Gintama Kanketsuhen: Yorozuya yo Eien Nare | Movie | 1 | 2013 | 9.37 (2104) | 8.60 (2124) | yes | ||
![]() |
Hanayume | Gen`ei o Kakeru Taiyou | TV Series | 13 | 2013 | 3.56 (842) | 5.77 (847) | yes | |
Infantry (歩兵) | Courtesy of Zettai Karen Children: The Unlimited - Hyoubu Kyousuke | TV Series | 12 | 2013 | 6.52 (1273) | 7.26 (1280) | yes | ||
![]() |
Tenshu | Fantasista Doll | TV Series | 12 | 2013 | 2.84 (525) | 5.46 (528) | yes | |
Big Leader (ビッグリーダー) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.70 (1467) | 6.31 (1476) | yes | ||
Director (部長) | Koukaku Kidoutai Arise: Ghost in the Shell | Movie | 4 | 2013 - 2014 | 6.97 (1674) | 7.35 (1683) | yes | ||
MC | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.70 (1467) | 6.31 (1476) | yes | ||
Section 9 Member D (9課人員D) | Koukaku Kidoutai Arise: Ghost in the Shell | Movie | 4 | 2013 - 2014 | 6.97 (1674) | 7.35 (1683) | yes | ||
Detective C (刑事C) | Death Parade | TV Series | 12 | 2015 | 7.61 (5538) | 7.71 (5563) | yes | ||
![]() |
Makoto no Chichi | Free! | TV Series | 12 | 2013 | 5.36 (2508) | 6.72 (2535) | yes | |
Eiga High Speed!: Free! Starting Days | Movie | 1 | 2015 | 6.53 (345) | 6.88 (347) | yes | |||
![]() |
Oomichi Yukio | Triage X | TV Series | 10 | 2015 | 3.01 (1205) | 5.62 (1221) | yes | |
![]() |
Joumu | Girlish Number | TV Series | 12 | 2016 | 5.42 (1034) | 6.60 (1036) | yes | |
![]() |
Studio Shachou | Girlish Number | TV Series | 12 | 2016 | 5.42 (1034) | 6.60 (1036) | yes | |
Imperial Soldier C (帝国兵C) | Granblue Fantasy The Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.89 (1165) | 6.03 (1168) | yes | ||
![]() |
Neko-senpai | Anime-Gataris | TV Series | 12 | 2017 | 3.81 (770) | 5.85 (771) | yes | |
![]() |
Jokantoku | Zombie Land Saga | TV Series | 12 | 2018 | 6.31 (2084) | 7.10 (2098) | yes | |
Radio (無線) | Devils` Line | TV Series | 12 | 2018 | 3.74 (759) | 5.86 (767) | yes | ||
![]() |
Gregory | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (120) | 6.21 (120) | yes | |
Additional Voice | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
Piano no Mori (2019) | TV Series | 12 | 2019 | 5.82 (276) | 6.71 (279) | yes | |||
Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 5.61 (50) | 6.68 (50) | yes | |||
Pan Hao (パン・ハオ) | Piano no Mori (2019) | TV Series | 12 | 2019 | 5.82 (276) | 6.71 (279) | yes | ||
Resident (住民) | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2475) | 7.16 (2488) | yes | ||
Yang (ヤン) | Piano no Mori (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 6.23 (461) | 6.80 (465) | yes | ||
Piano no Mori (2019) | TV Series | 12 | 2019 | 5.82 (276) | 6.71 (279) | yes | |||
![]() |
Wakazou | Kabukichou Sherlock | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 3.90 (391) | 5.76 (393) | yes | |
![]() |
Buraihireeda Henkyouhaku | Hachinantte, Sore wa Nai Deshou! | TV Series | 12 | 2020 | 2.99 (1329) | 5.75 (1337) | yes | |
![]() |
Chuukan Maju | Shachou, Battle no Jikan Desu! | TV Series | 12 | 2020 | 2.39 (301) | 5.08 (302) | yes | |
Communication (通信) | Akudama Drive | TV Series | 12 | 2020 | 6.50 (1514) | 7.15 (1522) | yes | ||
Execution Section (処刑課) | Akudama Drive | TV Series | 12 | 2020 | 6.50 (1514) | 7.15 (1522) | yes | ||
加納星柔志 | Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei Shite Mita. | Web | 12 | 2020 | 5.67 (1172) | 6.81 (1175) | yes | ||
解説A | Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.05 (1302) | 7.88 (1311) | yes | ||
解説者 | Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.05 (1302) | 7.88 (1311) | yes | ||
Director (監督) | Kageki Shoujo!! | TV Series | 13 | 2021 | 7.64 (462) | 7.39 (462) | yes | ||
Doctor (医師) | Kageki Shoujo!! | TV Series | 13 | 2021 | 7.64 (462) | 7.39 (462) | yes | ||
![]() |
Goyef | Kumo Desu ga, Nanika? | TV Series | 24 | 2021 | 5.85 (1842) | 6.98 (1860) | yes | |
Hachi-san (八さん) | Kageki Shoujo!! | TV Series | 13 | 2021 | 7.64 (462) | 7.39 (462) | yes | ||
Kuroge Isao (黒毛勲) | Kageki Shoujo!! | TV Series | 13 | 2021 | 7.64 (462) | 7.39 (462) | yes | ||
Young Woman (おねえさん) | Blue Period | TV Series | 12 | 2021 | 6.85 (676) | 7.27 (678) | yes | ||
![]() |
Eien no Akuma | Chainsaw Man | TV Series | 12 | 2022 | 8.09 (2601) | 7.93 (2622) | yes | |
League of Nations Air Force General (連盟空軍の将官) | Renmei Kuugun Koukuu Mahou Ongakutai Luminous Witches | TV Series | 12 | 2022 | 4.04 (187) | 5.86 (189) | yes | ||
Manager (支配人) | Seiken Densetsu: Legend of Mana - The Teardrop Crystal | TV Series | 12 | 2022 | 2.11 (156) | 4.37 (156) | yes | ||
Marriage Agency Man (結婚相談所の男性) | Yonin wa Sorezore Uso o Tsuku | TV Series | 11 | 2022 | 5.47 (329) | 6.48 (329) | yes | ||
![]() |
Mister Smiley | Boku no Hero Academia (Web) | Web | 2 | 2022 | 3.81 (227) | 5.99 (229) | yes | |
![]() |
Palcas-shishaku | Mushikaburi Hime | TV Series | 12 | 2022 | 4.35 (350) | 6.05 (351) | yes | |
Police Bureau Chief (局長) | Hoshi no Samidare | TV Series | 24 | 2022 | 2.35 (274) | 4.66 (277) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.72 (1007) | 5.55 (1010) | yes | ||
Soldier (兵士) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
Kuro no Shoukanshi | TV Series | 12 | 2022 | 4.75 (1056) | 6.57 (1061) | yes | |||
Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | |||
Villager (村人) | Renmei Kuugun Koukuu Mahou Ongakutai Luminous Witches | TV Series | 12 | 2022 | 4.04 (187) | 5.86 (189) | yes | ||
Bandou Kaijirou | Megaton-kyuu Musashi (2022) | TV Series | 15 | 2022 - 2023 | 4.23 (42) | 5.42 (42) | yes | ||
Oni (鬼) | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.51 (503) | 6.66 (508) | yes | ||
Saitou (斉東) | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.51 (503) | 6.66 (508) | yes | ||
Shepherd (羊飼い) | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.51 (503) | 6.66 (508) | yes | ||
Director (ディレクター) | The Idolmaster: Cinderella Girls - U149 | TV Series | 12 | 2023 | 6.75 (144) | 6.83 (144) | yes | ||
![]() |
Ebina Niji | Jujutsu Kaisen (2023) | TV Series | 23 | 2023 | 8.04 (1333) | 7.91 (1347) | yes | |
Kurt`s Father (クルトの父) | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.45 (662) | 7.88 (664) | yes | ||
![]() |
Machei Gao | Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 6.46 (544) | 6.98 (547) | yes | |
Retainer (臣下) | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.89 (322) | 7.02 (322) | yes | ||
Retainer C (家臣C) | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.89 (322) | 7.02 (322) | yes | ||
Royal Guardsman (近衛兵) | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.89 (322) | 7.02 (322) | yes | ||
Soldat (聖兵) | Bleach: Sennen Kessen Hen - Ketsubetsu Tan | TV Series | 13 | 2023 | 7.30 (711) | 7.51 (720) | yes | ||
Lion (ライオン) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
Member (隊員) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
Stall owner (屋台の男) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
![]() |
Zoukibayashi Osamu | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | |
Guild Worker (Man D) (ギルド職員(男性D)) | Madougushi Dahlia wa Utsumukanai | TV Series | 12 | 2024 | 3.93 (363) | 6.02 (363) | yes | ||
Merchant (商人) | Delico`s Nursery | TV Series | 13 | 2024 | 3.20 (99) | 4.98 (99) | yes | ||
Mike’s Colleague | Ninja Kamui | TV Series | 13 | 2024 | 3.67 (325) | 6.04 (328) | yes | ||
![]() |
Saeki | Grendizer U | TV Series | 13 | 2024 | 2.74 (56) | 4.93 (57) | yes | |
![]() |
Yukimasa | Karasu wa Aruji o Erabanai | TV Series | 20 | 2024 | 7.58 (281) | 7.34 (282) | yes | |
Disciple (門人) | Ao no Miburo | TV Series | 24 | 2024 - 2025 | 4.10 (86) | 5.81 (86) | yes | ||
Scholar (学者) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.37 (68) | 5.88 (70) | yes | ||
Old Man C (老人C) | Class no Daikirai na Joshi to Kekkon Suru Koto ni Natta. | TV Series | 12 | 2025 | 3.28 (328) | 5.72 (330) | yes | ||
Operator (オペレーター) | Guilty Gear Strive: Dual Rulers | TV Series | 8 | 2025 | 2.26 (41) | 4.36 (41) | yes | ||
Sailor (船員) | En`en no Shouboutai San no Shou | TV Series | 12 | 2025 | 5.34 (36) | 6.47 (36) | yes | ||
![]() |
Shishido Koushirou | Ore dake Level Up na Ken | TV Series | 12 | 2024 | 7.44 (1789) | 7.67 (1808) | yes | |
Ore dake Level Up na Ken: Arise from the Shadow | TV Series | 13 | 2025 | 9.02 (1085) | 8.36 (1102) | yes | |||
Shopkeeper (商人) | En`en no Shouboutai San no Shou | TV Series | 12 | 2025 | 5.34 (36) | 6.47 (36) | yes | ||
![]() |
Yutarou no Chichi | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.33 (443) | 6.71 (444) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Katsuta Seiyuu Gakuin | yes | 2005 - 23rd graduating class (第23期生) | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Atomic Monkey | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.06.2025 23:58:49
(Do NOT click!)