Main Name | Shinomiya Gou (cr2004) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 06.06.1975 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-03-15 14:59 |
Edited by | hidden on 2020-06-30 09:42 |
Main Name | Shinomiya Gou (cr2004) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | しのみや ごう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hayashida Tarou | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Yokote Tsuneyuki | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Dinosaur Arm | Konjiki no Gash Bell!! | TV Series | 150 | 2003 - 2006 | 5.95 (1153) | 7.28 (1184) | yes | |
Air Traffic Controllers (管制官) | Soukyuu no Fafner | TV Series | 25 | 2004 | 6.45 (2822) | 7.55 (2845) | yes | ||
Band Member 2 (バンドメンバー②) | Tokyo Daigaku Monogatari | OVA | 2 | 2004 | 2.32 (337) | 5.14 (342) | yes | ||
General Store Proprietor (雑貨屋の主人) | Enzai | OVA | 2 | 2004 | 2.38 (487) | 5.19 (499) | yes | ||
Guys` Elder Brother (ガイズの兄) | Enzai | OVA | 2 | 2004 | 2.38 (487) | 5.19 (499) | yes | ||
Jailer (看守) | Enzai | OVA | 2 | 2004 | 2.38 (487) | 5.19 (499) | yes | ||
Jose`s Henchman 2 (ジョゼの子分2) | Enzai | OVA | 2 | 2004 | 2.38 (487) | 5.19 (499) | yes | ||
Others | Ninin ga Shinobuden: The Nonsense Kunoichi Fiction | TV Series | 12 | 2004 | 5.43 (2267) | 7.12 (2297) | yes | ||
People (部下) | Gallery Fake | TV Series | 37 | 2005 | 7.23 (580) | 7.60 (586) | yes | ||
Policeman (警官) | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | ||
アナウンサー | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
エンザイムII | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
エンシイ | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
ソムルム | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
ダーゼルブ | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
レジスタンス | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
三沢 | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
刑事 | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
大統領 | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
工作員 | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
所員 | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
男子生徒 | Shuffle! | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.77 (6179) | 7.42 (6271) | yes | ||
男子生徒C | Shuffle! | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.77 (6179) | 7.42 (6271) | yes | ||
警官 | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
鳥居 | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
ファントムの父 | MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | ||
Villager (村人) | Koi Suru Tenshi Angelique: Kokoro no Mezameru Toki | TV Series | 13 | 2006 | 4.43 (200) | 6.45 (202) | yes | ||
Koi Suru Tenshi Angelique: Kagayaki no Ashita | TV Series | 12 | 2007 | 4.70 (140) | 6.60 (141) | yes | |||
Foreign Youkai 1 (妖異(一)) | Shounen Onmyouji | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 6.50 (1911) | 7.70 (1952) | yes | ||
PR Department Manager (広報部長) | Jigoku Shoujo Futakomori | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 7.24 (2626) | 7.79 (2651) | yes | ||
Red Group A (紅組A) | Dai Mahou Touge | OVA | 4 | 2006 - 2007 | 5.95 (1558) | 7.10 (1568) | yes | ||
Senior Priest (禰宜) | Shounen Onmyouji | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 6.50 (1911) | 7.70 (1952) | yes | ||
Student 2 (生徒2) | Dai Mahou Touge | OVA | 4 | 2006 - 2007 | 5.95 (1558) | 7.10 (1568) | yes | ||
Sugihara Sousa (杉原捜査) | Jigoku Shoujo Futakomori | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 7.24 (2626) | 7.79 (2651) | yes | ||
Teacher (教師) | Kanon (2006) | TV Series | 24 | 2006 - 2007 | 8.20 (6896) | 8.33 (7020) | yes | ||
![]() |
Kazunari no Chichiue | Pocket Monsters: Diamond and Pearl | TV Series | 191 | 2006 - 2010 | 4.46 (897) | 6.38 (911) | yes | |
Captain (艦長) | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13820) | 8.57 (14145) | yes | ||
Citizen (市民) | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13820) | 8.57 (14145) | yes | ||
Man of the shop (店の男) | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.14 (397) | 7.85 (404) | yes | ||
![]() |
Umon Raito | Tokyo Majin Gakuen Kenpuchou Tou Dai Ni Maku | TV Series | 12 | 2007 | 5.15 (926) | 6.99 (946) | yes | |
Tokyo Majin Gakuen Kenpuuchou Tou | TV Series | 14 | 2007 | 5.14 (2210) | 7.21 (2248) | yes | |||
Crew (クルー) | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | ||
Edie`s Father (エディの父) | Macross Frontier | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.80 (4883) | 8.18 (4981) | yes | ||
Gaimu Jikan (外務次官) | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | ||
Gijutsu-sha (技術者) | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | ||
Heishi (兵士) | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | ||
Ikeda Tokuhain (池田特派員) | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | ||
Italia Giin (イタリア議員) | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | ||
Kansei Kan (管制官) | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | ||
Keikan (警官) | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | ||
Kinue no Buka (絹江の部下) | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | ||
![]() |
Motoki Yasuo | Wangan Midnight | TV Series | 26 | 2007 - 2008 | 5.83 (695) | 7.21 (710) | yes | |
Music P (音楽P) | Macross Frontier | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.80 (4883) | 8.18 (4981) | yes | ||
Sanzen`in House SP (三千院家SP) | Hayate no Gotoku! | TV Series | 52 | 2007 - 2008 | 6.74 (5338) | 7.74 (5413) | yes | ||
![]() |
Segawa Kotetsu | Hayate no Gotoku! | TV Series | 52 | 2007 - 2008 | 6.74 (5338) | 7.74 (5413) | yes | |
Hayate no Gotoku!! | TV Series | 25 | 2009 | 7.66 (2595) | 7.90 (2616) | yes | |||
Hayate no Gotoku! (2014) | OVA | 3 | 2014 | 5.21 (300) | 6.50 (301) | yes | |||
ピザ屋 | Hayate no Gotoku! | TV Series | 52 | 2007 - 2008 | 6.74 (5338) | 7.74 (5413) | yes | ||
ライダー | Hayate no Gotoku! | TV Series | 52 | 2007 - 2008 | 6.74 (5338) | 7.74 (5413) | yes | ||
Commentator (コメンテーター) | Shigofumi | TV Series | 12 | 2008 | 7.12 (3049) | 7.68 (3068) | yes | ||
![]() |
Cutie Joushi | Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (5017) | 7.53 (5061) | yes | |
Executive B (幹部B) | Ga-Rei: Zero | TV Series | 12 | 2008 | 6.72 (4922) | 7.59 (4975) | yes | ||
![]() |
Gabal Docker | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13820) | 8.57 (14145) | yes | |
Gekijouban Tengen Toppa Gurren Lagann: Gurren Hen | Movie | 1 | 2008 | 7.70 (2545) | 7.74 (2562) | yes | |||
Gekijouban Tengen Toppa Gurren Lagann: Lagann Hen | Movie | 1 | 2009 | 8.73 (2382) | 8.19 (2400) | yes | |||
![]() |
Nikuya | Druaga no Tou: the Aegis of Uruk | TV Series | 12 | 2008 | 5.62 (3343) | 7.21 (3372) | yes | |
PE Teacher (体育教師) | Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (5017) | 7.53 (5061) | yes | ||
Real State (不動産屋) | Sekirei | TV Series | 12 | 2008 | 5.09 (4761) | 7.03 (4829) | yes | ||
Sensei (センセイ) | Mnemosyne: Mnemosyne no Musume-tachi | TV Series | 6 | 2008 | 6.63 (4688) | 7.51 (4746) | yes | ||
![]() |
Yahagi Jun | Mnemosyne: Mnemosyne no Musume-tachi | TV Series | 6 | 2008 | 6.63 (4688) | 7.51 (4746) | yes | |
オヤジ | To Love-Ru: Trouble | TV Series | 26 | 2008 | 4.58 (5334) | 6.78 (5408) | yes | ||
ピカリー兄 | To Love-Ru: Trouble | TV Series | 26 | 2008 | 4.58 (5334) | 6.78 (5408) | yes | ||
Boss (ボス) | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
Commanding Officer (隊長) | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
Cyborg (サイボーグ) | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
Delinquent (不良) | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
Driver (運転手) | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
Esper (エスパー) | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
Guest (宿泊客) | Tytania | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.27 (1431) | 6.99 (1439) | yes | ||
Head of the Praetorian Guard (近衛兵隊長) | Kuroshitsuji | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.02 (4618) | 7.27 (4673) | yes | ||
High Official (高官) | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
Ikeda (池田) | Kidou Senshi Gundam Double O (2008) | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 7.89 (3881) | 8.08 (3963) | yes | ||
Imperial Guard Commander (近衛司令官) | Tytania | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.27 (1431) | 6.99 (1439) | yes | ||
![]() |
Joyce Moreno | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | |
Kidou Senshi Gundam Double O (2008) | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 7.89 (3881) | 8.08 (3963) | yes | |||
Katharon Executive (カタロン幹部) | Kidou Senshi Gundam Double O (2008) | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 7.89 (3881) | 8.08 (3963) | yes | ||
Leader of the 1st Platoon (第一小隊長) | Tytania | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.27 (1431) | 6.99 (1439) | yes | ||
![]() |
Lee Zhejiang | Kidou Senshi Gundam Double O (2008) | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 7.89 (3881) | 8.08 (3963) | yes | |
Male Teacher (男教師) | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
![]() |
Nogami Daisaku | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | |
Old Man (おじいちゃん) | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
Pilot (操縦士) | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
Radar Crew (レーダー員) | Tytania | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.27 (1431) | 6.99 (1439) | yes | ||
Sailor (船員) | Tytania | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.27 (1431) | 6.99 (1439) | yes | ||
![]() |
Shushou | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | |
Tanaka (田中) | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
Tytania Soldier (タイタニア兵) | Tytania | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.27 (1431) | 6.99 (1439) | yes | ||
![]() |
Yajima Hideaki | Kurogane no Linebarrels | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 4.02 (1367) | 6.41 (1389) | yes | |
イサミ | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
クルー | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
バベル隊員 | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
伐田 | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
八百屋 | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
委員 | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
普通の人々リーダー | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
高倉さん | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
鬼軍曹 | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
![]() |
Akutsu Yoshi | Inazuma Eleven | TV Series | 127 | 2008 - 2011 | 5.58 (659) | 6.91 (672) | yes | |
![]() |
Jimon Taiki | Inazuma Eleven | TV Series | 127 | 2008 - 2011 | 5.58 (659) | 6.91 (672) | yes | |
![]() |
Jiraiya Gamasuke | Inazuma Eleven | TV Series | 127 | 2008 - 2011 | 5.58 (659) | 6.91 (672) | yes | |
![]() |
Mukata Tsutomu | Inazuma Eleven | TV Series | 127 | 2008 - 2011 | 5.58 (659) | 6.91 (672) | yes | |
![]() |
Posei Donichi | Inazuma Eleven | TV Series | 127 | 2008 - 2011 | 5.58 (659) | 6.91 (672) | yes | |
![]() |
Sakura Tamon | Inazuma Eleven | TV Series | 127 | 2008 - 2011 | 5.58 (659) | 6.91 (672) | yes | |
![]() |
Sugimori Takeshi | Inazuma Eleven | TV Series | 127 | 2008 - 2011 | 5.58 (659) | 6.91 (672) | yes | |
![]() |
Ukishima Kazuto | Inazuma Eleven | TV Series | 127 | 2008 - 2011 | 5.58 (659) | 6.91 (672) | yes | |
宣保兼勝 | Inazuma Eleven | TV Series | 127 | 2008 - 2011 | 5.58 (659) | 6.91 (672) | yes | ||
Gael Tribe Member (ゲール族) | Tears to Tiara | TV Series | 26 | 2009 | 5.31 (2353) | 6.97 (2371) | yes | ||
Imperial Soldier (帝国兵) | Tears to Tiara | TV Series | 26 | 2009 | 5.31 (2353) | 6.97 (2371) | yes | ||
![]() |
Jorgun Bakusa | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13820) | 8.57 (14145) | yes | |
Gekijouban Tengen Toppa Gurren Lagann: Gurren Hen | Movie | 1 | 2008 | 7.70 (2545) | 7.74 (2562) | yes | |||
Gekijouban Tengen Toppa Gurren Lagann: Lagann Hen | Movie | 1 | 2009 | 8.73 (2382) | 8.19 (2400) | yes | |||
Killer 1 (殺し屋①) | Hayate no Gotoku!! | TV Series | 25 | 2009 | 7.66 (2595) | 7.90 (2616) | yes | ||
![]() |
Ladu | Tears to Tiara | TV Series | 26 | 2009 | 5.31 (2353) | 6.97 (2371) | yes | |
Ludlum Soldier (ルブルム兵) | Tears to Tiara | TV Series | 26 | 2009 | 5.31 (2353) | 6.97 (2371) | yes | ||
Man B (男B) | Hayate no Gotoku!! | TV Series | 25 | 2009 | 7.66 (2595) | 7.90 (2616) | yes | ||
Messenger (伝令) | Tears to Tiara | TV Series | 26 | 2009 | 5.31 (2353) | 6.97 (2371) | yes | ||
![]() |
Reverse Elmen | Koukaku no Regios | TV Series | 24 | 2009 | 5.87 (3639) | 7.39 (3696) | yes | |
SP | Hayate no Gotoku!! | TV Series | 25 | 2009 | 7.66 (2595) | 7.90 (2616) | yes | ||
SP A | Hayate no Gotoku!! | TV Series | 25 | 2009 | 7.66 (2595) | 7.90 (2616) | yes | ||
SP・B | Hayate no Gotoku!! | TV Series | 25 | 2009 | 7.66 (2595) | 7.90 (2616) | yes | ||
Senate Member (元老院議員) | Tears to Tiara | TV Series | 26 | 2009 | 5.31 (2353) | 6.97 (2371) | yes | ||
Soldier (兵士) | Gallery Fake | TV Series | 37 | 2005 | 7.23 (580) | 7.60 (586) | yes | ||
Tears to Tiara | TV Series | 26 | 2009 | 5.31 (2353) | 6.97 (2371) | yes | |||
![]() |
Sonia no Chichi | Hayate no Gotoku!! | TV Series | 25 | 2009 | 7.66 (2595) | 7.90 (2616) | yes | |
Subordinate (部下) | Tears to Tiara | TV Series | 26 | 2009 | 5.31 (2353) | 6.97 (2371) | yes | ||
White Spirit (白の精霊) | Tears to Tiara | TV Series | 26 | 2009 | 5.31 (2353) | 6.97 (2371) | yes | ||
Youth (青年) | Hayate no Gotoku!! | TV Series | 25 | 2009 | 7.66 (2595) | 7.90 (2616) | yes | ||
反対派2 | Shangri-La | TV Series | 24 | 2009 | 4.68 (1812) | 6.70 (1826) | yes | ||
![]() |
Storch | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13516) | 8.96 (13809) | yes | |
カスバー | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13516) | 8.96 (13809) | yes | ||
スラム住民 | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13516) | 8.96 (13809) | yes | ||
支店長 | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13516) | 8.96 (13809) | yes | ||
警備兵A | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13516) | 8.96 (13809) | yes | ||
軍曹 | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13516) | 8.96 (13809) | yes | ||
隊長 | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13516) | 8.96 (13809) | yes | ||
顔A | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13516) | 8.96 (13809) | yes | ||
魚屋 | Fresh Precure! | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.20 (230) | 6.70 (234) | yes | ||
![]() |
Fuyukai Suguru | Inazuma Eleven | TV Series | 127 | 2008 - 2011 | 5.58 (659) | 6.91 (672) | yes | |
Gekijouban Inazuma Eleven: Saikyou Gundan Ogre Shuurai | Movie | 1 | 2010 | 5.33 (162) | 6.67 (165) | yes | |||
Inazuma Eleven GO | TV Series | 47 | 2011 - 2012 | 4.69 (270) | 6.39 (274) | yes | |||
![]() |
Nuble Kyou | Densetsu no Yuusha no Densetsu | TV Series | 24 | 2010 | 6.41 (3285) | 7.43 (3315) | yes | |
Young Man A (男子A) | Dance in the Vampire Bund | TV Series | 12 | 2010 | 5.05 (3967) | 6.82 (4008) | yes | ||
男性客 | Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin | TV Series | 26 | 2010 | 8.17 (2680) | 7.93 (2707) | yes | ||
看守A | Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin | TV Series | 26 | 2010 | 8.17 (2680) | 7.93 (2707) | yes | ||
Scrap Factory Man (スクラップ工場の男) | Wolverine | TV Series | 12 | 2010 - 2011 | 2.93 (719) | 5.44 (726) | yes | ||
Black Suit C (黒服C) | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1669) | 7.19 (1682) | yes | ||
![]() |
Kyouju | Dantalian no Shoka | TV Series | 12 | 2011 | 5.67 (2523) | 6.99 (2540) | yes | |
Old Gentleman (老紳士) | Hagane no Renkinjutsushi: Milos no Seinaru Hoshi | Movie | 1 | 2011 | 6.05 (2624) | 7.10 (2637) | yes | ||
Special Effects Director (特撮監督) | Un-Go | TV Series | 11 | 2011 | 6.02 (2284) | 7.04 (2295) | yes | ||
海斗 | Sakura no Ondo | Movie | 1 | 2011 | N/A (1) | N/A (1) | yes | ||
Alshaheen Older Brother (アルシャヒーン・兄) | Danball Senki | TV Series | 44 | 2011 - 2012 | 4.68 (92) | 6.10 (96) | yes | ||
Butler (執事) | Danball Senki | TV Series | 44 | 2011 - 2012 | 4.68 (92) | 6.10 (96) | yes | ||
Hon`ami Kouetsu (本阿弥光悦) | Hyouge Mono | TV Series | 39 | 2011 - 2012 | 8.17 (458) | 7.49 (464) | yes | ||
![]() |
Kameyama Tetsuo | Danball Senki | TV Series | 44 | 2011 - 2012 | 4.68 (92) | 6.10 (96) | yes | |
![]() |
Uzaki Yuusuke | Danball Senki | TV Series | 44 | 2011 - 2012 | 4.68 (92) | 6.10 (96) | yes | |
海道家の執事 | Danball Senki | TV Series | 44 | 2011 - 2012 | 4.68 (92) | 6.10 (96) | yes | ||
Announcer (アナウンス) | Jormungand: Perfect Order | TV Series | 12 | 2012 | 7.31 (2632) | 7.58 (2648) | yes | ||
![]() |
Asai Hisamasa | Oda Nobuna no Yabou | TV Series | 12 | 2012 | 5.79 (2905) | 7.08 (2930) | yes | |
Cutthroat (カットスロート) | Jormungand: Perfect Order | TV Series | 12 | 2012 | 7.31 (2632) | 7.58 (2648) | yes | ||
![]() |
Haydi | Dragon Age: Blood Mage no Seisen | Movie | 1 | 2012 | 3.22 (398) | 5.50 (398) | yes | |
![]() |
Mao | Jormungand | TV Series | 12 | 2012 | 7.13 (3531) | 7.52 (3554) | yes | |
Jormungand: Perfect Order | TV Series | 12 | 2012 | 7.31 (2632) | 7.58 (2648) | yes | |||
Additional Voice | Shinsekai yori | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.44 (5460) | 8.09 (5511) | yes | ||
Komori-san wa Kotowarenai! | TV Series | 12 | 2015 | 3.53 (1016) | 5.79 (1021) | yes | |||
![]() |
Dog-ya | Beast Saga | TV Series | 38 | 2013 | 3.85 (54) | 5.00 (54) | yes | |
![]() |
Gustav | Shingeki no Kyojin | TV Series | 25 | 2013 | 8.26 (11864) | 8.18 (12032) | yes | |
Shingeki no Kyojin OAD | OVA | 8 | 2013 - 2018 | 6.94 (2762) | 7.42 (2775) | yes | |||
Insurgent (賊) | Shingeki no Kyojin | TV Series | 25 | 2013 | 8.26 (11864) | 8.18 (12032) | yes | ||
![]() |
Oppai Seijin | Ishida to Asakura | TV Series | 12 | 2013 | 2.46 (534) | 4.92 (543) | yes | |
教師 | Sakasama no Patema | Movie | 1 | 2013 | 7.87 (2972) | 7.78 (2982) | yes | ||
![]() |
Byakko Shirou | Kill la Kill | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 7.67 (7515) | 7.80 (7587) | yes | |
![]() |
Seto Kentarou | Kuroko no Baske (2013) | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.66 (2615) | 7.75 (2625) | yes | |
![]() |
Tsubuku Masahiro | Kuroko no Baske (2013) | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.66 (2615) | 7.75 (2625) | yes | |
![]() |
Shirosaki | Bokura wa Minna Kawai-sou | TV Series | 12 | 2014 | 6.63 (3029) | 7.32 (3040) | yes | |
Soldier B (軍人B) | Tokyo ESP | TV Series | 12 | 2014 | 3.55 (1563) | 5.94 (1571) | yes | ||
![]() |
Yamikaze | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.08 (6848) | 6.79 (6902) | yes | |
An-san (安さん) | Yowamushi Pedal: Grande Road | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.31 (964) | 7.49 (970) | yes | ||
![]() |
Enderanto Rengou Daitouryou | Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo | TV Series | 25 | 2014 - 2015 | 5.51 (2134) | 6.75 (2151) | yes | |
![]() |
Iron Fist | Disk Wars: Avengers | TV Series | 51 | 2014 - 2015 | 2.62 (109) | 4.37 (109) | yes | |
Marvel Future Avengers | TV Series | 26 | 2017 - 2018 | 2.56 (30) | 3.93 (30) | yes | |||
Spectator (観客) | Yowamushi Pedal: Grande Road | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.31 (964) | 7.49 (970) | yes | ||
SPW Pilot A (SPW財団パイロットA (SPW Zaidan Pilot A)) | JoJo no Kimyou na Bouken: Stardust Crusaders (2015) | TV Series | 24 | 2015 | 8.22 (3110) | 7.92 (3125) | yes | ||
Shopkeeper (Tenshu (店主)) | Subete ga F ni Naru | TV Series | 11 | 2015 | 5.75 (1871) | 6.79 (1880) | yes | ||
Bushi (武士) | Koutetsujou no Kabaneri | TV Series | 12 | 2016 | 5.31 (4099) | 6.76 (4130) | yes | ||
Ceremony Speaker (司会の教師) | Sakamoto Desu ga? | TV Series | 12 | 2016 | 5.90 (3281) | 6.98 (3294) | yes | ||
![]() |
Kajiwara | Koutetsujou no Kabaneri | TV Series | 12 | 2016 | 5.31 (4099) | 6.76 (4130) | yes | |
Old Salesperson (老店員) | Ooya-san wa Shishunki! | TV Series | 12 | 2016 | 4.81 (1102) | 6.45 (1105) | yes | ||
Ozono-san (大園さん) | Ooya-san wa Shishunki! | TV Series | 12 | 2016 | 4.81 (1102) | 6.45 (1105) | yes | ||
Salesperson (店員) | Ooya-san wa Shishunki! | TV Series | 12 | 2016 | 4.81 (1102) | 6.45 (1105) | yes | ||
![]() |
Sensei | Ooya-san wa Shishunki! | TV Series | 12 | 2016 | 4.81 (1102) | 6.45 (1105) | yes | |
![]() |
Shoujin | Koutetsujou no Kabaneri | TV Series | 12 | 2016 | 5.31 (4099) | 6.76 (4130) | yes | |
