Main Name | Nagai Ichirou (cr201) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 10.05.1931 |
Date of Death | 27.01.2014 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | 9.34 (15) |
Added by | hidden on 2009-01-10 17:19 |
Edited by | hidden on 2021-10-22 12:08 |
Main Name | Nagai Ichirou (cr201) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | ながい いちろう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
King (アーマッド王) | Arabian Nights: Sindbad no Bouken | Movie | 1 | 1962 | 4.06 (108) | 5.21 (109) | yes | ||
花丸博士 | Big X | TV Series | 59 | 1964 - 1965 | 3.18 (34) | 4.41 (34) | yes | ||
Tora Fugu (虎フグ) | Kaizoku Ouji | TV Series | 31 | 1966 | 3.40 (11) | 4.09 (11) | yes | ||
![]() |
Cyborg 006 | Cyborg 009 | TV Series | 26 | 1968 | 4.28 (102) | 5.56 (103) | yes | |
ハインリッヒ | Andersen Monogatari | Movie | 1 | 1968 | 4.22 (58) | 5.31 (58) | yes | ||
津田先生 | Akane-chan | TV Series | 26 | 1968 | 2.48 (17) | 4.11 (18) | yes | ||
Additional Cast (役名表記無し) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Doctor Noh | Kaibutsu-kun | TV Series | 49 | 1968 - 1969 | 4.04 (31) | 4.82 (31) | yes | ||
Gensuke (源助) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
![]() |
Konaki Jijii | Gegege no Kitarou | TV Series | 65 | 1968 - 1969 | 5.48 (83) | 5.69 (84) | yes | |
Gegege no Kitarou (1985) | TV Series | 108 | 1985 - 1988 | 5.13 (50) | 5.63 (51) | yes | |||
Gegege no Kitarou: Gekitotsu!! Ijigen Youkai no Daihanran | Movie | 1 | 1986 | 5.34 (21) | 5.47 (21) | yes | |||
鹿之助 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
![]() |
Isono Mokuzu Minamoto no Sutamina | Sazae-san | TV Series | TBC | 1969 - ???? | 4.20 (54) | 5.53 (57) | yes | |
![]() |
Isono Namihei | Sazae-san | TV Series | TBC | 1969 - ???? | 4.20 (54) | 5.53 (57) | yes | ep 1 |
![]() |
Isono Umihei | Sazae-san | TV Series | TBC | 1969 - ???? | 4.20 (54) | 5.53 (57) | yes | |
先生 | Hitoribocchi | Movie | 1 | 1969 | N/A (1) | N/A (1) | yes | ||
老僧 | Ninpuu Kamui Gaiden | TV Series | 26 | 1969 | 6.02 (38) | 6.20 (41) | yes | ||
![]() |
Batsugorou | Mouretsu Atarou | TV Series | 90 | 1969 - 1970 | 2.70 (13) | 3.38 (13) | yes | |
大大魔王 | Hakushon Daimaou | TV Series | 52 | 1969 - 1970 | 3.43 (83) | 5.27 (84) | yes | ||
![]() |
Holger | Andersen Monogatari (1971) | TV Series | 52 | 1971 | 4.55 (30) | 5.23 (30) | yes | |
海賊会議議長 | Doubutsu Takarajima | Movie | 1 | 1971 | 5.88 (172) | 6.04 (173) | yes | ||
ブク | Sarutobi Ecchan | TV Series | 26 | 1971 - 1972 | 2.97 (31) | 4.93 (31) | yes | ||
村長 | Apache Yakyuugun | TV Series | 26 | 1971 - 1972 | 4.63 (22) | 4.95 (22) | yes | ||
Ojii | Ryuuichi Manga Gekijou: Onbu Obake | TV Series | 51 | 1972 - 1973 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
アルフォンヌ | Devilman | TV Series | 39 | 1972 - 1973 | 3.97 (335) | 5.62 (339) | yes | ||
町田先生 | Dokonjou Gaeru | TV Series | 103 | 1972 - 1974 | 5.64 (24) | 4.95 (24) | yes | ||
Shin Dokonjou Gaeru | TV Series | 30 | 1981 - 1982 | 3.74 (11) | 4.27 (11) | yes | |||
![]() |
Peter | Yama Nezumi Rocky Chuck | TV Series | 52 | 1973 | 3.74 (63) | 4.93 (63) | yes | |
アルフォンス | Mazinger Z Tai Devilman | Movie | 1 | 1973 | 3.88 (191) | 5.41 (191) | yes | ||
フーテンの虎 | Panda no Daibouken | Movie | 1 | 1973 | 4.66 (56) | 5.58 (56) | yes | ||
メガネさん | Wansa-kun | TV Series | 26 | 1973 | 3.34 (13) | 4.38 (13) | yes | ||
Additional Voices (声の出演) | Alps no Shoujo Heidi | TV Series | 52 | 1974 | 6.16 (668) | 6.91 (673) | yes | ||
アカベエ | Hoshi no Ko Chobin | TV Series | 26 | 1974 | 4.05 (21) | 5.63 (22) | yes | ||
Earl Drebert (ドレベール伯爵) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
False Duke of Orléans (オルレアン公(偽)) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
Jules (ジュール) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
![]() |
Noel | Flanders no Inu | TV Series | 52 | 1975 | 6.73 (126) | 6.80 (128) | yes | |
Whistler (笛奴) | Andersen Douwa: Ningyohime | Movie | 1 | 1975 | 6.22 (222) | 6.53 (225) | yes | ||
フィリップ | Mitsubachi Maaya no Bouken | TV Series | 52 | 1975 - 1976 | 4.41 (472) | 6.21 (476) | yes | ||
![]() |
Peppino | Haha o Tazunete Sanzenri | TV Series | 52 | 1976 | 6.87 (218) | 6.91 (221) | yes | |
西音寺博士 | Machine Hayabusa | TV Series | 21 | 1976 | 4.93 (34) | 5.83 (34) | yes | ||
ガキオヤジ | Robokko Beeton | TV Series | 50 | 1976 - 1977 | 2.24 (10) | 3.70 (10) | yes | ||
ドラねこ | Pinocchio yori Piccolino no Bouken | TV Series | 52 | 1976 - 1977 | 3.86 (90) | 5.43 (90) | yes | ||
![]() |
Gabriel Thurman | Araiguma Rascal | TV Series | 52 | 1977 | 4.98 (69) | 5.95 (69) | yes | |
ロッキーおじさん | Seton Doubutsuki: Kuma no Ko Jacky | TV Series | 26 | 1977 | 4.57 (76) | 6.17 (77) | yes | ||
徳川彦佐衛門 | Uchuu Senkan Yamato (1977) | Movie | 1 | 1977 | 6.02 (217) | 6.50 (218) | yes | ||
Saraba Uchuu Senkan Yamato: Ai no Senshi-tachi | Movie | 1 | 1978 | 6.38 (225) | 6.71 (226) | yes | |||
![]() |
Jackson | Joou-heika no Petite Angie | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.18 (31) | 5.54 (31) | yes | |
ガエル | Choujin Sentai Barattack | TV Series | 31 | 1977 - 1978 | 4.68 (28) | 6.03 (29) | yes | ||
メルビル | Wakakusa no Charlotte | TV Series | 30 | 1977 - 1978 | 5.18 (37) | 6.23 (37) | yes | ||
加藤博士 | Choujin Sentai Barattack | TV Series | 31 | 1977 - 1978 | 4.68 (28) | 6.03 (29) | yes | ||
神北兵左エ衛門 | Muteki Choujin Zanbot 3 | TV Series | 23 | 1977 - 1978 | 6.45 (180) | 6.42 (181) | yes | ||
![]() |
Hamegg | Hyakumannen Chikyuu no Tabi Bander Book | TV Special | 1 | 1978 | 4.26 (111) | 5.13 (111) | yes | |
Mori no Roujin | Candy Candy: Candy no Natsuyasumi | Movie | 1 | 1978 | 4.70 (63) | 5.78 (64) | yes | ||
![]() |
Simon Jiisan | Perrine Monogatari | TV Series | 53 | 1978 | 7.63 (121) | 7.39 (126) | yes | |
ハムエッグ | Hyakumannen Chikyuu no Tabi Bander Book | TV Special | 1 | 1978 | 4.26 (111) | 5.13 (111) | yes | ||
住吉理事長 | Ikkyuu-san (1978) | TV Series | 26 | 1978 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Haikara-san ga Tooru | TV Series | 42 | 1978 - 1979 | 7.45 (63) | 7.07 (63) | yes | ||
Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.27 (1127) | 7.53 (1154) | yes | |||
What`s Michael? | OVA | 1 | 1985 | 4.48 (89) | 5.26 (89) | yes | |||
Urusei Yatsura (1985) | OVA | 11 | 1985 - 1991 | 7.10 (383) | 7.22 (387) | yes | |||
What`s Michael? 2 | OVA | 1 | 1988 | 4.60 (61) | 5.11 (61) | yes | |||
Gosenzosama Banbanzai! | OVA | 6 | 1989 - 1990 | 7.45 (309) | 6.96 (312) | yes | |||
Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.48 (3180) | 7.37 (3199) | yes | given as ナレーター in 7 and 13 | ||
Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.57 (622) | 7.66 (623) | yes | |||
Nichijou | TV Series | 26 | 2011 | 8.18 (5069) | 7.96 (5109) | yes | Preview | ||
![]() |
Tokugawa Hikozaemon | Uchuu Senkan Yamato | TV Series | 26 | 1974 - 1975 | 7.04 (665) | 7.10 (672) | yes | |
Uchuu Senkan Yamato 2 | TV Series | 26 | 1978 - 1979 | 6.77 (302) | 6.91 (304) | yes | |||
花村少佐 | Haikara-san ga Tooru | TV Series | 42 | 1978 - 1979 | 7.45 (63) | 7.07 (63) | yes | ||
![]() |
Jodo | Lupin Sansei: Cagliostro no Shiro | Movie | 1 | 1979 | 8.19 (2598) | 7.92 (2610) | yes | |
![]() |
Sado Sakezou | Uchuu Senkan Yamato | TV Series | 26 | 1974 - 1975 | 7.04 (665) | 7.10 (672) | yes | |
Uchuu Senkan Yamato 2 | TV Series | 26 | 1978 - 1979 | 6.77 (302) | 6.91 (304) | yes | |||
Uchuu Senkan Yamato: Aratanaru Tabidachi | Movie | 1 | 1979 | 6.08 (212) | 6.44 (213) | yes | |||
Yamato yo Towa ni | Movie | 1 | 1980 | 5.76 (202) | 6.36 (203) | yes | |||
Uchuu Senkan Yamato 3 | TV Series | 25 | 1980 - 1981 | 6.12 (183) | 6.57 (185) | yes | |||
ジルノルマン | Jean Valjean Monogatari | TV Special | 1 | 1979 | 4.88 (20) | 5.80 (20) | yes | ||
ドロロン | Tondemo Nezumi Daikatsuyaku | TV Special | 1 | 1979 | 5.11 (42) | 5.18 (43) | yes | ||
ミミズク爺さん | Seton Doubutsuki: Risu no Banner | TV Series | 26 | 1979 | 4.54 (51) | 5.88 (51) | yes | ||
呪術師 | Daikyouryuu Jidai | TV Special | 1 | 1979 | 3.75 (58) | 5.16 (59) | yes | ||
![]() |
Akahana | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | yes | |
![]() |
Bamuro | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | yes | |
![]() |
Conscon | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | yes | |
![]() |
Degwin Sodo Zabi | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | yes | |
![]() |
Dimitry | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | no | ep. 31 |
![]() |
Elran | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | yes | |
![]() |
Flanagan | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | yes | |
![]() |
Flanagan Boone | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | yes | |
![]() |
Gopp | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | yes | |
![]() |
Hitsujikai | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
![]() |
Luca | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
![]() |
Tachi | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | yes | |
![]() |
Tamura | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | yes | |
![]() |
Tianem | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | yes | |
![]() |
Vittorio | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
![]() |
Zeygan | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | no | ep. 19 |
エクター | Entaku no Kishi Monogatari: Moero Arthur | TV Series | 30 | 1979 - 1980 | 5.23 (54) | 5.99 (54) | yes | ||
![]() |
Dobbins-sensei | Tom Sawyer no Bouken | TV Series | 49 | 1980 | 6.02 (199) | 6.76 (202) | yes | |
![]() |
Hakase | Sekai Meisaku Douwa: Mori wa Ikite Iru | Movie | 1 | 1980 | 6.49 (174) | 6.42 (174) | yes | |
![]() |
Professor Oki | Marine Snow no Densetsu | TV Special | 1 | 1980 | 5.23 (30) | 5.46 (30) | yes | |
コズモ博士 | Cyborg 009: Chou Ginga Densetsu | Movie | 1 | 1980 | 4.54 (93) | 5.62 (93) | yes | ||
タヌキ | Bocchan | TV Special | 1 | 1980 | 5.12 (64) | 5.61 (64) | yes | ||
チロ | Maeterlinck no Aoi Tori: Tyltyl Mytyl no Bouken Ryokou | TV Series | 26 | 1980 | 5.69 (30) | 5.76 (30) | yes | ||
ノタリアン | Fumoon | TV Special | 1 | 1980 | 5.15 (95) | 5.59 (95) | yes | ||
ペッピーノ | Haha o Tazunete Sanzenri (1980) | Movie | 1 | 1980 | 6.08 (14) | 5.92 (14) | yes | ||
ローレンス老人 | Wakakusa Monogatari | TV Special | 1 | 1980 | 4.98 (42) | 5.47 (42) | yes | ||
柿小路梅麻呂 | Muteki Robo Trider G7 | TV Series | 50 | 1980 - 1981 | 4.90 (35) | 5.60 (35) | yes | ||
田沼樹三郎 | Ganbare Genki | TV Series | 35 | 1980 - 1981 | 7.07 (88) | 7.48 (89) | yes | ||
![]() |
Dren | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | yes | |
Kidou Senshi Gundam (1981) | Movie | 1 | 1981 | 6.38 (1244) | 6.93 (1249) | yes | |||
God (神様) | Unico | Movie | 1 | 1981 | 6.16 (191) | 6.53 (196) | yes | ||
![]() |
William Morton | Kazoku Robinson Hyouryuuki: Fushigi na Shima no Flone | TV Series | 50 | 1981 | 6.14 (153) | 6.85 (155) | yes | |
ガニマール警部 | Lupin Tai Holmes | TV Special | 1 | 1981 | 2.85 (25) | 4.58 (25) | yes | ||
上野動物園園長 | Kaba Enshou no Doubutsuen Nikki | TV Special | 1 | 1981 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
署長 | Jarinko Chie | Movie | 1 | 1981 | 7.35 (287) | 6.94 (288) | yes | ||
![]() |
Cesar | Meiken Jolie | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.36 (77) | 6.00 (77) | yes | |
Narrator (ナレーター) | Arabian Nights: Sindbad no Bouken (1975) | TV Series | 52 | 1975 - 1976 | 4.89 (180) | 6.49 (183) | yes | ||
Saikyou Robo Daiouja | TV Series | 50 | 1981 - 1982 | 5.11 (23) | 5.58 (23) | yes | |||
バルジャン | Saikyou Robo Daiouja | TV Series | 50 | 1981 - 1982 | 5.11 (23) | 5.58 (23) | yes | ||
![]() |
Cherry | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.27 (1127) | 7.53 (1154) | yes | |
Urusei Yatsura: Only You | Movie | 1 | 1983 | 6.21 (574) | 6.88 (578) | yes | |||
Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer | Movie | 1 | 1984 | 7.84 (730) | 7.55 (736) | yes | |||
Urusei Yatsura 3: My Love | Movie | 1 | 1985 | 5.78 (430) | 6.77 (434) | yes | |||
Urusei Yatsura (1985) | OVA | 11 | 1985 - 1991 | 7.10 (383) | 7.22 (387) | yes | |||
Urusei Yatsura 4: Lum the Forever | Movie | 1 | 1986 | 5.38 (411) | 6.64 (415) | yes | |||
Urusei Yatsura: Kanketsuhen | Movie | 1 | 1988 | 7.41 (411) | 7.40 (416) | yes | |||
Urusei Yatsura: Itsudatte My Darling | Movie | 1 | 1991 | 5.90 (362) | 6.82 (365) | yes | |||
Urusei Yatsura: The Shougaibutsu Suieitaikai | Other | 1 | 2008 | 6.37 (266) | 6.84 (269) | yes | |||
![]() |
Amamori-kyouju | Shin Taketori Monogatari: 1000-nen Joou | TV Series | 42 | 1981 - 1982 | 6.93 (250) | 7.11 (254) | yes | |
1000-nen Joou | Movie | 1 | 1982 | 6.17 (260) | 6.58 (266) | yes | |||
Narration (ナレーター) | Kidou Senshi Gundam (1981) | Movie | 1 | 1981 | 6.38 (1244) | 6.93 (1249) | yes | ||
Kidou Senshi Gundam III: Meguriai Sora Hen | Movie | 1 | 1982 | 7.43 (1043) | 7.32 (1047) | yes | |||
コス | Doraemon: Nobita no Daimakyou | Movie | 1 | 1982 | 4.75 (78) | 5.84 (78) | yes | ||
ナンドー会長 | Game Center Arashi | TV Series | 26 | 1982 | 4.22 (14) | 4.92 (14) | yes | ||
長官 | Patalliro! | TV Series | 49 | 1982 - 1983 | 6.42 (86) | 6.68 (88) | yes | ||
Wildcat (山猫) | Unico: Mahou no Shima e | Movie | 1 | 1983 | 6.29 (139) | 6.52 (142) | yes | ||
あずき洗い | Amefurikozou | OVA | 1 | 1983 | 5.73 (181) | 5.89 (183) | yes | ||
ザンビ | Genma Taisen | Movie | 1 | 1983 | 3.14 (301) | 5.06 (305) | yes | ||
バリモア | Doctor Mambo & Kaitou Jibako: Uchuu yori Ai o Komete!! | TV Special | 1 | 1983 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
![]() |
Dyce | Mirai Shounen Conan | TV Series | 26 | 1978 | 8.41 (1242) | 8.00 (1265) | yes | |
Mirai Shounen Conan (1979) | Movie | 1 | 1979 | 6.36 (59) | 6.59 (61) | yes | |||
Mirai Shounen Conan: Tokubetsu Hen - Kyodaiki Gigant no Fukkatsu | Movie | 1 | 1984 | 5.27 (47) | 5.98 (47) | yes | |||
![]() |
Mito | Kaze no Tani no Nausicaa | Movie | 1 | 1984 | 8.66 (9051) | 8.37 (9106) | yes | |
![]() |
Pao Ruzan | Birth | OVA | 1 | 1984 | 4.13 (467) | 5.72 (472) | yes | |
ディスク刑事 | Anime 80 Nichikan Sekai Isshuu | TV Series | 26 | 1984 | 5.02 (321) | 6.44 (323) | yes | ||
フォン・ゲルヒン | Shounen Kenya | Movie | 1 | 1984 | 3.12 (112) | 4.95 (115) | yes | ||
宮本 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
月の声 | Wata no Kuni Hoshi | Movie | 1 | 1984 | 6.81 (339) | 6.73 (341) | yes | ||
西堀越冬隊長 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Forten | Tongari Boushi no Memole | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 6.66 (91) | 7.03 (93) | yes | |
![]() |
Hidari Te | Vampire Hunter D | OVA | 1 | 1985 | 4.79 (3575) | 6.71 (3597) | yes | |
ドハティ教授 | Nora | OVA | 1 | 1985 | 2.27 (321) | 4.08 (321) | yes | ||
フーチェロ | Twinkle Nora Rock Me! | OVA | 1 | 1985 | 1.48 (341) | 3.18 (345) | yes | ||
チェリー | Urusei Yatsura (1985) | OVA | 11 | 1985 - 1991 | 7.10 (383) | 7.22 (387) | yes | ||
![]() |
Lucaon | Arion | Movie | 1 | 1986 | 4.66 (441) | 5.91 (445) | yes | |
Mabo | Amon Saga | Movie | 1 | 1986 | 3.20 (441) | 5.37 (442) | yes | ||
![]() |
Pirarl | Windaria | Movie | 1 | 1986 | 5.05 (687) | 6.36 (690) | yes | |
![]() |
Senaru Zairaa | Nayuta | OVA | 1 | 1986 | 4.13 (150) | 5.38 (152) | yes | |
![]() |
Shougun | Tenkuu no Shiro Laputa | Movie | 1 | 1986 | 8.29 (7493) | 8.16 (7516) | yes | |
ドクター・ミヤ | Wonder Beat Scrumble | TV Series | 26 | 1986 | 5.88 (34) | 6.08 (36) | yes | ||
ライ・ロー・チン | Ai City | Movie | 1 | 1986 | 3.97 (290) | 5.34 (292) | yes | ||
ガル | Uchuusen Sagittarius | TV Series | 77 | 1986 - 1987 | 6.01 (69) | 6.50 (70) | yes | ||
ライオン | Oz no Mahou Tsukai (1986) | TV Series | 52 | 1986 - 1987 | 4.77 (111) | 5.98 (113) | yes | ||
![]() |
Tsuru Sennin | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7491) | 7.59 (7644) | yes | |
Dragon Ball: Makafushigi Daibouken | Movie | 1 | 1988 | 4.32 (1161) | 6.33 (1177) | yes | |||
![]() |
Tsuru Sennin | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7491) | 7.59 (7644) | yes | |
Dr. マシュー | Black Magic M-66 | OVA | 1 | 1987 | 4.48 (956) | 6.14 (961) | yes | ||
![]() |
Eruzebu Grace | Relic Armor Legaciam | OVA | 1 | 1987 | 3.88 (167) | 5.31 (168) | yes | |
![]() |
Giuseppe Mayart | Youjuu Toshi | Movie | 1 | 1987 | 4.57 (1376) | 6.25 (1386) | yes | |
富野博士 | Mugen Shinshi: Bouken Katsugeki Hen | OVA | 1 | 1987 | 3.45 (121) | 5.21 (121) | yes | ||
![]() |
Hige no Jiisan | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
![]() |
Mori no Roujin | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
![]() |
Mori no Roujin | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
![]() |
Nagagutsu o Haita Neko | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
![]() |
Ookami | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
![]() |
Ousama | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
![]() |
Oyakata | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
シャーマンカーン | Bikkuriman | TV Series | 75 | 1987 - 1989 | 3.93 (15) | 4.63 (15) | yes | ||
![]() |
Mukouda Kaichou | Ichi Pound no Fukuin | OVA | 1 | 1988 | 5.41 (336) | 6.17 (338) | yes | |
![]() |
Rai Roushi | Makai Toshi Shinjuku | OVA | 1 | 1988 | 4.03 (815) | 5.90 (823) | yes | |
鈴木校長 | Kyoufu no Bio Ningen Saishuu Kyoushi | Movie | 1 | 1988 | 3.37 (293) | 5.25 (296) | yes | ||
陳宗明(ちん・そうめい) | Tatakae!! Ramenman | TV Series | 35 | 1988 | 5.83 (33) | 6.13 (34) | yes | ||
Tatakae!! Ramenman (1988) | Movie | 1 | 1988 | 4.69 (27) | 5.50 (27) | yes | |||
![]() |
Chichioya | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | |
![]() |
Ookami | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | |
![]() |
Shochou | Dominion | OVA | 4 | 1988 - 1989 | 5.18 (1035) | 6.67 (1036) | yes | |
![]() |
Yousei | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | |
ドックマン | Kikou Ryouhei Mellowlink | OVA | 12 | 1988 - 1989 | 6.43 (361) | 6.74 (363) | yes | ||
教頭 | Madonna | OVA | 2 | 1988 - 1989 | 5.44 (193) | 6.26 (195) | yes | ||
![]() |
Thoma von Stockhausen | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3695) | 8.77 (3829) | yes | |
![]() |
Juba Barada | Five Star Stories | Movie | 1 | 1989 | 5.15 (741) | 6.36 (746) | yes | |
![]() |
Kasuminome | BAOH Raihousha | OVA | 1 | 1989 | 4.32 (738) | 5.89 (743) | yes | |
![]() |
Klaus Shutenberg | City Hunter: Ai to Shukumei no Magnum | Movie | 1 | 1989 | 7.12 (582) | 7.38 (587) | yes | |
ギガゾンビ | Doraemon: Nobita no Nippon Tanjou | Movie | 1 | 1989 | 5.07 (77) | 5.94 (77) | yes | ||
デギン・ザビ | Kidou Senshi SD Gundam no Gyakushuu: Arashi o Yobu Gakuensai | Movie | 1 | 1989 | 3.32 (185) | 5.20 (187) | yes | ||
ドミノフ | Rhea Gall Force | OVA | 1 | 1989 | 5.11 (259) | 6.26 (261) | yes | ||
夢幻大権 | Kyomu Senshi Miroku | OVA | 6 | 1989 | 4.83 (70) | 5.58 (70) | yes | ||
将頑駄無 | Kidou Senshi SD Gundam no Gyakushuu: SD Sengokuden - Abaowakuujou no Shou | Movie | 1 | 1989 | 3.38 (199) | 5.34 (201) | yes | ||
![]() |
Fujioka | Kidou Keisatsu Patlabor: Patlabor on Television | TV Series | 47 | 1989 - 1990 | 7.67 (870) | 7.63 (874) | yes | |
![]() |
Shimokoube Ryouhei | Assemble Insert | OVA | 2 | 1989 - 1990 | 4.84 (413) | 6.10 (416) | yes | |
トミノフ | Gall Force: Chikyuu Shou | OVA | 3 | 1989 - 1990 | 4.67 (233) | 6.08 (235) | yes | ||
ドクター・メレケス | Akai Kiba Blue Sonnet | OVA | 5 | 1989 - 1990 | 4.55 (186) | 6.05 (191) | yes | ||
ルー・ビスマーク | Hi-Speed Jecy | OVA | 12 | 1989 - 1990 | 4.11 (79) | 5.32 (79) | yes | ||
![]() |
Governor | Gdleen | OVA | 1 | 1990 | 4.96 (138) | 5.73 (139) | yes | |
Narration | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | yes | ナレーション | |
Kidou Senshi Gundam II: Ai Senshi Hen | Movie | 1 | 1981 | 6.55 (1079) | 6.96 (1083) | yes | ナレーター | ||
Maroko | Movie | 1 | 1990 | 5.55 (76) | 5.88 (77) | yes | ナレーション | ||
ファウスト博士 | Akuma-kun (1989) | Movie | 1 | 1989 | 4.98 (39) | 5.20 (39) | yes | ||
Akuma-kun | TV Series | 42 | 1989 - 1990 | 4.02 (21) | 4.87 (21) | yes | |||
Akuma-kun: Youkoso Akuma Land e!! | Movie | 1 | 1990 | 5.86 (36) | 5.62 (36) | yes | |||
雲きり | Tengai Makyou: Ziria Oboro Hen | OVA | 2 | 1990 | 5.15 (22) | 5.50 (22) | yes | ||
レビル王 | Kidou Senshi SD Gundam Gaiden | OVA | 4 | 1990 - 1991 | 2.80 (158) | 4.90 (161) | yes | ||
Narrator | Eiyuu Gaiden Mozaicka | OVA | 4 | 1991 | 5.37 (93) | 5.65 (93) | yes | ||
![]() |
Ritish | Eiyuu Gaiden Mozaicka | OVA | 4 | 1991 | 5.37 (93) | 5.65 (93) | yes | |
Takeda | Burn-up | OVA | 1 | 1991 | 3.83 (621) | 5.92 (625) | yes | ||
ジューザ | Wizardry | OVA | 1 | 1991 | 3.86 (331) | 5.78 (333) | yes | ||
トラヒゲ | Omoide Poroporo | Movie | 1 | 1991 | 7.23 (2673) | 7.45 (2683) | yes | ||
