Main Name | Hachinohe Masaru (cr20240) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 16.10.1973 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-08-01 13:07 |
Edited by | hidden on 2025-04-17 22:08 |
Main Name | Hachinohe Masaru (cr20240) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | はちのへ まさる |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Voice | Kazu & Yasu Hero Tanjou | Movie | 1 | 1995 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Matsuzaki Masahiko | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Funakoshi | Yume de Aetara | TV Series | 16 | 1998 | 4.81 (601) | 6.64 (604) | yes | ||
Man (男) | Serial Experiments Lain | TV Series | 13 | 1998 | 7.52 (10100) | 7.93 (10217) | yes | ||
Nameless | Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden | OVA | 24 | 1998 | 9.04 (903) | 8.06 (910) | yes | ||
Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden (1999) | OVA | 28 | 1999 - 2000 | 9.02 (818) | 8.05 (825) | yes | |||
![]() |
Ronny Spanngen | Cowboy Bebop | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 8.74 (18666) | 8.65 (19070) | yes | |
高瀬壱郎 | Devilman Lady | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 5.46 (661) | 6.73 (668) | yes | ||
Shimada-sensei (島田先生) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Young Man (青年) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Bus Driver (バスの運転手) | NieA Under 7 | TV Series | 13 | 2000 | 5.72 (1691) | 6.93 (1697) | yes | ||
Additional Cast | Gensou Maden Saiyuuki | TV Series | 50 | 2000 - 2001 | 5.60 (1346) | 7.18 (1370) | yes | ||
Old Man (親父) | Gensou Maden Saiyuuki | TV Series | 50 | 2000 - 2001 | 5.60 (1346) | 7.18 (1370) | yes | ||
Silver Hair Demon`s Subordinate (銀髪鬼の手下) | Gensou Maden Saiyuuki | TV Series | 50 | 2000 - 2001 | 5.60 (1346) | 7.18 (1370) | yes | ||
Specter (妖怪) | Gensou Maden Saiyuuki | TV Series | 50 | 2000 - 2001 | 5.60 (1346) | 7.18 (1370) | yes | ||
参謀 | Puni Puni Poemi | OVA | 2 | 2001 | 4.80 (3087) | 6.79 (3107) | yes | ||
阿倍の御主人 | Anime Koten Bungaku Kan | OVA | 6 | 2003 - 2004 | N/A (2) | N/A (2) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Office Osawa | yes | Company | N/A (2) | |
![]() |
Herringbone | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 01:50:10
(Do NOT click!)