Main Name | Matsuo Matsuo (cr17441) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 19.06.1963 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-04-25 19:45 |
Edited by | hidden on 2011-10-14 13:55 |
Main Name | Matsuo Matsuo (cr17441) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | まつお まつお |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kanbayashi Chousaku | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Fishmonger (魚屋) | Mahou no Stage Fancy Lala | TV Series | 26 | 1998 | 6.94 (373) | 7.11 (373) | yes | ||
Samurai (侍) | Inuyasha | TV Series | 167 | 2000 - 2004 | 5.94 (6296) | 7.44 (6507) | yes | ||
Cock (コック) | Kasumin 3rd Series | TV Series | 26 | 2003 | 3.99 (18) | 5.27 (18) | yes | ||
Ryujin Gangster D (龍神会D) | Fullmetal Panic? Fumoffu | TV Series | 11 | 2003 | 8.24 (13727) | 8.49 (13923) | yes | ||
Doctor (医師) | Kimi ga Nozomu Eien | TV Series | 14 | 2003 - 2004 | 7.25 (7952) | 8.02 (8112) | yes | ||
Richard (リチャード) | R.O.D: The TV | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 6.92 (4557) | 7.74 (4591) | yes | ||
男B | Ashita Genki ni Naare!: Hanbun no Satsumaimo | Movie | 1 | 2005 | 5.17 (18) | 5.94 (19) | yes | ||
![]() |
Matsuo | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | |
Aide (副官) | Tytania | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.27 (1431) | 6.99 (1439) | yes | ||
Show Narration (そこばんナレーション) | Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.03 (5111) | 7.08 (5149) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Office Osawa | Company | N/A (2) | ||
![]() |
Gekidan 21 Seiki Fox | yes | Company | N/A (0) |
Main Name | Matsuo Takashi (cr20242) |
---|---|
Official Name | javerified |
Guise of | Matsuo Matsuo (cr17441) |
Date of Birth | 19.06.1963 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-08-01 14:15 |
Edited by | hidden on 2011-10-14 13:56 |
Main Name | Matsuo Takashi (cr20242) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | まつお たかし |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hikoboshi | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
![]() |
Itachi Kozou | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
![]() |
Kido-ban | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
![]() |
Kintsuba | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
![]() |
Piroshkiski | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
![]() |
Sanche | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
![]() |
Urasawa-kun | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
Glode | Reyon Densetsu Flair | OVA | 2 | 1986 - 1990 | 3.05 (200) | 4.79 (206) | yes | ||
Fisherman B (漁師B) | Hana no Mahou Tsukai Marybell | TV Series | 50 | 1992 - 1993 | 4.52 (78) | 5.86 (78) | yes | ||
Magadi (マガディ) | Ginga Eiyuu Densetsu: Aratanaru Tatakai no Overture | Movie | 1 | 1993 | 8.97 (1310) | 8.02 (1318) | yes | ||
![]() |
Vogel | Ginga Eiyuu Densetsu: Aratanaru Tatakai no Overture | Movie | 1 | 1993 | 8.97 (1310) | 8.02 (1318) | yes | |
Additional Voice | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3696) | 8.77 (3830) | yes | ||
Hime-chan no Ribbon | TV Series | 61 | 1992 - 1993 | 6.51 (203) | 6.98 (207) | yes | |||
Kishin Douji Zenki | TV Series | 51 | 1995 | 4.18 (304) | 6.40 (310) | yes | |||
Taiho Shichau zo The Movie | Movie | 1 | 1999 | 7.15 (721) | 7.46 (727) | yes | |||
Male Student (男子生徒) | Kishin Douji Zenki | TV Series | 51 | 1995 | 4.18 (304) | 6.40 (310) | yes | ||
レムラム | Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt | Movie | 1 | 1995 | 6.16 (125) | 6.39 (125) | yes | ||
![]() |
Arita Yoshihiko | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Interior Minister (内務大臣) | Tenkuu no Escaflowne | TV Series | 26 | 1996 | 7.06 (6143) | 7.77 (6184) | yes | ||
![]() |
Kuchi | Serial Experiments Lain | TV Series | 13 | 1998 | 7.51 (10101) | 7.93 (10218) | yes | |
客A | Devilman Lady | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 5.46 (661) | 6.73 (668) | yes | ||
警官 | Devilman Lady | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 5.46 (661) | 6.73 (668) | yes | ||
社員 (Employee) | GTO | TV Series | 43 | 1999 - 2000 | 8.74 (13940) | 8.71 (14352) | yes | ||
Comic Artist (漫才師) | NieA Under 7 | TV Series | 13 | 2000 | 5.72 (1691) | 6.93 (1697) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 12.06.2025 17:59:42
(Do NOT click!)