Main Name | Mamiya Kurumi (cr2766) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 10.11.1976 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2009-04-07 20:23 |
Edited by | hidden on 2016-01-27 18:57 |
Main Name | Mamiya Kurumi (cr2766) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | まみや くるみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメ | Ahiru no Pekkle no Ahiru no Drakestail | OVA | 1 | ???? | 4.05 (10) | 4.40 (10) | yes | ||
玉ちゃん | Hare Tokidoki Buta | TV Series | 61 | 1997 - 1998 | 3.80 (47) | 5.05 (48) | yes | ||
点点 | Takoyaki Mantman | TV Series | 77 | 1998 - 1999 | 2.79 (12) | 4.25 (12) | yes | ||
田島かおり | Dokkiri Doctor | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 5.29 (26) | 5.67 (26) | yes | ||
![]() |
Leo | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
Picco (ピッコ) | Aesop World | TV Series | 26 | 1999 | 2.19 (10) | 3.45 (10) | yes | ||
まるる | Guru Guru Town Hanamaru-kun | TV Series | 101 | 1999 - 2001 | 3.18 (11) | 3.62 (12) | yes | ||
ミッケンくん | Kyoro-chan | TV Series | 91 | 1999 - 2001 | 4.71 (47) | 5.88 (48) | yes | ||
![]() |
Miyanoshita Keiichirou | Gakkou no Kaidan | TV Series | 19 | 2000 - 2001 | 6.06 (1132) | 7.00 (1144) | yes | |
![]() |
Hamtarou | Tottoko Hamtarou | TV Series | 296 | 2000 - 2006 | 3.24 (511) | 5.53 (519) | yes | |
Gekijouban Tottoko Hamtarou: Ham-Ham Land Daibouken | Movie | 1 | 2001 | 3.90 (63) | 5.47 (63) | yes | |||
Hamtarou no Otanjoubi: Mama o Tasunete Sanzen Techi Techi | OVA | 1 | 2001 | 3.56 (53) | 5.30 (54) | yes | |||
Gekijouban Tottoko Hamtarou: Ham-Ham Hamuuja! Maboroshi no Princess | Movie | 1 | 2002 | 3.79 (43) | 5.08 (43) | yes | |||
Gekijouban Tottoko Hamtarou: Ham-Ham Grand Prix Aurora Tani no Kiseki - Ribbon-chan Kiki Ippatsu | Movie | 1 | 2003 | 3.51 (39) | 5.05 (39) | yes | |||
Ham-chans no Takara Sagashi Daisakusen: Ham wa! Suteki na Umi no Natsuyasumi | OVA | 1 | 2003 | 3.32 (37) | 4.60 (37) | yes | |||
Gekijouban Tottoko Hamtarou: Hamtarou to Fushigi no Oni no Ehon Tou | Movie | 1 | 2004 | 3.07 (36) | 4.62 (36) | yes | |||
Ham-chans no Mezase! Ham-Ham Kin Medal: Hashire! Hashire! Daisakusen! | OVA | 1 | 2004 | 3.29 (36) | 4.91 (36) | yes | |||
Ham-chans to Niji no Kuni no Ouji-sama: Sekai de Ichiban no Takaramono | OVA | 1 | 2004 | 3.33 (33) | 4.74 (33) | yes | |||
Tottoko Hamtarou Hai! | TV Series | 98 | 2006 - 2008 | 3.44 (27) | 4.81 (27) | yes | |||
Tottoko Hamtarou Dechu | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
Tottoko Hamtarou (2012) | TV Series | 51 | 2012 - 2013 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |||
![]() |
Blanc Mange | Magical Nyan Nyan Taruto | TV Series | 12 | 2001 | 4.22 (332) | 6.22 (333) | yes | |
C-ko (椎子) | Shin Shirayukihime Densetsu Pretear | TV Series | 13 | 2001 | 4.85 (1244) | 6.82 (1251) | yes | ||
![]() |
Cookie | Magical Nyan Nyan Taruto | TV Series | 12 | 2001 | 4.22 (332) | 6.22 (333) | yes | |
![]() |
Fujiyoshi Tsuyoshi | Cosmic Baton Girl Comet-san | TV Series | 43 | 2001 - 2002 | 5.24 (87) | 6.39 (88) | yes | |
![]() |
Lancelot the Turtle | Chicchana Yuki Tsukai Sugar | TV Series | 24 | 2001 - 2002 | 5.85 (830) | 7.06 (834) | yes | |
リンク | 6 Angels | Web | 6 | 2001 - 2002 | 1.78 (357) | 4.17 (361) | yes | ||
![]() |
Ko Daiou | Rikujou Boueitai Mao-chan | TV Series | 26 | 2002 | 3.96 (350) | 6.15 (351) | yes | |
![]() |
Shouhai | Ecchan no Sensou | Movie | 1 | 2002 | N/A (4) | N/A (4) | yes | |
![]() |
Komugi | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! | TV Series | 78 | 2002 - 2003 | 3.79 (131) | 5.82 (133) | yes | |
![]() |
Momoka | Tokyo Mew Mew | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.14 (978) | 6.46 (1002) | yes | |
![]() |
Papie | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! | TV Series | 78 | 2002 - 2003 | 3.79 (131) | 5.82 (133) | yes | |
Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Golden | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 4.37 (76) | 5.85 (77) | yes | |||
Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Wonderful | TV Series | 48 | 2004 - 2005 | 4.46 (73) | 5.92 (73) | yes | |||
Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Charming | TV Series | 22 | 2005 | 4.52 (75) | 5.97 (76) | yes | |||
ゆうき | Ano Yama ni Noborou yo | OVA | 1 | 2003 | 3.97 (24) | 4.37 (24) | yes | ||
倉本もも子 | Momoko, Kaeru no Uta ga Kikoeru yo. | Movie | 1 | 2003 | 7.90 (153) | 7.01 (154) | yes | ||
![]() |
Anya | Choujuushin Gravion Zwei | TV Series | 12 | 2004 | 4.13 (650) | 6.49 (662) | yes | |
ブル | B-Legend! Battle B-Daman | TV Series | 52 | 2004 | 1.95 (200) | 4.27 (206) | yes | ||
Child (子供) | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15626) | 7.93 (16593) | yes | ||
ブル・ボーグナイン | B-Legend! Battle B-Daman Fire Spirits! | TV Series | 51 | 2005 | 2.27 (73) | 4.39 (78) | yes | ||
![]() |
Berui | Gin`iro no Kami no Agito | Movie | 1 | 2006 | 5.66 (3211) | 7.15 (3239) | yes | |
![]() |
Nekozawa Kirimi | Ouran Koukou Host Club | TV Series | 26 | 2006 | 7.92 (9418) | 8.30 (9630) | yes | |
![]() |
Tonji no Imouto | Ouran Koukou Host Club | TV Series | 26 | 2006 | 7.92 (9418) | 8.30 (9630) | yes | |
![]() |
Chiwaki Nene | Jigoku Shoujo Futakomori | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 7.24 (2626) | 7.79 (2651) | yes | |
![]() |
Azelma | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.14 (397) | 7.85 (404) | yes | |
![]() |
Azelma | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.14 (397) | 7.85 (404) | yes | |
Dada | Reideen (2007) | TV Series | 26 | 2007 | 4.63 (687) | 6.89 (694) | yes | ||
![]() |
Jun | Yumedamaya Kidan | TV Special | 1 | 2007 | 5.03 (420) | 6.36 (422) | yes | |
![]() |
Nakim | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13821) | 8.57 (14146) | yes | |
![]() |
Satsuki | Ice | OVA | 3 | 2007 | 2.92 (711) | 5.60 (718) | yes | |
![]() |
Prin | Deltora Quest | TV Series | 65 | 2007 - 2008 | 4.57 (310) | 6.42 (315) | yes | |
ごりっぱ先生 | Saa Ikou! Tamagotchi | TV Series | 12 | 2007 - 2008 | 2.40 (62) | 4.25 (62) | yes | ||
Tamagotchi! | TV Series | 143 | 2009 - 2012 | 4.35 (10) | 5.00 (10) | yes | |||
のっぺら君 | Pururun! Shizuku-chan Aha | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
Moguzou (モグゾー) | Wagaya no Oinari-sama | TV Series | 24 | 2008 | 5.79 (1804) | 7.25 (1824) | yes | ||
ギンギン(クロ) | Eiga Crayon Shin-chan: Chou Arashi o Yobu Kinpoko no Yuusha | Movie | 1 | 2008 | 4.53 (59) | 5.53 (59) | yes | ||
![]() |
Akemi | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | |
![]() |
Chiaki | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | |
Female enger A (女性客A) | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | ||
![]() |
Hinamori Ami | Shugo Chara! | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | 5.96 (1505) | 7.29 (1533) | yes | |
Shugo Chara!! Doki | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.30 (719) | 7.32 (727) | yes | |||
Shugo Chara Party! | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 3.41 (451) | 5.94 (457) | yes | |||
![]() |
Logis no Tsure | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | |
Maid B (メイドB) | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | ||
Maid F (メイドF) | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | ||
Nurse B (ナースB) | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | ||
Satoki`s Mother (里樹の母) | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | ||
Shop Assistant (店員) | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | ||
Takajima Shop Announcement (タカジマ屋アナウンス) | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | ||
Takajima Shop Owner (タカジマ屋受付嬢) | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | ||
Tout (呼込み) | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | ||
結婚したい女 | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | ||
肉屋の店員 | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | ||
やおい・猫 | Chin`yuuki: Tarou to Yukai na Nakama-tachi | OVA | 3 | 2009 | N/A (3) | N/A (4) | yes | ||
Cafe Assistant (喫茶店の店員) | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
Chihuahua (チワワ) | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
Child C (子供C) | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
Girl A (女A) | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
![]() |
Kabira J | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | no | |
Librarian (司書) | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
![]() |
Mai-chan no Hahaoya | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | |
![]() |
Miki | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | |
![]() |
Miyuki | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | |
Mother (お母さん) | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
Oba-san (おばさん) | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
Schoolgirl 3 (女子高生3) | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
Schoolgirl A (女子高生A) | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
![]() |
Usakotsu | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | |
Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | |||
Weather Forecast (天気予報の声) | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
お通夜の老婆 | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
銀行の放送 | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
ハッピーバーガーっち | Tamagotchi! | TV Series | 143 | 2009 - 2012 | 4.35 (10) | 5.00 (10) | yes | ||
![]() |
Zorua | Gekijouban Pocket Monsters Diamond & Pearl: Gen`ei no Hasha Zoroark | Movie | 1 | 2010 | 4.74 (542) | 6.35 (550) | yes | |
Andy (アンディ) | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (170) | 6.20 (174) | yes | ||
Imai Ami | Chocolat no Mahou | OVA | 13 | 2011 - 2013 | 4.13 (95) | 5.65 (95) | yes | ||
Michinobe Akari | Chocolat no Mahou | OVA | 13 | 2011 - 2013 | 4.13 (95) | 5.65 (95) | yes | ||
![]() |
Ikkin-san | Jinrui wa Suitai Shimashita | TV Series | 12 | 2012 | 7.58 (3025) | 7.57 (3036) | yes | |
![]() |
Miyase Yuuichi | Kuromajo-san ga Tooru!! | TV Series | 60 | 2012 - 2014 | 4.17 (204) | 6.04 (206) | yes | |
![]() |
Fav | Mahou Shoujo Ikusei Keikaku | TV Series | 12 | 2016 | 4.92 (1177) | 6.32 (1184) | yes | |
![]() |
Kunudon | Ansatsu Kyoushitsu (2015) | TV Series | 22 | 2015 | 6.83 (4692) | 7.42 (4718) | yes | |
Ansatsu Kyoushitsu (2016) | TV Series | 25 | 2016 | 7.91 (3275) | 7.87 (3295) | yes | |||
![]() |
Ichibittsu | Monster Hunter Stories: Ride On | TV Series | 75 | 2016 - 2018 | 3.36 (97) | 5.06 (97) | yes | |
![]() |
Ponta | Pop Team Epic | TV Series | 12 | 2018 | 5.19 (1396) | 6.51 (1410) | yes | |
Rabbit-chan (ウサギちゃん) | Akudama Drive | TV Series | 12 | 2020 | 6.50 (1512) | 7.15 (1520) | yes | ||
![]() |
Marron | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | |
![]() |
Takopi | Takopi no Genzai | TV Series | TBC | 2025 - ???? | N/A (0) | N/A (0) | yes | |
![]() |
Hiyoko-chan | Tabekko Doubutsu | Movie | 1 | 2025 | N/A (0) | N/A (0) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Ham-chans | Collaboration | N/A (0) | |||
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Production Baobab | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 08:59:36
(Do NOT click!)