Main Name | Awazu Takatsugu (cr29851) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 18.04.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-12-24 18:51 |
Edited by | hidden on 2024-12-17 11:00 |
Main Name | Awazu Takatsugu (cr29851) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | あわづ たかつぐ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villagers (村人達) | Inuyasha | TV Series | 167 | 2000 - 2004 | 5.94 (6296) | 7.44 (6507) | yes | ||
Student (生徒) | C3: Cube x Cursed x Curious | TV Series | 12 | 2011 | 3.85 (2446) | 6.23 (2464) | yes | ||
Yaomichi (八百道) | C3: Cube x Cursed x Curious | TV Series | 12 | 2011 | 3.85 (2446) | 6.23 (2464) | yes | ||
Man (男 (Otoko)) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
Man A (男A (Otoko A)) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
Renhou C (蓮蓬C) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
Radio Voice (ラジオの声) | Campione! Matsurowanu Kamigami to Kamigoroshi no Maou | TV Series | 13 | 2012 | 4.61 (3040) | 6.62 (3064) | yes | ||
Student B (生徒B) | Danshi Koukousei no Nichijou | TV Series | 12 | 2012 | 7.96 (5207) | 7.91 (5223) | yes | ||
Troops (応援部隊) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11842) | 7.34 (12011) | yes | ||
Thief (盗賊) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11842) | 7.34 (12011) | yes | ||
Kataphrakt Pilot (カタフラクトパイロット) | Aldnoah.Zero | TV Series | 12 | 2014 | 6.17 (4442) | 7.14 (4476) | yes | ||
Mars Operator (火星オペレーター) | Aldnoah.Zero | TV Series | 12 | 2014 | 6.17 (4442) | 7.14 (4476) | yes | ||
Audience (観客) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5895) | 8.08 (5936) | yes | ||
三浦 | Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.68 (3005) | 8.07 (3021) | yes | ||
Assistant Director (アシスタントディレクター) | Sekkou Boys | TV Series | 12 | 2016 | 3.72 (651) | 5.49 (653) | yes | ||
Beast King Uroborops (獣王ウルバロプス) | To Be Hero | TV Series | 12 | 2016 | 4.67 (624) | 6.09 (625) | yes | ||
![]() |
Kyoushi | Watashi ga Motete Dou Sunda | TV Series | 12 | 2016 | 4.80 (990) | 6.43 (993) | yes | |
![]() |
Manboy | Ozmafia!! | TV Series | 12 | 2016 | 2.05 (245) | 4.14 (246) | yes | |
Teacher (教師) | Sekkou Boys | TV Series | 12 | 2016 | 3.72 (651) | 5.49 (653) | yes | ||
Tomochika`s Manager (友千香のマネージャー) | Uta no Prince-sama: Maji Love Legend Star | TV Series | 13 | 2016 | 4.47 (133) | 5.98 (133) | yes | ||
ニタリ弟 | Durarara!!x2 Shou | TV Series | 12 | 2015 | 7.56 (2989) | 7.64 (3004) | yes | ||
Durarara!!x2 Ketsu | TV Series | 12 | 2016 | 7.52 (1993) | 7.57 (2005) | yes | |||
解󠄂説宇宙人 | To Be Hero | TV Series | 12 | 2016 | 4.67 (624) | 6.09 (625) | yes | ||
Staff (スタッフ) | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | ||
カメじい | Pittanko!! Nekozakana | TV Series | 93 | 2017 - 2019 | N/A (0) | N/A (0) | yes | ||
Pittanko!! Nekozakana (2020) | TV Series | 13 | 2020 | N/A (0) | N/A (0) | yes | |||
Additional Voice | Hinamatsuri (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 8.01 (2970) | 7.84 (2982) | yes | ||
Hoodlum (チンピラ) | Kokkoku | TV Series | 12 | 2018 | 5.62 (1509) | 6.71 (1512) | yes | ||
![]() |
Tanabe | Kokkoku | TV Series | 12 | 2018 | 5.62 (1509) | 6.71 (1512) | yes | |
雇われ組 | Kokkoku | TV Series | 12 | 2018 | 5.62 (1509) | 6.71 (1512) | yes | ||
Old Husband (老人夫) | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (120) | 6.21 (120) | yes | ||
Miyama Tsuneo (深山恒夫) | Mahou Shoujo Tokushusen Asuka | TV Series | 12 | 2019 | 3.60 (689) | 5.77 (692) | yes | ||
![]() |
Chinpira | Shachou, Battle no Jikan Desu! | TV Series | 12 | 2020 | 2.39 (301) | 5.08 (302) | yes | |
Grobi (グロビ) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru | TV Series | 12 | 2020 | 3.64 (1305) | 6.00 (1315) | yes | ||
Officer (署員) | Akudama Drive | TV Series | 12 | 2020 | 6.50 (1514) | 7.15 (1522) | yes | ||
Shiro no Kishi (白の騎士) | Shironeko Project: Zero Chronicle | TV Series | 12 | 2020 | 1.76 (410) | 4.68 (416) | yes | ||
![]() |
Wolf | Shachou, Battle no Jikan Desu! | TV Series | 12 | 2020 | 2.39 (301) | 5.08 (302) | yes | |
住民 | Listeners | TV Series | 12 | 2020 | 2.13 (394) | 4.69 (397) | yes | ||
Announcemer (アナウンス) | Gekidol | TV Series | 12 | 2021 | 3.18 (212) | 5.28 (212) | yes | ||
Soldier (兵士) | Youjo Senki (2019) | Movie | 1 | 2019 | 8.14 (1749) | 7.83 (1757) | yes | ||
Muv-Luv Alternative | TV Series | 12 | 2021 | 2.82 (337) | 5.21 (340) | yes | |||
![]() |
Sugoroku | Eien no 831 | TV Special | 1 | 2022 | 2.42 (51) | 4.41 (51) | yes | |
Sydney Green (シドニー・グリーン) | Kyoukai Senki (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 3.39 (146) | 5.56 (147) | yes | ||
Weed Guy (草男) | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.51 (503) | 6.66 (508) | yes | ||
Parent (親) | Ijiranaide, Nagatoro-san 2nd Attack | TV Series | 12 | 2023 | 6.33 (811) | 7.18 (813) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Atomic Monkey | yes | Company | N/A (0) |
Main Name | Koizumi Ichirouta (cr5093) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Awazu Takatsugu (cr29851) |
Date of Birth | 18.04.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-15 18:43 |
Edited by | hidden on 2024-12-17 11:03 |
Main Name | Koizumi Ichirouta (cr5093) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | こいずみ いちろうた |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tsurugi Misumi | Naruto | TV Series | 220 | 2002 - 2007 | 5.68 (17209) | 7.55 (18174) | yes | Land of the Sea arc |
Schoolboy (男子生徒) | Soukyuu no Fafner | TV Series | 25 | 2004 | 6.45 (2822) | 7.55 (2845) | yes | 小泉一朗太 | |
Spectator(観客) | Yakitate!! Japan | TV Series | 69 | 2004 - 2006 | 7.45 (3683) | 8.11 (3746) | yes | ||
![]() |
Guitar no Shigeo | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15627) | 7.93 (16594) | yes | |
Duck (カモ) | Binchou-tan | TV Series | 12 | 2006 | 5.37 (737) | 6.83 (748) | yes | ||
Stall-Keeper (的屋) | Binchou-tan | TV Series | 12 | 2006 | 5.37 (737) | 6.83 (748) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Gekidan 21 Seiki Fox | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Production Baobab | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 12.06.2025 06:20:12
(Do NOT click!)