Main Name | Ikeda Chigusa (cr3180) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 05.06.1976 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-05-01 12:26 |
Edited by | hidden on 2011-11-04 10:26 |
Main Name | Ikeda Chigusa (cr3180) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いけだ ちぐさ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Daisy | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
Villager (村人) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
Woman (女) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
町の女 | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
Additional Voice | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Child 2 (子供2) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Phone Voice (電話の声) | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5772) | 8.68 (5928) | yes | ||
![]() |
Hanada Shino | Ojamajo Doremi | TV Series | 51 | 1999 - 2000 | 5.53 (591) | 6.66 (600) | yes | |
Ojamajo Doremi # | TV Series | 49 | 2000 - 2001 | 6.27 (314) | 6.93 (318) | yes | |||
Motto! Ojamajo Doremi | TV Series | 50 | 2001 - 2002 | 6.77 (228) | 7.10 (231) | yes | |||
Companion D (コンパニオンD) | Abenobashi Mahou Shoutengai | TV Series | 13 | 2002 | 6.41 (3955) | 7.42 (3998) | yes | ||
![]() |
Furuta Dai | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! | TV Series | 78 | 2002 - 2003 | 3.79 (131) | 5.82 (133) | yes | |
Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Wonderful | TV Series | 48 | 2004 - 2005 | 4.46 (73) | 5.92 (73) | yes | |||
![]() |
Sakakibara Kaede | Kasumin 2nd Series | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |
Kasumin 3rd Series | TV Series | 26 | 2003 | 3.99 (18) | 5.27 (18) | yes | |||
![]() |
Purin | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | Episode 139 |
Barracuda No. 2 (バラクーダ2号) | Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.91 (1894) | 6.92 (1937) | yes | ||
Communication (Headquarters) (通信 (司令部)) | Gunparade March: Aratanaru Kougunka | TV Series | 12 | 2003 | 5.52 (1781) | 7.23 (1795) | yes | ||
Corn (コーン) | Kasumin 3rd Series | TV Series | 26 | 2003 | 3.99 (18) | 5.27 (18) | yes | ||
Headquarters (司令部) | Gunparade March: Aratanaru Kougunka | TV Series | 12 | 2003 | 5.52 (1781) | 7.23 (1795) | yes | ||
![]() |
Kouta | Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda! | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 3.95 (18) | 6.16 (18) | yes | |
Artie (アーティー) | Akuei to Gacchinpo | TV Series | 13 | 2004 | 1.46 (16) | 3.27 (18) | yes | ||
Akuei to Gacchinpo - Tenkomori | TV Series | 12 | 2005 | 1.86 (11) | 3.09 (11) | yes | |||
Pipes Solicitor (パイプス勧誘員) | Akuei to Gacchinpo | TV Series | 13 | 2004 | 1.46 (16) | 3.27 (18) | yes | ||
スコープパンサー | Re:Cutie Honey | TV Special | 3 | 2004 | 6.53 (1207) | 7.14 (1214) | yes | ||
![]() |
Azusagawa Mizuno | Yakitate!! Japan | TV Series | 69 | 2004 - 2006 | 7.45 (3683) | 8.11 (3746) | yes | |
![]() |
Anna | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! | TV Series | 78 | 2002 - 2003 | 3.79 (131) | 5.82 (133) | yes | |
Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Golden | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 4.37 (76) | 5.85 (77) | yes | |||
Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Wonderful | TV Series | 48 | 2004 - 2005 | 4.46 (73) | 5.92 (73) | yes | |||
Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Charming | TV Series | 22 | 2005 | 4.52 (75) | 5.97 (76) | yes | |||
![]() |
Princess | Demashita! Powerpuff Girls Z | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 2.78 (413) | 5.54 (429) | yes | |
![]() |
Shirogane Himeko | Demashita! Powerpuff Girls Z | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 2.78 (413) | 5.54 (429) | yes | |
![]() |
Naa-san | Kirarin Revolution | TV Series | 153 | 2006 - 2009 | 4.31 (208) | 6.86 (222) | yes | |
![]() |
Mileth | Mahou Shoujo Tai Arusu (2007) | OVA | 6 | 2007 | 5.81 (366) | 6.72 (372) | yes | |
![]() |
Filli | Deltora Quest | TV Series | 65 | 2007 - 2008 | 4.57 (310) | 6.42 (315) | yes | |
Miyako`s Mother (郁の母親) | Shugo Chara! | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | 5.96 (1505) | 7.29 (1533) | yes | ||
Old Woman (老婆) | Hakaba Kitarou | TV Series | 11 | 2008 | 6.08 (517) | 6.91 (520) | yes | ||
Asobi ni Iku yo! | TV Series | 12 | 2010 | 4.21 (3164) | 6.50 (3183) | yes | |||
![]() |
Hans | Senjou no Valkyria: Valkyria Chronicles | TV Series | 26 | 2009 | 6.23 (2718) | 7.37 (2744) | yes | |
![]() |
Hans | Senjou no Valkyria: Valkyria Chronicles | TV Series | 26 | 2009 | 6.23 (2718) | 7.37 (2744) | yes | |
![]() |
Furuhata Mitsuru | Anyamal Tantei Kiruminzoo | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.92 (157) | 6.59 (158) | yes | |
コロンボ | Anyamal Tantei Kiruminzoo | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.92 (157) | 6.59 (158) | yes | ||
![]() |
Gloria Durrell | Senjou no Valkyria 3: Unrecorded Chronicles - Tagatame no Juusou | OVA | 2 | 2011 | 5.69 (536) | 6.80 (538) | yes | |
![]() |
Murata | Sengoku Collection | TV Series | 26 | 2012 | 3.07 (498) | 5.71 (502) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
Main Name | Uchimura Miruku (cr27884) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Ikeda Chigusa (cr3180) |
Date of Birth | 05.06.1976 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2011-07-21 22:13 |
Edited by | hidden on 2011-07-21 22:13 |
Main Name | Uchimura Miruku (cr27884) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watase Nozomi | Genmukan: Aiyoku to Ryoujoku no Inzai | OVA | 2 | 2003 | 4.99 (733) | 6.52 (744) | yes | ||
Matsuno Kaori | Discipline | OVA | 6 | 2003 - 2004 | 5.95 (1715) | 7.28 (1825) | yes | ||
Hiiragi Umi | Nee, Chanto Shiyou yo! | OVA | 5 | 2005 - 2007 | 6.02 (704) | 6.94 (716) | yes | Episode 1-2 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 06:41:58
(Do NOT click!)