Main Name | Satou Hiroyuki (cr3235) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 26.01.1962 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-01 20:58 |
Edited by | hidden on 2014-06-18 09:55 |
Main Name | Satou Hiroyuki (cr3235) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | さとう ひろゆき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水本 | Del Power X Bakuhatsu Miracle Genki! | OVA | 1 | 1986 | 3.28 (184) | 5.03 (185) | yes | ||
Pupil (弟子) | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7491) | 7.59 (7644) | yes | ||
フランス兵 | Mugen Shinshi: Bouken Katsugeki Hen | OVA | 1 | 1987 | 3.45 (121) | 5.21 (121) | yes | ||
![]() |
Flywheels | Transformers: The Heasters | TV Series | 35 | 1987 - 1988 | 3.93 (152) | 5.73 (154) | yes | |
Mark | Lady Lady!! | TV Series | 21 | 1987 - 1988 | 6.29 (98) | 6.92 (102) | yes | ||
Shopper (偵察員) | Transformers: The Heasters | TV Series | 35 | 1987 - 1988 | 3.93 (152) | 5.73 (154) | yes | ||
Soldier (兵士) | Dragon Ball: Makafushigi Daibouken | Movie | 1 | 1988 | 4.32 (1161) | 6.33 (1177) | yes | ||
Saint Seiya: Kamigami no Atsuki Tatakai | Movie | 1 | 1988 | 4.09 (531) | 6.29 (538) | yes | |||
Man C (男C) | Kiteretsu Daihyakka | TV Series | 331 | 1988 - 1996 | 4.54 (90) | 6.08 (91) | yes | ||
![]() |
Ein | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3695) | 8.77 (3829) | yes | |
マッハタックル | Tatakae! Chou Robot Seimeitai Transformers Victory | TV Series | 38 | 1989 | 4.52 (109) | 6.01 (111) | yes | ||
立川クン | Kariage-kun | TV Series | 59 | 1989 - 1990 | 2.53 (10) | 3.40 (10) | yes | ||
Hoodlum A (チンピラA) | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | ||
Investigator (調査員) | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | ||
Man (男) | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | ||
Namekian (ナメック戦士) | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | ||
Subordinate (部下) | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | ||
![]() |
Untenshu | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | |
Additional Voice | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3695) | 8.77 (3829) | yes | ||
Kaze no Na wa Amnesia | Movie | 1 | 1990 | 4.66 (1021) | 6.38 (1029) | yes | |||
![]() |
Miyake | Yagami-kun no Katei no Jijou | OVA | 3 | 1990 | 5.98 (151) | 6.40 (153) | yes | |
![]() |
Cain Sohn | Kidou Senshi Gundam F91 | Movie | 1 | 1991 | 4.72 (1026) | 6.44 (1032) | yes | |
Captain (隊長) | Slow Step | OVA | 5 | 1991 | 6.31 (285) | 6.88 (288) | yes | ||
Policeman (おまわりさん) | Shougakusei no Yuukai Boushi: Yumi-chan Abunai yo! | OVA | 1 | 1991 | 2.88 (28) | 4.21 (28) | yes | ||
![]() |
Tatsuya | 3x3 Eyes | OVA | 4 | 1991 - 1992 | 5.21 (2207) | 6.92 (2262) | yes | |
Boarder D (寮生D) | Koko wa Green Wood | OVA | 6 | 1991 - 1993 | 6.00 (524) | 6.86 (529) | yes | ||
Other | Choujikuu Yousai Macross II: Lovers Again | OVA | 6 | 1992 | 4.33 (880) | 6.27 (887) | yes | ||
徐庶 | Sangokushi Dai Ichi Bu Eiyuu-tachi no Yoake | Movie | 1 | 1992 | 7.48 (39) | 6.21 (39) | yes | ||
Butler (執事) | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3655) | 7.00 (3747) | yes | ||
![]() |
Furuhata Motoki | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3655) | 7.00 (3747) | yes | |
Bishoujo Senshi Sailor Moon R | TV Series | 43 | 1993 - 1994 | 5.56 (2217) | 7.00 (2243) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon S | TV Series | 38 | 1994 - 1995 | 6.37 (1954) | 7.32 (1972) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S | TV Series | 39 | 1995 - 1996 | 5.23 (1555) | 6.84 (1569) | yes | |||
吉岡久憲 | Chameleon | OVA | 6 | 1992 - 1996 | 5.35 (110) | 6.17 (110) | yes | ||
吉田久憲 | Chameleon | OVA | 6 | 1992 - 1996 | 5.35 (110) | 6.17 (110) | yes | ||
![]() |
Tanmeijirou - Shogo | Giant Robo The Animation: Chikyuu ga Seishi Suru Hi | OVA | 7 | 1992 - 1998 | 7.87 (681) | 7.44 (686) | yes | |
![]() |
Sanders | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3695) | 8.77 (3829) | yes | |
Ginga Eiyuu Densetsu: Aratanaru Tatakai no Overture | Movie | 1 | 1993 | 8.97 (1310) | 8.02 (1318) | yes | |||
Teacher (Homeroom Teacher) (教師 (担任)) | Kiss wa Me ni Shite | OVA | 1 | 1993 | 4.84 (87) | 5.40 (87) | yes | ||
献帝 | Sangokushi Dai Ni Bu Choukou Moyu! | Movie | 1 | 1993 | 6.68 (42) | 6.26 (42) | yes | ||
キツネ | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
![]() |
Leo | Romeo no Aoi Sora | TV Series | 33 | 1995 | 8.41 (344) | 7.74 (346) | yes | |
Male Newscaster (キャスター男) | Otenki Onee-san | OVA | 2 | 1995 | 3.12 (296) | 5.33 (302) | yes | ||
Public Relations (広報) | Otenki Onee-san | OVA | 2 | 1995 | 3.12 (296) | 5.33 (302) | yes | ||
通信兵 | Memories | Movie | 3 | 1995 | 7.21 (3203) | 7.54 (3214) | yes | ||
![]() |
Bruno | Ie Naki Ko Remi | TV Series | 23 | 1996 - 1997 | 7.02 (194) | 7.08 (194) | yes | |
![]() |
Tony Frost | Blue Gender | TV Series | 26 | 1999 - 2000 | 5.41 (2734) | 7.10 (2762) | yes | |
Kondou Yuuki | I`ll/CKBC | OVA | 2 | 2002 - 2003 | 4.06 (366) | 6.23 (368) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | yes | Company | N/A (2) |
Main Name | Satou Yuuki (cr3236) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Satou Hiroyuki (cr3235) |
Date of Birth | 26.01.1962 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-01 21:00 |
Edited by | hidden on 2014-06-18 09:54 |
Main Name | Satou Yuuki (cr3236) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | さとう ゆうき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Voice | Oyayubi Hime Monogatari | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.36 (35) | 5.72 (35) | yes | ||
トラピス | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.38 (802) | 5.79 (814) | yes | ||
![]() |
Alba Meira | The King of Fighters: Another Day | Web | 4 | 2005 - 2006 | 3.41 (978) | 6.28 (989) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Aoni Juku | yes | 4th graduating class (第4期生) | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 03:38:23
(Do NOT click!)