Main Name | Tanaka Kazumi (cr3269) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 11.08.1951 |
Date of Death | 20.12.2007 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-02 11:23 |
Edited by | hidden on 2010-07-26 06:01 |
Main Name | Tanaka Kazumi (cr3269) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | たなか かずみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵士 | Doctor Mambo & Kaitou Jibako: Uchuu yori Ai o Komete!! | TV Special | 1 | 1983 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
Memories | Movie | 3 | 1995 | 7.21 (3203) | 7.54 (3214) | yes | |||
Drunk Man (酔っぱらい) | Miyuki | TV Series | 37 | 1983 - 1984 | 6.53 (214) | 6.71 (220) | yes | 田中和美 | |
![]() |
Honda Susumu | Stop!! Hibari-kun! | TV Series | 35 | 1983 - 1984 | 6.76 (154) | 6.83 (160) | yes | |
士官 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
大井 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
東六 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
機関兵 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
水兵 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
田中 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
看護人 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
長井 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
正木 | Yume Senshi Wingman | TV Series | 47 | 1984 - 1985 | 6.33 (60) | 6.63 (63) | yes | ||
Corps Member A (軍団員(A)) | Hokuto no Ken | TV Series | 109 | 1984 - 1987 | 7.37 (1448) | 7.59 (1474) | yes | ||
![]() |
O`Reilly | Vampire Hunter D | OVA | 1 | 1985 | 4.79 (3575) | 6.71 (3597) | yes | |
菅生健司 | Odin: Koushi Hansen Starlight | Movie | 1 | 1985 | 3.11 (228) | 5.14 (232) | yes | ||
Male Student (男子学生) | Tobira o Akete | Movie | 1 | 1986 | 4.04 (204) | 5.59 (207) | yes | ||
Villager (村人) | Dragon Ball: Shen Long no Densetsu | Movie | 1 | 1986 | 4.15 (1290) | 6.27 (1310) | yes | ||
Additional Voice | Maison Ikkoku | TV Series | 96 | 1986 - 1988 | 8.42 (1538) | 8.12 (1567) | yes | ||
Oyayubi Hime Monogatari | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.36 (35) | 5.72 (35) | yes | |||
![]() |
Black Swan | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1955) | 7.38 (2015) | yes | |
![]() |
Burka | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7493) | 7.59 (7646) | yes | |
![]() |
Cragg | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1955) | 7.38 (2015) | yes | |
![]() |
Leda | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1955) | 7.38 (2015) | yes | |
Young Man (若者) | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7493) | 7.59 (7646) | yes | ||
Additonal Voice | Twilight Q | OVA | 2 | 1987 | 5.95 (638) | 6.65 (642) | yes | ||
Goblin (魔物) | Dragon Ball: Majinjou no Nemurihime | Movie | 1 | 1987 | 4.02 (1201) | 6.20 (1219) | yes | ||
![]() |
Bokushi no Deshi | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
![]() |
Kirk | Transformers: The Heasters | TV Series | 35 | 1987 - 1988 | 3.93 (152) | 5.73 (154) | yes | |
![]() |
Suiken | Transformers: The Heasters | TV Series | 35 | 1987 - 1988 | 3.93 (152) | 5.73 (154) | yes | |
Waiter (給仕) | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | ||
Youth (若者) | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | ||
Intercept Officer (索敵員 (Sakutekiin)) | Ginga Eiyuu Densetsu: Waga Yuku wa Hoshi no Taikai | Movie | 1 | 1988 | 8.61 (1615) | 7.85 (1621) | yes | ||
![]() |
TV Announcer | Makai Toshi Shinjuku | OVA | 1 | 1988 | 4.03 (815) | 5.90 (823) | yes | |
Yamamoto (山本) | Ichi Pound no Fukuin | OVA | 1 | 1988 | 5.41 (336) | 6.17 (338) | yes | ||
Gentarou (源太郎) | Himitsu no Akko-chan 2 | TV Series | 61 | 1988 - 1989 | 4.68 (26) | 5.98 (27) | yes | ||
Man B (男B) | Kiteretsu Daihyakka | TV Series | 331 | 1988 - 1996 | 4.54 (90) | 6.08 (91) | yes | ||
![]() |
Ed | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3696) | 8.77 (3830) | yes | |
Guardman B (ガードマンB) | Riding Bean | OVA | 1 | 1989 | 6.31 (1249) | 6.93 (1256) | yes | ||
![]() |
Killbison | Tatakae! Chou Robot Seimeitai Transformers Victory | TV Series | 38 | 1989 | 4.52 (109) | 6.01 (111) | yes | |
Oohashi | Himitsu no Akko-chan (1989) | Movie | 1 | 1989 | 5.07 (48) | 5.54 (49) | yes | ||
![]() |
Doctor | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8015) | 7.60 (8211) | yes | |
![]() |
Jeese | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8015) | 7.60 (8211) | yes | |
![]() |
Jinku | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8015) | 7.60 (8211) | yes | |
![]() |
Orlen | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8015) | 7.60 (8211) | yes | |
![]() |
Sagyouin no Otoko | Watashi no Ashinaga Ojisan | TV Series | 40 | 1990 | 7.30 (331) | 7.49 (340) | yes | |
![]() |
Mikan Kid | Mashin Eiyuuden Wataru 2 | TV Series | 46 | 1990 - 1991 | 6.86 (39) | 6.64 (39) | yes | |
Evil Spirits A (怨霊A) | Mamono Hunter Youko | OVA | 6 | 1990 - 1995 | 4.19 (598) | 6.15 (604) | yes | ||
Hoodlum A (チンピラA) | Slow Step | OVA | 5 | 1991 | 6.31 (285) | 6.88 (288) | yes | ||
![]() |
Shiina (Seinen Jidai) | Ningyo no Mori | OVA | 1 | 1991 | 5.62 (472) | 6.51 (476) | yes | |
ハイリャーン | Michite Kuru Toki no Mukou ni | TV Special | 1 | 1991 | 4.90 (21) | 5.33 (21) | yes | ||
天神林竹男 | Kinkyuu Hasshin Saver Kids | TV Series | 50 | 1991 - 1992 | 5.35 (15) | 6.00 (15) | yes | ||
まぼ太の父 | Maboroshi Mabo-chan | TV Series | 24 | 1992 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
Manager (マネージャー) | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3656) | 7.00 (3748) | yes | ||
徐盛 | Sangokushi Dai Ni Bu Choukou Moyu! | Movie | 1 | 1993 | 6.68 (42) | 6.26 (42) | yes | ||
面接官 | Musekinin Kanchou Tylor | TV Series | 26 | 1993 | 7.76 (1867) | 7.81 (1877) | yes | ||
アル | Kishin Heidan | OVA | 7 | 1993 - 1994 | 5.00 (184) | 6.23 (187) | yes | ||
加藤清澄 | Grappler Baki | OVA | 1 | 1994 | 4.51 (486) | 6.26 (492) | yes | ||
関平 | Sangokushi Dai San Bu: Haruka Naru Daichi | Movie | 1 | 1994 | 7.33 (33) | 6.27 (33) | yes | ||
きこり | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
やせ男 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
坑夫A | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
父親 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
鍵屋 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
![]() |
Tiiba | Slayers | TV Series | 26 | 1995 | 7.05 (4501) | 7.72 (4548) | yes | |
![]() |
Jinmenso | Jigoku Sensei Nube | TV Series | 48 | 1996 - 1997 | 6.26 (346) | 7.12 (351) | yes | |
店の料理長 | Elmer no Bouken: My Father`s Dragon | Movie | 1 | 1997 | 4.50 (10) | 4.60 (10) | yes | ||
![]() |
Cinnamon-hakase | Twinbee Paradise | OVA | 4 | 1998 - 1999 | 4.52 (17) | 4.88 (17) | yes | |
時村刑事 | Re:Cutie Honey | TV Special | 3 | 2004 | 6.53 (1207) | 7.14 (1214) | yes | ||
![]() |
Wong Lee | Kidou Senshi Z Gundam: A New Translation - Koibito-tachi | Movie | 1 | 2005 | 5.92 (454) | 6.76 (458) | yes | |
![]() |
Ishi | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.14 (397) | 7.85 (404) | yes | |
![]() |
Takano Hifumi | Higurashi no Naku Koro ni Kai | TV Series | 24 | 2007 | 8.42 (6438) | 8.30 (6532) | yes | |
![]() |
Thomas | Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.62 (90) | 6.60 (90) | yes | in ep. 2, 4-5, 8 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is family of |
![]() |
Tanaka Ryouichi | brother | Person | N/A (2) | |
works for |
![]() |
Aoni Production | yes | deceased | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 08:13:00
(Do NOT click!)