Main Name | Honda Hiroyuki (cr33483) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 15.02.1975 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-07-15 08:39 |
Edited by | hidden on 2018-12-26 15:54 |
Main Name | Honda Hiroyuki (cr33483) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | ほんだ ひろゆき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵 | Koihime Musou | TV Series | 12 | 2008 | 4.02 (1793) | 6.41 (1815) | yes | ||
Smuggler (密輸団) | Durarara!! | TV Series | 24 | 2010 | 8.02 (8462) | 8.05 (8528) | yes | ||
Follower (門下 (Monka)) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
Man B (男B (Otoko B)) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
Sailor (船員 (Sen`in)) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
![]() |
Player | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11842) | 7.34 (12011) | yes | |
Player (プレイヤー) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11842) | 7.34 (12011) | yes | ||
Student A (生徒A) | Danshi Koukousei no Nichijou | TV Series | 12 | 2012 | 7.96 (5207) | 7.91 (5223) | yes | ||
Additional Voice | Shinsekai yori | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.44 (5463) | 8.09 (5514) | yes | ||
Spectator (観客) | Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai! | TV Series | 12 | 2013 | 2.21 (684) | 4.87 (696) | yes | ||
![]() |
Kiritani Takuma | Wizard Barristers: Benmashi Cecil | TV Series | 12 | 2014 | 3.25 (1226) | 5.72 (1229) | yes | |
Detective E (刑事E) | Death Parade | TV Series | 12 | 2015 | 7.61 (5538) | 7.71 (5563) | yes | ||
Ship Kitchen`s Member (司厨員A) | Hikawa Maru Monogatari | Movie | 1 | 2015 | N/A (1) | N/A (1) | yes | ||
![]() |
Dorian Gray | Ozmafia!! | TV Series | 12 | 2016 | 2.05 (245) | 4.14 (246) | yes | |
![]() |
Dollyshop | Princess Principal | TV Series | 12 | 2017 | 6.85 (1596) | 7.26 (1605) | yes | |
Princess Principal: Crown Handler | Movie | 6 | 2021 - ???? | 7.03 (157) | 7.15 (157) | yes | |||
Platoon Leader (小隊長) | Mahou Shoujo Tokushusen Asuka | TV Series | 12 | 2019 | 3.60 (689) | 5.77 (692) | yes | ||
Believers (信者) | Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou | TV Series | 12 | 2023 | 4.03 (844) | 6.14 (848) | yes | ||
Cyan`s Father (シアン父) | Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou | TV Series | 12 | 2023 | 4.03 (844) | 6.14 (848) | yes | ||
Gate Guard (門兵) | Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou | TV Series | 12 | 2023 | 4.03 (844) | 6.14 (848) | yes | ||
Imperial Citizens (皇国の民) | Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou | TV Series | 12 | 2023 | 4.03 (844) | 6.14 (848) | yes | ||
Imperial Soldier (皇国兵) | Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou | TV Series | 12 | 2023 | 4.03 (844) | 6.14 (848) | yes | ||
Pope (教皇) | Potion-danomi de Ikinobimasu! | TV Series | 12 | 2023 | 3.38 (425) | 5.79 (427) | yes | ||
Village Head (村長) | Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou | TV Series | 12 | 2023 | 4.03 (844) | 6.14 (848) | yes | ||
Villagers (村人) | Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou | TV Series | 12 | 2023 | 4.03 (844) | 6.14 (848) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Atomic Monkey | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.06.2025 07:52:44
(Do NOT click!)