Main Name | Handa Yuusuke (cr34400) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 19.12.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-11-10 13:27 |
Edited by | hidden on 2016-06-27 05:30 |
Main Name | Handa Yuusuke (cr34400) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | はんだ ゆうすけ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Keiji | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | 741 |
![]() |
Bubblegum | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
![]() |
Choco Police | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
![]() |
Fuujin | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
![]() |
Leonero | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
Player (選手) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
Villager (村人) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
鬼桜組組員 | Code: Breaker | TV Series | 13 | 2012 | 3.52 (2245) | 6.03 (2254) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3693) | 7.53 (3720) | yes | ||
Crew (乗員) | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3693) | 7.53 (3720) | yes | ||
Crew B (乗員B) | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3693) | 7.53 (3720) | yes | ||
Fire Amoeba (ファイアアメーバ) | Tanken Driland | TV Series | 37 | 2012 - 2013 | 3.64 (104) | 5.70 (107) | yes | ||
Reporter (リポーター) | Robotics;Notes | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 5.74 (2805) | 6.99 (2813) | yes | ||
Reporter A (記者A) | Robotics;Notes | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 5.74 (2805) | 6.99 (2813) | yes | ||
Subordinate (部下) | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3693) | 7.53 (3720) | yes | ||
Subordinate A (部下A) | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3693) | 7.53 (3720) | yes | ||
![]() |
Untenshu | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3693) | 7.53 (3720) | yes | |
Wizard 2 (ウィザード2) | Robotics;Notes | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 5.74 (2805) | 6.99 (2813) | yes | ||
Student (生徒) | Saint Seiya Omega | TV Series | 97 | 2012 - 2014 | 2.56 (474) | 5.30 (486) | yes | ||
Foreign Priest (外国人神父) | Saint Onii-san | Movie | 1 | 2013 | 7.11 (887) | 7.17 (890) | yes | ||
Monk (Sou (僧)) | Kyousougiga (2013) | TV Series | 10 | 2013 | 7.31 (1611) | 7.31 (1615) | yes | ||
白服達 | Kyousougiga (2013) | TV Series | 10 | 2013 | 7.31 (1611) | 7.31 (1615) | yes | ||
街の人B | Vanquished Queens | OVA | 4 | 2013 - 2014 | 2.82 (322) | 5.30 (326) | yes | ||
Additional Voice | Abarenbou Rikishi!! Matsutarou | TV Series | 23 | 2014 | 3.49 (246) | 5.36 (247) | yes | ||
Kitarou Tanjou: Gegege no Nazo | Movie | 1 | 2023 | 7.53 (29) | 7.13 (29) | yes | |||
Additional Voices | Gekijouban Sekaiichi Hatsukoi: Yokozawa Takafumi no Baai | Movie | 1 | 2014 | 6.75 (246) | 7.12 (249) | yes | ||
High School Boy (男子高校生) | Ao Haru Ride | TV Series | 12 | 2014 | 6.27 (2581) | 7.14 (2593) | yes | ||
Junior High Schoolboy (男子中学生) | Ao Haru Ride | TV Series | 12 | 2014 | 6.27 (2581) | 7.14 (2593) | yes | ||
Kou`s Friend (洸の友達) | Ao Haru Ride | TV Series | 12 | 2014 | 6.27 (2581) | 7.14 (2593) | yes | ||
![]() |
Kuroshouzoku | Soredemo Sekai wa Utsukushii | TV Series | 12 | 2014 | 6.16 (2096) | 7.08 (2106) | yes | |
Outlaw (無法者) | Rakuen Tsuihou | Movie | 1 | 2014 | 6.38 (1572) | 7.12 (1583) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Ao Haru Ride | TV Series | 12 | 2014 | 6.27 (2581) | 7.14 (2593) | yes | ||
Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal | Web | 26 | 2014 - 2015 | 3.88 (901) | 5.99 (908) | yes | |||
Target Shooting Stall (射的屋店主) | Ao Haru Ride OAD | OVA | 2 | 2014 | 5.77 (875) | 6.91 (879) | yes | ||
![]() |
Lizard | Disk Wars: Avengers | TV Series | 51 | 2014 - 2015 | 2.62 (109) | 4.37 (109) | yes | |
Man (男性) | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal | Web | 26 | 2014 - 2015 | 3.88 (901) | 5.99 (908) | yes | ||
Security Guard (警備員) | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal | Web | 26 | 2014 - 2015 | 3.88 (901) | 5.99 (908) | yes | ||
![]() |
Hinoe Hidehide | World Trigger | TV Series | 73 | 2014 - 2016 | 5.16 (1406) | 6.71 (1421) | yes | |
World Trigger 2nd Season | TV Series | 12 | 2021 | 7.00 (430) | 7.35 (435) | yes | |||
![]() |
Miyoshi | World Trigger | TV Series | 73 | 2014 - 2016 | 5.16 (1406) | 6.71 (1421) | yes | |
Bodyguard (ボディーガード) | Kekkai Sensen | TV Series | 12 | 2015 | 5.96 (3395) | 6.99 (3419) | yes | ||
Demigod (半神) | Kekkai Sensen | TV Series | 12 | 2015 | 5.96 (3395) | 6.99 (3419) | yes | ||
Editor B (編集B) | Junjou Romantica 3 | TV Series | 12 | 2015 | 6.12 (281) | 6.86 (286) | yes | ||
Grade 3 Boy A (3年男子A) | Ore Monogatari!! | TV Series | 24 | 2015 | 7.63 (2647) | 7.62 (2659) | yes | ||
Guard Soldier B (見張兵B) | Sengoku Musou | TV Series | 12 | 2015 | 3.36 (252) | 5.40 (253) | yes | ||
Informator (情報屋) | Akagami no Shirayuki-hime | TV Series | 12 | 2015 | 6.79 (2623) | 7.33 (2631) | yes | ||
Investigator (捜査員) | Denpa Kyoushi (2015) | TV Series | 24 | 2015 | 3.69 (1160) | 5.96 (1168) | yes | ||
Islander A (島民A) | Akagami no Shirayuki-hime | TV Series | 12 | 2015 | 6.79 (2623) | 7.33 (2631) | yes | ||
Leos` Staff (レオススタッフ) | Kekkai Sensen | TV Series | 12 | 2015 | 5.96 (3395) | 6.99 (3419) | yes | ||
Libra Member (ライブラメンバー) | Kekkai Sensen | TV Series | 12 | 2015 | 5.96 (3395) | 6.99 (3419) | yes | ||
Male Student 2 (男子学生2) | Ore Monogatari!! | TV Series | 24 | 2015 | 7.63 (2647) | 7.62 (2659) | yes | ||
Male Student C (男子生徒C) | Denpa Kyoushi (2015) | TV Series | 24 | 2015 | 3.69 (1160) | 5.96 (1168) | yes | ||
Man (男) | Aria the Avvenire | OVA | 3 | 2015 | 8.65 (835) | 7.87 (838) | yes | ||
Mizusaki (水崎) | Kagewani | TV Series | 13 | 2015 | 4.18 (557) | 5.72 (560) | yes | ||
Old Man (おじさん) | Aria the Avvenire | OVA | 3 | 2015 | 8.65 (835) | 7.87 (838) | yes | ||
Pilot (パイロット) | Kekkai Sensen | TV Series | 12 | 2015 | 5.96 (3395) | 6.99 (3419) | yes | ||
Rebel B (逆賊B) | Akagami no Shirayuki-hime | TV Series | 12 | 2015 | 6.79 (2623) | 7.33 (2631) | yes | ||
Role of Knight (騎士役) | Akagami no Shirayuki-hime | TV Series | 12 | 2015 | 6.79 (2623) | 7.33 (2631) | yes | ||
Sanadamaru`s Soldier A (真田丸の兵A) | Sengoku Musou | TV Series | 12 | 2015 | 3.36 (252) | 5.40 (253) | yes | ||
Servant A (使用人A) | Akagami no Shirayuki-hime | TV Series | 12 | 2015 | 6.79 (2623) | 7.33 (2631) | yes | ||
Akagami no Shirayuki-hime (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 7.44 (1767) | 7.61 (1775) | yes | |||
Soldier C (兵士C) | Akagami no Shirayuki-hime | TV Series | 12 | 2015 | 6.79 (2623) | 7.33 (2631) | yes | ||
![]() |
Tengu no Seiroku | Kataribe Shoujo Honoka | Web | 1 | 2015 | 3.73 (48) | 4.66 (48) | yes | |
Tokugawa`s Soldier B (徳川兵B) | Sengoku Musou | TV Series | 12 | 2015 | 3.36 (252) | 5.40 (253) | yes | ||
Toyotomi`s Soldier A (豊臣兵A) | Sengoku Musou | TV Series | 12 | 2015 | 3.36 (252) | 5.40 (253) | yes | ||
Toyotomi`s Vassal B (豊臣家臣B) | Sengoku Musou | TV Series | 12 | 2015 | 3.36 (252) | 5.40 (253) | yes | ||
Uesugi`s Vassal (上杉家臣) | Sengoku Musou | TV Series | 12 | 2015 | 3.36 (252) | 5.40 (253) | yes | ||
Vassal A (家臣A) | Sengoku Musou | TV Series | 12 | 2015 | 3.36 (252) | 5.40 (253) | yes | ||
Vassal C (家臣C) | Sengoku Musou | TV Series | 12 | 2015 | 3.36 (252) | 5.40 (253) | yes | ||
Wine Seller (酒屋の男) | Akagami no Shirayuki-hime | TV Series | 12 | 2015 | 6.79 (2623) | 7.33 (2631) | yes | ||
Dad from Park (公園のパパ) | Tamayura: Sotsugyou Shashin | Movie | 4 | 2015 - 2016 | 8.10 (292) | 7.49 (293) | yes | ||
Cook (コック) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | ||
Robber (強盗) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | ||
銀河パトロール隊員 | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | ||
Bodyguard A (護衛の男A) | Akagami no Shirayuki-hime (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 7.44 (1767) | 7.61 (1775) | yes | ||
Daimon (ダイモーン) | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III | TV Series | 13 | 2016 | 6.14 (460) | 6.86 (461) | yes | ||
Helper (アルバイト) | Fune o Amu | TV Series | 11 | 2016 | 7.78 (1299) | 7.57 (1301) | yes | ||
![]() |
Higata | Akagami no Shirayuki-hime (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 7.44 (1767) | 7.61 (1775) | yes | |
Islander (島民) | Akagami no Shirayuki-hime (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 7.44 (1767) | 7.61 (1775) | yes | ||
Merchant B (国民B) | Akagami no Shirayuki-hime (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 7.44 (1767) | 7.61 (1775) | yes | ||
Palace Guard (衛兵) | Akagami no Shirayuki-hime (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 7.44 (1767) | 7.61 (1775) | yes | ||
Reporter (記者) | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III | TV Series | 13 | 2016 | 6.14 (460) | 6.86 (461) | yes | ||
![]() |
Ooishi Tetsuo | Seikai Suru Kado | TV Series | 12 | 2017 | 5.03 (1195) | 6.48 (1198) | yes | |
![]() |
Kurauchi Kazuki | World Trigger 2nd Season | TV Series | 12 | 2021 | 7.00 (430) | 7.35 (435) | yes | |
![]() |
Kibito | Dragon Ball Daima | TV Series | 20 | 2024 - 2025 | 6.02 (206) | 7.00 (209) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Aoni Juku | yes | 32nd graduating class (第32期生) | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 21:39:55
(Do NOT click!)