Main Name | Hon`izumi Rina (cr38921) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 04.02.1993 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (4) |
Added by | hidden on 2013-12-15 18:44 |
Edited by | hidden on 2022-03-02 17:07 |
Main Name | Hon`izumi Rina (cr38921) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | Honizumi Rina |
Kana | ほんいずみ りな |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
er By (通行人) | Niji-iro Prism Girl | OVA | 4 | 2013 | 3.31 (95) | 5.02 (95) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Niji-iro Prism Girl | OVA | 4 | 2013 | 3.31 (95) | 5.02 (95) | yes | ||
Customer (客) | Kill la Kill | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 7.67 (7515) | 7.80 (7587) | yes | ||
![]() |
Byte-chan | SoniAni: Super Sonico The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 2.75 (792) | 5.29 (797) | yes | |
![]() |
Client | SoniAni: Super Sonico The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 2.75 (792) | 5.29 (797) | yes | |
Event Staff (イベントスタッフ) | Hanayamata | TV Series | 12 | 2014 | 5.85 (1338) | 6.84 (1343) | yes | ||
Girl B (女の子B) | SoniAni: Super Sonico The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 2.75 (792) | 5.29 (797) | yes | ||
Mother (母親) | SoniAni: Super Sonico The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 2.75 (792) | 5.29 (797) | yes | ||
Santa Girl A (サンタガールA) | SoniAni: Super Sonico The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 2.75 (792) | 5.29 (797) | yes | ||
Schoolgirl C (女生徒C) | SoniAni: Super Sonico The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 2.75 (792) | 5.29 (797) | yes | ||
Spectator (観客) | Hanayamata | TV Series | 12 | 2014 | 5.85 (1338) | 6.84 (1343) | yes | ||
Girl A (女子A) | Kyoukai no Rinne | TV Series | 25 | 2015 | 4.47 (820) | 6.17 (825) | yes | ||
Kyoukai no Rinne (2016) | TV Series | 25 | 2016 | 5.38 (380) | 6.68 (383) | yes | |||
Karakai Jouzu no Takagi-san 2 | TV Series | 12 | 2019 | 7.76 (1233) | 7.74 (1237) | yes | |||
![]() |
Hiroshi no Haha | Kyoukai no Rinne | TV Series | 25 | 2015 | 4.47 (820) | 6.17 (825) | yes | |
Announcement (アナウンス) | Qualidea Code | TV Series | 12 | 2016 | 3.19 (1075) | 5.70 (1079) | yes | ||
Announcer (館内アナウンス) | Kyoukai no Rinne (2016) | TV Series | 25 | 2016 | 5.38 (380) | 6.68 (383) | yes | ||
Club Member C (部員C) | Kyoukai no Rinne (2016) | TV Series | 25 | 2016 | 5.38 (380) | 6.68 (383) | yes | ||
Student (生徒) | Hanayamata | TV Series | 12 | 2014 | 5.85 (1338) | 6.84 (1343) | yes | ||
Qualidea Code | TV Series | 12 | 2016 | 3.19 (1075) | 5.70 (1079) | yes | |||
![]() |
Viluy | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III | TV Series | 13 | 2016 | 6.14 (460) | 6.86 (461) | yes | |
![]() |
Pippo | Trickster: Edogawa Ranpo "Shounen Tanteidan" yori | TV Series | 24 | 2016 - 2017 | 2.70 (542) | 5.23 (547) | yes | |
Tsuji Tomoe (辻󠄀ともえ) | Trickster: Edogawa Ranpo "Shounen Tanteidan" yori | TV Series | 24 | 2016 - 2017 | 2.70 (542) | 5.23 (547) | yes | ||
Chinatsu`s Friend B (千夏の友達B) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
Female Coworker (同僚女性) | Warau Salesman New | TV Series | 12 | 2017 | 4.17 (235) | 5.57 (237) | yes | ||
![]() |
Kawabata Mayu | Bang Dream! | TV Series | 13 | 2017 | 4.53 (556) | 6.26 (559) | yes | |
Saikawa Nano | Omiai Aite wa Oshiego, Tsuyoki na, Mondaiji. | Web | 12 | 2017 | 2.31 (426) | 4.70 (431) | yes | TV version | |
Woman (女子) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
水村楓 | Bang Dream! | TV Series | 13 | 2017 | 4.53 (556) | 6.26 (559) | yes | ||
Clerk hIE (店員hIE) | Beatless | TV Series | 24 | 2018 | 2.78 (818) | 5.33 (823) | yes | ||
Couple Female 1 (カップル女性1) | Karakai Jouzu no Takagi-san: Water Slider | OVA | 1 | 2018 | 5.90 (834) | 6.97 (837) | yes | ||
Girl (女の子) | Beelzebub-jou no Oki ni Mesu Mama. | TV Series | 12 | 2018 | 5.17 (610) | 6.50 (612) | yes | ||
Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1073) | 7.84 (1079) | yes | |||
![]() |
Kangoshi | Chuukan Kanriroku Tonegawa | TV Series | 24 | 2018 | 6.14 (389) | 6.61 (391) | yes | |
Narumi`s Classmate (成海の同級生) | Otaku ni Koi wa Muzukashii | TV Series | 11 | 2018 | 6.94 (2911) | 7.41 (2921) | yes | ||
Shupe`s Mother (シュープの母) | Ongaku Shoujo (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.79 (199) | 5.01 (199) | yes | ||
![]() |
Yakushiji Saaya | Eiga Precure Super Stars! | Movie | 1 | 2018 | 4.85 (59) | 5.98 (59) | yes | |
Hugtto! Precure | TV Series | 49 | 2018 - 2019 | 6.75 (166) | 6.72 (166) | yes | |||
Eiga Precure Miracle Leap: Minna to no Fushigi na Ichinichi | Movie | 1 | 2020 | 5.39 (53) | 6.17 (53) | yes | |||
Eiga Precure All Stars F | Movie | 1 | 2023 | 7.38 (35) | 7.07 (35) | yes | |||
![]() |
Pirino | Tensei Shitara Slime Datta Ken | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 7.35 (4437) | 7.63 (4472) | yes | |
![]() |
Nekomi | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.15 (55) | 6.25 (56) | yes | |
Female Student (女生徒) | Joshikousei no Mudazukai | TV Series | 12 | 2019 | 6.73 (915) | 7.14 (918) | yes | ||
Female Student B (女子生徒B) | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2019 | 7.73 (4326) | 7.75 (4353) | yes | ||
![]() |
Sizilien von Klode | Kenja no Mago | TV Series | 12 | 2019 | 3.54 (2252) | 5.96 (2271) | yes | |
村人 | Endro~! | TV Series | 12 | 2019 | 5.41 (845) | 6.60 (847) | yes | ||
![]() |
Hina Farrow | Plunderer | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 2.98 (1145) | 5.65 (1158) | yes | |
![]() |
Kosegawa Riko | Fushigi Dagashiya: Zenitendou | TV Series | TBC | 2020 - ???? | 5.99 (11) | 5.45 (11) | yes | |
![]() |
Aragaki Rei | Taisou Zamurai | TV Series | 11 | 2020 | 5.90 (338) | 6.63 (343) | yes | |
![]() |
Beniko | Golden Kamuy (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 8.62 (962) | 8.08 (965) | yes | |
Clerk at the Window (窓口係 (Madoguchigakari)) | Kakushigoto | TV Series | 12 | 2020 | 7.36 (1469) | 7.43 (1474) | yes | ||
![]() |
Gigako | Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2020 | 8.43 (3053) | 8.06 (3076) | yes | |
Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic | TV Series | 13 | 2022 | 8.91 (1851) | 8.24 (1866) | yes | |||
Girl A (女の子A (Onnanoko A)) | Kakushigoto | TV Series | 12 | 2020 | 7.36 (1469) | 7.43 (1474) | yes | ||
![]() |
Lambert | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (2098) | 7.15 (2126) | yes | |
![]() |
Nadeshiko | Lapis Re:Lights | TV Series | 12 | 2020 | 4.27 (367) | 6.07 (368) | yes | |
Nurse A (看護士A (Kangoshi A)) | Kakushigoto | TV Series | 12 | 2020 | 7.36 (1469) | 7.43 (1474) | yes | ||
![]() |
OL | Shachou, Battle no Jikan Desu! | TV Series | 12 | 2020 | 2.39 (300) | 5.07 (301) | yes | |
![]() |
Oomura Shiragiku | Tamayomi | TV Series | 12 | 2020 | 2.53 (291) | 5.00 (291) | yes | |
Professor Kumada (熊田先生) | Major 2nd (2020) | TV Series | 25 | 2020 | 7.12 (178) | 7.15 (179) | yes | ||
Receptionist (受付 (Uketsuke)) | Kakushigoto | TV Series | 12 | 2020 | 7.36 (1469) | 7.43 (1474) | yes | ||
Woman (女 (Onna)) | Kakushigoto | TV Series | 12 | 2020 | 7.36 (1469) | 7.43 (1474) | yes | ||
Woman B (女性B (Josei B)) | Kakushigoto | TV Series | 12 | 2020 | 7.36 (1469) | 7.43 (1474) | yes | ||
係員 | Kakushigoto | TV Series | 12 | 2020 | 7.36 (1469) | 7.43 (1474) | yes | ||
通行人 | A3! Season Spring & Summer | TV Series | 12 | 2020 | 4.11 (103) | 5.65 (105) | yes | ||
![]() |
Aoki Tooko | Yakunara Mug Cup mo | TV Series | 12 | 2021 | 4.34 (397) | 6.07 (397) | yes | |
Yakunara Mug Cup mo Nibangama | TV Series | 12 | 2021 | 4.86 (238) | 6.29 (238) | yes | |||
![]() |
Hashiba Maki | Bokutachi no Remake | TV Series | 12 | 2021 | 5.42 (1076) | 6.70 (1080) | yes | |
![]() |
Iko | Heike Monogatari | Web | 11 | 2021 | 8.06 (635) | 7.66 (636) | yes | |
Manager (マネージャー) | Kageki Shoujo!! | TV Series | 13 | 2021 | 7.64 (462) | 7.39 (462) | yes | ||
![]() |
Migigawa | Zombie Land Saga | TV Series | 12 | 2018 | 6.31 (2084) | 7.10 (2098) | yes | |
Zombie Land Saga Revenge | TV Series | 12 | 2021 | 7.22 (777) | 7.38 (780) | yes | |||
![]() |
Pure Pink | Uramichi Onii-san | TV Series | 13 | 2021 | 6.04 (598) | 6.79 (600) | yes | |
Sunai Emiri (須内えみり) | Kageki Shoujo!! | TV Series | 13 | 2021 | 7.64 (462) | 7.39 (462) | yes | ||
Woman (女性) | Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki | TV Series | 13 | 2021 | 5.35 (1675) | 6.79 (1684) | yes | ||
Additional Voice | Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai | TV Series | 13 | 2020 | 6.15 (387) | 6.89 (389) | yes | ||
Love Live! Superstar!! | TV Series | 12 | 2021 | 7.01 (310) | 7.17 (312) | yes | |||
Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 6.48 (204) | 6.99 (204) | yes | |||
Family Customer Daughter (家族客娘) | Eiga Yuru Camp | Movie | 1 | 2022 | 8.42 (568) | 8.04 (569) | yes | ||
![]() |
Hanatemari Tsuzura | Kakegurui Twin | Web | 6 | 2022 | 5.25 (349) | 6.55 (353) | yes | |
![]() |
Mori Nene | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e 2nd Season | TV Series | 13 | 2022 | 6.56 (1333) | 7.26 (1339) | yes | |
Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e 3rd Season | TV Series | 13 | 2024 | 6.48 (695) | 7.18 (697) | yes | |||
Palace Lady B (宮女B) | Koukyuu no Karasu | TV Series | 13 | 2022 | 6.41 (493) | 6.92 (495) | yes | ||
![]() |
Tomita Rika | Tongari Atama no Gonta: Futatsu no Namae o Ikita Fukushima Hisai Inu no Monogatari | Movie | 1 | 2022 | N/A (4) | N/A (4) | yes | |
![]() |
Vesta | Isekai Meikyuu de Harem o | TV Series | 12 | 2022 | 3.91 (1208) | 6.18 (1219) | yes | |
Ayakashi (妖) | Ayakashi Triangle | TV Series | 12 | 2023 | 3.84 (303) | 5.75 (305) | yes | ||
![]() |
Cure Ange | Eiga Precure Super Stars! | Movie | 1 | 2018 | 4.85 (59) | 5.98 (59) | yes | |
Hugtto! Precure | TV Series | 49 | 2018 - 2019 | 6.75 (166) | 6.72 (166) | yes | |||
Eiga Precure Miracle Leap: Minna to no Fushigi na Ichinichi | Movie | 1 | 2020 | 5.39 (53) | 6.17 (53) | yes | |||
Eiga Precure All Stars F | Movie | 1 | 2023 | 7.38 (35) | 7.07 (35) | yes | |||
![]() |
Evelyn Odets | Nanatsu no Maken ga Shihai Suru | TV Series | 15 | 2023 | 3.17 (522) | 5.64 (526) | yes | |
Female Student (女子生徒) | Ayaka | TV Series | 12 | 2023 | 2.87 (175) | 5.11 (175) | yes | ||
Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken | TV Series | 12 | 2023 | 6.33 (1011) | 7.10 (1016) | yes | |||
Female Student A (女子生徒A) | Ayaka | TV Series | 12 | 2023 | 2.87 (175) | 5.11 (175) | yes | ||
Horimiya: Piece | TV Series | 13 | 2023 | 7.29 (618) | 7.51 (621) | yes | |||
![]() |
Izumoto Nana | Uma Musume: Pretty Derby - Road to the Top | Web | 4 | 2023 | 6.93 (144) | 7.01 (145) | yes | |
Uma Musume: Pretty Derby - Shinjidai no Tobira | Movie | 1 | 2024 | 8.77 (46) | 8.05 (46) | yes | |||
![]() |
Mineko | Isekai Shoukan wa Nidome Desu | TV Series | 12 | 2023 | 2.00 (592) | 4.87 (596) | yes | |
Pastry Shop Clerk (ケーキ屋の店員) | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.54 (353) | 6.18 (355) | yes | ||
![]() |
Poritan | Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o! | TV Series | 12 | 2023 | 5.71 (1060) | 6.85 (1066) | yes | |
![]() |
Sakura | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu | TV Series | 12 | 2023 | 7.44 (1047) | 7.58 (1055) | yes | |
日野森雫 | Journey to Bloom | Web | 5 | 2023 | 3.16 (44) | 4.85 (44) | yes | ||
![]() |
Asebi | Karasu wa Aruji o Erabanai | TV Series | 20 | 2024 | 7.58 (281) | 7.34 (282) | yes | |
Friends (友人たち) | Raise wa Tanin ga Ii | TV Series | 12 | 2024 | 4.71 (246) | 6.31 (248) | yes | ||
![]() |
Hahaoya | Yuru Camp Season 3 | TV Series | 12 | 2024 | 7.77 (408) | 7.65 (408) | yes | |
![]() |
Masumi | Hikari no Ou (2024) | TV Series | 10 | 2024 | 4.35 (167) | 6.05 (167) | yes | |
![]() |
Mira | Grimm Kumikyoku | Web | 6 | 2024 | 5.53 (146) | 6.52 (146) | yes | |
![]() |
Mizuki Eri | Ore dake Level Up na Ken | TV Series | 12 | 2024 | 7.43 (1782) | 7.66 (1801) | yes | |
Ore dake Level Up na Ken: Arise from the Shadow | TV Series | 13 | 2025 | 9.01 (1075) | 8.35 (1092) | yes | |||
![]() |
Nephelli | Unnamed Memory | TV Series | 12 | 2024 | 4.17 (510) | 6.07 (512) | yes | |
Unnamed Memory Act.2 | TV Series | 12 | 2025 | 4.55 (181) | 6.30 (182) | yes | |||
Sister (シスター) | Na Nare Hana Nare | TV Series | 12 | 2024 | 3.16 (138) | 5.58 (138) | yes | ||
Upperclassman B (先輩B) | Mahou Tsukai ni Narenakatta Onnanoko no Hanashi. | TV Series | 12 | 2024 | 3.77 (126) | 5.66 (127) | yes | ||
Priscilla Grant | Anne Shirley | TV Series | 24 | 2025 - ???? | 8.13 (42) | 7.40 (42) | yes | ||
Hinomori Shizuku | Gekijouban Project Sekai: Kowareta Sekai to Utaenai Miku | Movie | 1 | 2025 | 4.31 (15) | 6.37 (16) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Countless Days | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌) | |
Hugtto! Mirai Dreamer | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Hugtto! Yell for You | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌唱) | |
Image no Tsubasa | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Kimi to Tomodachi | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌唱) | |
Let`s Try It!! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of MUG-MO |
Muchuu no Saki e | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of MUG-MO |
Plus Minus Zero no Housoku | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Reason of Life | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Tobira o Aketara | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of MUG-MO |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugtto! Mirai Dreamer |
![]() |
Hugtto! Precure | TV Series | 49 | 2018 - 2019 | 6.75 (166) | 6.72 (166) |
Hugtto! Yell for You | |||||||
Image no Tsubasa | |||||||
Kimi to Tomodachi | |||||||
Countless Days |
![]() |
Plunderer | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 2.98 (1145) | 5.65 (1158) |
Reason of Life | |||||||
Plus Minus Zero no Housoku |
![]() |
Tamayomi | TV Series | 12 | 2020 | 2.53 (291) | 5.00 (291) |
Tobira o Aketara |
![]() |
Yakunara Mug Cup mo | TV Series | 12 | 2021 | 4.34 (397) | 6.07 (397) |
Let`s Try It!! |
![]() |
Yakunara Mug Cup mo Nibangama | TV Series | 12 | 2021 | 4.86 (238) | 6.29 (238) |
Muchuu no Saki e | |||||||
Tobira o Aketara |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Chispa | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
Kono Hana wa Otome | Collaboration | N/A (0) | |||
![]() |
Mug-Mo | Collaboration | N/A (0) | |||
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 09:26:49
(Do NOT click!)