Main Name | Aoki Kazuyo (cr3938) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 27.08.1947 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-05-25 17:59 |
Edited by | hidden on 2022-06-18 21:19 |
Main Name | Aoki Kazuyo (cr3938) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | あおき かずよ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Oota Tomiko | Ashita e Attack! | TV Series | 23 | 1977 | 4.13 (59) | 5.49 (61) | yes | |
![]() |
Charlie Sloane | Akage no Anne | TV Series | 50 | 1979 | 8.29 (568) | 7.71 (584) | yes | |
![]() |
Jimsy | Mirai Shounen Conan | TV Series | 26 | 1978 | 8.41 (1242) | 8.00 (1265) | yes | |
Mirai Shounen Conan (1979) | Movie | 1 | 1979 | 6.36 (59) | 6.59 (61) | yes | |||
Mirai Shounen Conan: Tokubetsu Hen - Kyodaiki Gigant no Fukkatsu | Movie | 1 | 1984 | 5.27 (47) | 5.98 (47) | yes | |||
牛鬼 | Maegami Tarou | TV Special | 1 | 1979 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
Jaiko (ジャイ子) | Doraemon (1979) | TV Series | 1787 | 1979 - 2005 | 5.78 (479) | 6.91 (487) | yes | ||
ジャイアンの母 | Doraemon (1979) | TV Series | 1787 | 1979 - 2005 | 5.78 (479) | 6.91 (487) | yes | ||
Doraemon: Nobita no Kyouryuu | Movie | 1 | 1980 | 5.31 (163) | 6.20 (164) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Kaitei Kiganjou | Movie | 1 | 1983 | 4.74 (75) | 5.87 (75) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Makai Daibouken | Movie | 1 | 1984 | 5.47 (74) | 6.06 (74) | yes | |||
Doraemon: Nobita to Tetsujin Heidan | Movie | 1 | 1986 | 5.81 (115) | 6.36 (116) | yes | |||
Doraemon: Nobita to Ryuu no Kishi | Movie | 1 | 1987 | 4.51 (74) | 5.85 (74) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Nippon Tanjou | Movie | 1 | 1989 | 5.07 (77) | 5.94 (77) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Nejimaki City Boukenki | Movie | 1 | 1997 | 4.64 (66) | 5.75 (66) | yes | |||
![]() |
Huckleberry Finn | Tom Sawyer no Bouken | TV Series | 49 | 1980 | 6.02 (199) | 6.76 (202) | yes | |
![]() |
Jokancho Hisu | Hyakujuu Ou Golion | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.28 (382) | 6.23 (388) | yes | |
![]() |
Pero | Meiken Jolie | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.36 (77) | 6.00 (77) | yes | |
Takeo (タケオ) | Maicching Machiko-sensei | TV Series | 95 | 1981 - 1983 | 5.06 (91) | 5.76 (93) | yes | ||
セーコ | Time Bokan Series: Gyakuten Ippatsuman | TV Series | 58 | 1982 - 1983 | 3.60 (29) | 4.70 (29) | yes | ||
Ganta (ガン太) | Fuku-chan | TV Series | 71 | 1982 - 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Jean | Alps Monogatari: Watashi no Annette | TV Series | 48 | 1983 | 5.16 (145) | 6.32 (145) | yes | |
司令 | Urusei Yatsura: Only You | Movie | 1 | 1983 | 6.21 (574) | 6.88 (578) | yes | ||
![]() |
Hahaoya | Aishite Knight | TV Series | 42 | 1983 - 1984 | 5.23 (211) | 6.51 (217) | yes | |
武 | Meme Iroiro Yume no Tabi | TV Series | 127 | 1983 - 1985 | 4.58 (37) | 5.94 (38) | yes | ||
Aoba Hana (青葉ハナ) | Ranpou | TV Series | 21 | 1984 | 6.35 (11) | 5.90 (11) | yes | ||
ジャイアンのママ | Doraemon: Nobita no Kyouryuu | Movie | 1 | 1980 | 5.31 (163) | 6.20 (164) | yes | ||
Doraemon: Nobita no Kaitei Kiganjou | Movie | 1 | 1983 | 4.74 (75) | 5.87 (75) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Makai Daibouken | Movie | 1 | 1984 | 5.47 (74) | 6.06 (74) | yes | |||
Doraemon: Nobita to Fushigi Kaze Tsukai | Movie | 1 | 2003 | 4.95 (142) | 6.18 (143) | yes | |||
トラ子 | Ranpou | TV Series | 21 | 1984 | 6.35 (11) | 5.90 (11) | yes | ||
女将 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
Gureham`s Wife (グレハム夫人) | Sei Juushi Bismarck | TV Series | 51 | 1984 - 1985 | 6.14 (429) | 7.25 (442) | yes | ||
Marlo (マルロ) | Sei Juushi Bismarck | TV Series | 51 | 1984 - 1985 | 6.14 (429) | 7.25 (442) | yes | ||
![]() |
Robert Turner | Onegai! Samia Don | TV Series | 39 | 1985 - 1986 | 5.56 (31) | 6.61 (31) | yes | |
梶 | Musashi no Ken | TV Series | 72 | 1985 - 1986 | 7.32 (64) | 6.65 (64) | yes | ||
Kaibu Tsuya | High School! Kimengumi | TV Series | 86 | 1985 - 1987 | 6.63 (99) | 6.75 (100) | yes | ||
Akiyama (秋山) | Gegege no Kitarou (1985) | TV Series | 108 | 1985 - 1988 | 5.13 (50) | 5.63 (51) | yes | ||
Azukibabaa | Gegege no Kitarou (1985) | TV Series | 108 | 1985 - 1988 | 5.13 (50) | 5.63 (51) | yes | ||
Kerakera Onna | Gegege no Kitarou (1985) | TV Series | 108 | 1985 - 1988 | 5.13 (50) | 5.63 (51) | yes | ||
![]() |
Anma | Kidou Senshi Gundam ZZ | TV Series | 47 | 1986 - 1987 | 4.26 (1043) | 6.19 (1048) | yes | |
Kabocha-kun (かぼちゃくん) | Oz no Mahou Tsukai (1986) | TV Series | 52 | 1986 - 1987 | 4.77 (111) | 5.98 (113) | yes | ||
Baxter (バクスター) | Hitomi no Naka no Shounen: 15 Shounen Hyouryuuki | TV Special | 1 | 1987 | 5.00 (48) | 5.52 (48) | yes | ||
![]() |
Neko | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
疫病神の母 | Tsuide ni Tonchinkan | TV Series | 43 | 1987 - 1988 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
Daughter (ドータ) | Ultra B | TV Series | 119 | 1987 - 1989 | 2.78 (27) | 4.33 (27) | yes | ||
Hiro (ヒロ) | Esper Mami | TV Series | 119 | 1987 - 1989 | 5.86 (51) | 6.17 (52) | yes | ||
![]() |
Okara | Mister Ajikko | TV Series | 99 | 1987 - 1989 | 6.07 (98) | 6.68 (100) | yes | |
Mitto-kun (ミットくん) | Sore Ike! Anpanman | TV Series | TBC | 1988 - ???? | 4.50 (23) | 5.47 (23) | yes | ||
Okami-san (女将さん) | Kariage-kun | TV Series | 59 | 1989 - 1990 | 2.53 (10) | 3.40 (10) | yes | ||
姫川静香 | Kariage-kun | TV Series | 59 | 1989 - 1990 | 2.53 (10) | 3.40 (10) | yes | ||
Meeya (メェーヤ) | Chinpui | TV Series | 56 | 1989 - 1991 | 4.32 (25) | 5.06 (25) | yes | ||
Mooya (モォーヤ) | Chinpui | TV Series | 56 | 1989 - 1991 | 4.32 (25) | 5.06 (25) | yes | ||
Muuya (ムゥーヤ) | Chinpui | TV Series | 56 | 1989 - 1991 | 4.32 (25) | 5.06 (25) | yes | ||
Fukurokouji Kanemitsu (袋小路金満) | Obocchama-kun | TV Series | 164 | 1989 - 1992 | 2.85 (16) | 3.62 (16) | yes | ||
Hiroe (広江) | Obatarian | TV Special | 1 | 1990 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
Ine-san (イネさん) | Tsuruhime Ja! | TV Series | 49 | 1990 | 3.54 (10) | 4.50 (10) | yes | ||
イネ | Tsuruhime Ja! | TV Series | 49 | 1990 | 3.54 (10) | 4.50 (10) | yes | ||
ブー太郎 | Chibi Maruko-chan (1990) | Movie | 1 | 1990 | 5.68 (109) | 6.17 (110) | yes | ||
Muki-chan (ムキちゃん) | Shiawase no Katachi | OVA | 4 | 1990 - 1991 | 3.77 (10) | 4.90 (10) | yes | ||
Jabao`s Mother (じゃば夫の母) | Magical Taruruuto-kun | TV Series | 87 | 1990 - 1992 | 5.18 (27) | 5.74 (27) | yes | ||
ブー太郞(富田太郞) | Chibi Maruko-chan | TV Series | 142 | 1990 - 1992 | 6.61 (156) | 7.01 (158) | yes | ||
![]() |
Ichinose Hanae | Maison Ikkoku | TV Series | 96 | 1986 - 1988 | 8.42 (1538) | 8.12 (1567) | yes | |
Maison Ikkoku: Kanketsuhen | Movie | 1 | 1988 | 6.43 (519) | 7.12 (523) | yes | |||
Maison Ikkoku: Shiki Utsuriyuku Kisetsu no Naka de | OVA | 1 | 1988 | 6.39 (185) | 6.72 (186) | yes | |||
Maison Ikkoku: Bangaihen Ikkokutou Nanpa Shimatsuki | OVA | 1 | 1991 | 5.42 (413) | 6.65 (414) | yes | |||
タケ蔵の母 | Dorami-chan: Arara Shounen Sanzokudan | Movie | 1 | 1991 | 4.02 (18) | 5.05 (18) | yes | ||
Susan (スーザン) | Anime Himitsu no Hanazono | TV Series | 39 | 1991 - 1992 | 5.03 (82) | 6.10 (83) | yes | ||
Dondon (ドンドン) | Kero Kero Keroppi no Ganbare! Keroppees | OVA | 1 | 1992 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Gonzales no Haha (ゴンザレスの母) | Kaiketsu Zorro | TV Series | 52 | 1995 | 5.75 (285) | 6.95 (295) | yes | ||
Ichimura (市村) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
![]() |
Mitsui Tamami | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
パンダ | Doraemon: Nobita no Nejimaki City Boukenki | Movie | 1 | 1997 | 4.64 (66) | 5.75 (66) | yes | ||
タヌ太郎の母 | Ninpen Manmaru | TV Series | 30 | 1997 - 1998 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
ジャイママ | Kaette Kita Doraemon | Movie | 1 | 1998 | 4.83 (50) | 5.48 (50) | yes | ||
Housemaid (ハウスメイド) | Sennen Joyuu | Movie | 1 | 2001 | 8.51 (4557) | 8.13 (4575) | yes | ||
![]() |
Motoko no Haha | Fruits Basket | TV Series | 26 | 2001 | 6.80 (6744) | 7.79 (6851) | yes | |
ジャイアンの母ちゃん | Boku no Umareta Hi | Movie | 1 | 2002 | 5.39 (54) | 5.87 (54) | yes | ||
![]() |
Yanagihara Tatsu | Hanada Shounen-shi | TV Series | 25 | 2002 - 2003 | 8.52 (702) | 8.09 (706) | yes | |
Woman A (おばさんA) | Atashinchi | TV Series | 330 | 2002 - 2009 | 5.61 (80) | 6.37 (85) | yes | ||
Gian`s Mother (ジャイアンのママ) | Doraemon: Nobita no Wan Nyan Jikuuden | Movie | 1 | 2004 | 5.13 (99) | 6.28 (99) | yes | ||
Janba no Mototsuma (ジャンバの元妻) | Stitch! Zutto Saikou no Tomodachi | TV Series | 29 | 2010 - 2011 | 3.52 (37) | 4.69 (38) | yes | ||
![]() |
Gouda Yuriko | Ore Monogatari!! | TV Series | 24 | 2015 | 7.63 (2647) | 7.62 (2659) | yes | |
![]() |
Joou | Peter Grill to Kenja no Jikan: Super Extra | TV Series | 12 | 2022 | 2.63 (371) | 5.31 (375) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Kira Boshi | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 21:13:29
(Do NOT click!)