Main Name | Tanaka Hirofumi (cr4003) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 31.10.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-26 10:26 |
Edited by | hidden on 2017-10-31 11:00 |
Main Name | Tanaka Hirofumi (cr4003) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | たなか ひろふみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctor (医者) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
Fish-Man (魚人) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
Giant A (巨人A) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
Islander (島民) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
Isshi-20 (イッシー20) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
Kumate Tribe (クマテ族) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
Marine (海兵) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
Marine (海兵隊) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
Pirate (海賊) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
![]() |
Pisaro | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
![]() |
Shine | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
Villager (村人) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
Villager B (村人B) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
町の男 | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
賞金稼ぎ | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
Citizen B (町人B) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Man 3 (男③) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
erby A (通行人A) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Salaryman (サラリーマン) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Student (学生) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Additional Voice | Najica Dengeki Sakusen | TV Series | 12 | 2001 | 3.38 (1271) | 6.06 (1286) | yes | ||
One Piece Film: Z | Movie | 1 | 2012 | 7.72 (1536) | 7.73 (1546) | yes | |||
Truck guy A (トラック野郎A) | Galaxy Angel | TV Series | 24 | 2001 | 5.64 (1504) | 7.12 (1515) | yes | ||
Chair (チェアー) | Shaman King | TV Series | 64 | 2001 - 2002 | 5.71 (4059) | 7.34 (4157) | yes | ||
海王中副将 | Hikaru no Go | TV Series | 75 | 2001 - 2003 | 8.14 (5196) | 8.34 (5290) | yes | ||
Commando A (コマンドA) | Higan | OVA | 1 | 2002 | 4.92 (1236) | 6.38 (1239) | yes | ||
Doctor A (医者A (Isha A)) | Higan | OVA | 1 | 2002 | 4.92 (1236) | 6.38 (1239) | yes | ||
Reporter B (記者B) | Galaxy Angel Z | TV Series | 9 | 2002 | 6.11 (881) | 7.26 (887) | yes | ||
Savage B (サベージB) | Fullmetal Panic! | TV Series | 24 | 2002 | 7.37 (14852) | 8.10 (15060) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒 (Danshi Seito)) | Kanon | TV Series | 13 | 2002 | 5.53 (2743) | 7.19 (2774) | yes | ||
West Great King | Digital Juice | OVA | 6 | 2002 | 3.27 (685) | 5.51 (687) | yes | ||
Witch (ウィッチ) | Witch Hunter Robin | TV Series | 26 | 2002 | 6.31 (5540) | 7.54 (5600) | yes | ||
Zako B (ざこB) | Galaxy Angel Z | TV Series | 9 | 2002 | 6.11 (881) | 7.26 (887) | yes | ||
卓の上級生達 | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8919) | 8.47 (9114) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Nurse Witch Komugi-chan Magikarte | OVA | 5 | 2002 - 2004 | 5.31 (998) | 6.78 (1003) | yes | ||
Chair (司会者) | Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.91 (1895) | 6.92 (1938) | yes | ||
Commentary (解説) | Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.91 (1895) | 6.92 (1938) | yes | ||
Father (父親) | Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.91 (1895) | 6.92 (1938) | yes | ||
Kitou (鬼頭) | Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.91 (1895) | 6.92 (1938) | yes | ||
Man A (男A) | Galaxy Angel | TV Series | 24 | 2001 | 5.64 (1504) | 7.12 (1515) | yes | ||
Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.91 (1895) | 6.92 (1938) | yes | |||
Store Manager (店長) | Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.91 (1895) | 6.92 (1938) | yes | ||
Takeo`s father (タケオの父) | Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.91 (1895) | 6.92 (1938) | yes | ||
黒正義 | Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.91 (1895) | 6.92 (1938) | yes | ||
Expedition member (遠征隊員) | Shutsugeki! Machine Robo Rescue | TV Series | 53 | 2003 - 2004 | 4.30 (53) | 5.37 (54) | yes | ||
Campbell (キャンベル) | Area 88 (2004) | TV Series | 12 | 2004 | 5.68 (783) | 7.00 (793) | yes | ||
Frank (フランク) | Area 88 (2004) | TV Series | 12 | 2004 | 5.68 (783) | 7.00 (793) | yes | ||
Maintenance Soldier (整備兵) | Area 88 (2004) | TV Series | 12 | 2004 | 5.68 (783) | 7.00 (793) | yes | ||
Maintenance worker (整備員) | Area 88 (2004) | TV Series | 12 | 2004 | 5.68 (783) | 7.00 (793) | yes | ||
Security Guard (警備員) | Area 88 (2004) | TV Series | 12 | 2004 | 5.68 (783) | 7.00 (793) | yes | ||
Driver (運転手) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8771) | 8.59 (8957) | yes | ||
![]() |
Hanamura Yuuji | Iriya no Sora, UFO no Natsu | Web | 6 | 2005 | 6.11 (2597) | 7.45 (2623) | yes | |
Apothecary (薬屋のおじさん) | Binbou Shimai Monogatari | TV Series | 10 | 2006 | 5.55 (1214) | 7.00 (1224) | yes | ||
![]() |
Isha | Binbou Shimai Monogatari | TV Series | 10 | 2006 | 5.55 (1214) | 7.00 (1224) | yes | |
Shop Assistant (コンビニの店員) | Binbou Shimai Monogatari | TV Series | 10 | 2006 | 5.55 (1214) | 7.00 (1224) | yes | ||
![]() |
Eita Nadaka | Super Robot Taisen: Original Generation - Divine Wars | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 4.52 (426) | 6.82 (437) | yes | |
Super Robot Taisen OG: The Inspector | TV Series | 26 | 2010 - 2011 | 5.47 (289) | 6.88 (292) | yes | |||
Tengu | Gegege no Kitarou (2007) | TV Series | 100 | 2007 - 2009 | 5.48 (78) | 6.33 (79) | no | ||
![]() |
Tom | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
One Piece Film: Strong World - Episode 0 | OVA | 1 | 2010 | 7.07 (1334) | 7.49 (1347) | yes | |||
従士A | Oretachi ni Tsubasa wa Nai: Under the Innocent Sky. | TV Series | 12 | 2011 | 3.94 (1353) | 6.15 (1372) | yes | ||
![]() |
Bootes no Bayer | Saint Seiya Omega | TV Series | 97 | 2012 - 2014 | 2.56 (474) | 5.30 (486) | yes | |
![]() |
Kakizaki Kuniharu | World Trigger | TV Series | 73 | 2014 - 2016 | 5.16 (1406) | 6.71 (1421) | yes | |
World Trigger 2nd Season | TV Series | 12 | 2021 | 7.00 (430) | 7.35 (435) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Aoni Juku | yes | 19th graduating class (第19期生) | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.06.2025 20:44:54
(Do NOT click!)