Main Name | Yamamoto Ai (cr40854) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 13.09.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2014-09-18 12:07 |
Edited by | hidden on 2018-03-26 19:08 |
Main Name | Yamamoto Ai (cr40854) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | やまもと あい |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middle School Girl (中等部女子) | Dansai Bunri no Crime Edge | TV Series | 13 | 2013 | 3.76 (1369) | 6.08 (1380) | yes | ||
Additional Voice | Nobunaga Concerto | TV Series | 10 | 2014 | 6.37 (688) | 7.01 (692) | yes | ||
![]() |
Dark Purple | Rokujouma no Shinryakusha!? | TV Series | 12 | 2014 | 4.91 (1793) | 6.63 (1800) | yes | |
![]() |
Manager-san | Tantei Kageki Milky Holmes TD | TV Series | 12 | 2014 - 2015 | 4.55 (180) | 5.91 (180) | yes | |
Flower Arrangement Teacher (華道の先生) | Ore ga Ojou-sama Gakkou ni "Shomin Sample" Toshite Gets-sareta Ken | TV Series | 12 | 2015 | 4.12 (1801) | 6.28 (1807) | yes | ||
Girl (女子) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | TV Series | 12 | 2014 | 7.62 (4579) | 7.71 (4600) | yes | ||
Seiken Tsukai no World Break | TV Series | 12 | 2015 | 3.67 (1834) | 6.12 (1843) | yes | |||
Girl A (女子A) | Seiken Tsukai no World Break | TV Series | 12 | 2015 | 3.67 (1834) | 6.12 (1843) | yes | ||
Lady (お嬢様) | Ore ga Ojou-sama Gakkou ni "Shomin Sample" Toshite Gets-sareta Ken | TV Series | 12 | 2015 | 4.12 (1801) | 6.28 (1807) | yes | ||
Maid (メイド) | Ore ga Ojou-sama Gakkou ni "Shomin Sample" Toshite Gets-sareta Ken | TV Series | 12 | 2015 | 4.12 (1801) | 6.28 (1807) | yes | ||
Nurse (看護師) | Lance N` Masques | TV Series | 12 | 2015 | 1.97 (599) | 4.68 (604) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Magic-Kyun! Renaissance | TV Series | 13 | 2016 | 4.52 (226) | 5.84 (226) | yes | ||
![]() |
Kasumi | Yama no Susume: Omoide Present - Natsu: Kokona no 8/31 / Aki: Hinata no 10/28 | OVA | 1 | 2017 | 6.62 (411) | 6.96 (411) | yes | |
Yama no Susume: Third Season | TV Series | 13 | 2018 | 7.25 (516) | 7.25 (516) | yes | |||
Yama no Susume: Next Summit | TV Series | 12 | 2022 | 6.89 (239) | 7.12 (239) | yes | |||
Announcer (アナウンサー) | Tokyo Ghoul:Re (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.83 (1510) | 5.68 (1531) | yes | ||
![]() |
Misaki Kokoro | Amanchu! Advance | TV Series | 12 | 2018 | 6.55 (654) | 7.12 (656) | yes | |
Student (生徒) | Amanchu! Advance | TV Series | 12 | 2018 | 6.55 (654) | 7.12 (656) | yes | ||
![]() |
Senju Minami | Pastel Memories | TV Series | 12 | 2019 | 1.90 (237) | 4.22 (238) | yes | |
ココ | Lalalacoco | TV Series | 13 | 2020 | N/A (1) | N/A (1) | yes | ||
Lalalacoco (2020) | TV Series | 12 | 2020 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |||
教師 | Runway de Waratte | TV Series | 12 | 2020 | 6.71 (705) | 7.09 (707) | yes | ||
Employee (店員) | RPG Fudousan | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (380) | 5.86 (381) | yes | ||
![]() |
Kobayakawa Asako | Summer Time Render | TV Series | 25 | 2022 | 8.42 (1395) | 7.97 (1406) | yes | |
![]() |
Paragranum | Warau Arsnotoria Sun! | TV Series | 12 | 2022 | 2.65 (212) | 5.03 (213) | yes | |
Woman (女性) | B-Project: Netsuretsu Love Call | TV Series | 12 | 2023 | 3.02 (17) | 4.26 (17) | yes | ||
Female Clerk (女性店員) | Kimi wa Meido-sama. | TV Series | 12 | 2024 | 4.03 (333) | 6.07 (333) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 05:22:13
(Do NOT click!)