Main Name | Nakano Saima (cr42038) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 26.11.1993 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | mixed heritageThis character has parents of different racial backgrounds or countries. Most frequent is the combination of Japanese and a foreign nationality. In Japan the informal term `half` (ハーフ) is used to describe such people. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2015-01-02 19:16 |
Edited by | hidden on 2020-07-10 21:41 |
Main Name | Nakano Saima (cr42038) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | なかの さいま |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Satou | Ishida to Asakura | TV Series | 12 | 2013 | 2.46 (534) | 4.92 (543) | yes | |
Ekse (ヘクセ) | Valkyrie Drive: Mermaid | TV Series | 12 | 2015 | 2.93 (1127) | 5.45 (1141) | yes | ||
Girl (女子) | Valkyrie Drive: Mermaid | TV Series | 12 | 2015 | 2.93 (1127) | 5.45 (1141) | yes | ||
![]() |
Iwagami Shouko | Aquarion Logos | TV Series | 26 | 2015 | 2.40 (293) | 4.79 (298) | yes | |
Resident (住人) | Valkyrie Drive: Mermaid | TV Series | 12 | 2015 | 2.93 (1127) | 5.45 (1141) | yes | ||
Yotsuya (四谷) | Valkyrie Drive: Mermaid | TV Series | 12 | 2015 | 2.93 (1127) | 5.45 (1141) | yes | ||
![]() |
Ika | Puripuri Chii-chan!! | TV Series | 36 | 2017 | 4.06 (61) | 5.31 (61) | yes | |
![]() |
Mori Kazuma | Puripuri Chii-chan!! | TV Series | 36 | 2017 | 4.06 (61) | 5.31 (61) | no | child |
![]() |
Kurihara Keiko | Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! | TV Series | 12 | 2019 | 4.84 (1460) | 6.59 (1470) | yes | |
Mauri (マウリ) | Egao no Daika | TV Series | 12 | 2019 | 3.11 (462) | 5.35 (463) | yes | ||
Operator C (オペレーターC) | Egao no Daika | TV Series | 12 | 2019 | 3.11 (462) | 5.35 (463) | yes | ||
Maid (メイド) | Kaizoku Oujo | TV Series | 12 | 2021 | 4.44 (616) | 6.17 (619) | yes | ||
"Maid Sheep" Maid (メイドシープのメイド) | Akiba Meido Sensou | TV Series | 12 | 2022 | 6.22 (758) | 6.96 (765) | yes | ||
Announcer (アナウンス) | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e 2nd Season | TV Series | 13 | 2022 | 6.56 (1336) | 7.26 (1342) | yes | ||
Audience (観客) | Paripi Koumei | TV Series | 12 | 2022 | 7.69 (1235) | 7.69 (1243) | yes | ||
Axolotl Mob (ウーパーズモブ) | Akiba Meido Sensou | TV Series | 12 | 2022 | 6.22 (758) | 6.96 (765) | yes | ||
Boy (男の子) | JoJo no Kimyou na Bouken: Stone Ocean (Part 3) | Web | 14 | 2022 | 8.21 (548) | 7.80 (552) | yes | ||
Class 4 Student (4組生徒) | Spy x Family | TV Series | 12 | 2022 | 8.29 (3071) | 7.98 (3093) | yes | ||
Couple (アベック) | Akiba Meido Sensou | TV Series | 12 | 2022 | 6.22 (758) | 6.96 (765) | yes | ||
Dutiful Maidog Manager (忠犬メイドッグ店長) | Akiba Meido Sensou | TV Series | 12 | 2022 | 6.22 (758) | 6.96 (765) | yes | ||
Eden Academy Student (イーデン校生徒) | Spy x Family (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 7.77 (2135) | 7.75 (2145) | yes | ||
Female High School Student (女子高生) | Paripi Koumei | TV Series | 12 | 2022 | 7.69 (1235) | 7.69 (1243) | yes | ||
Girl (女性) | Onipan! | TV Series | 60 | 2022 | 4.36 (160) | 5.74 (160) | yes | ||
Manami`s Subordinate (愛美の部下) | Akiba Meido Sensou | TV Series | 12 | 2022 | 6.22 (758) | 6.96 (765) | yes | ||
![]() |
Marie | Isekai Yakkyoku | TV Series | 12 | 2022 | 5.30 (1074) | 6.77 (1079) | yes | |
Partygoer (パリピ) | Paripi Koumei | TV Series | 12 | 2022 | 7.69 (1235) | 7.69 (1243) | yes | ||
erby (通行人) | Paripi Koumei | TV Series | 12 | 2022 | 7.69 (1235) | 7.69 (1243) | yes | ||
![]() |
Seiganji Sakae | Musashino! | TV Series | 12 | 2022 | 1.81 (95) | 3.89 (97) | yes | |
Sheep Ace Maid (羊エースメイド) | Akiba Meido Sensou | TV Series | 12 | 2022 | 6.22 (758) | 6.96 (765) | yes | ||
Young Woman (令嬢) | Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 5.51 (1012) | 6.75 (1018) | yes | ||
![]() |
Carol | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.38 (757) | 7.57 (760) | yes | |
Florist (花屋) | Uma Musume: Pretty Derby - Road to the Top | Web | 4 | 2023 | 6.93 (144) | 7.01 (145) | yes | ||
Girl (女の子) | Tokyo Revengers: Tenjiku Hen | TV Series | 13 | 2023 | 6.11 (271) | 7.02 (275) | yes | ||
![]() |
Hisho | Lv1 Maou to One Room Yuusha | TV Series | 12 | 2023 | 5.22 (504) | 6.60 (506) | yes | |
![]() |
Kaya | Undead Girl Murder Farce | TV Series | 13 | 2023 | 7.15 (740) | 7.29 (742) | yes | |
Kindergartener (園児) | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.38 (757) | 7.57 (760) | yes | ||
![]() |
Kuon Reiko | Potion-danomi de Ikinobimasu! | TV Series | 12 | 2023 | 3.38 (425) | 5.79 (427) | yes | |
Mother Friends (ママ友) | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.38 (757) | 7.57 (760) | yes | ||
Nursery School Teacher (保育士) | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.38 (757) | 7.57 (760) | yes | ||
Parent & Child (親子) | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.38 (757) | 7.57 (760) | yes | ||
Parent (保護者) | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.38 (757) | 7.57 (760) | yes | ||
Spirit (霊) | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.24 (480) | 6.91 (485) | yes | ||
![]() |
Stale no Haha | Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu. | TV Series | 12 | 2023 | 4.34 (541) | 6.19 (541) | yes | |
Young Child (幼児) | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.38 (757) | 7.57 (760) | yes | ||
Consort Ah-Duo`s Lady-in-Waiting (阿多妃の侍女) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.50 (1637) | 8.60 (1658) | yes | ||
Consort Lishu`s Lady-in-Waiting (里樹妃の侍女) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.50 (1637) | 8.60 (1658) | yes | ||
Kamuro (禿) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.50 (1637) | 8.60 (1658) | yes | ||
Lady-in-Waiting (侍女) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.50 (1637) | 8.60 (1658) | yes | ||
Mid-Rank Consort (中級妃) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.50 (1637) | 8.60 (1658) | yes | ||
Additional Voice | Natsu e no Tunnel, Sayonara no Deguchi | Movie | 1 | 2022 | 6.66 (390) | 7.23 (394) | yes | ||
Paripi Koumei: Road to Summer Sonia | Movie | 1 | 2024 | 6.33 (32) | 6.65 (33) | yes | |||
Shy (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 4.26 (130) | 6.24 (130) | yes | |||
Apostle (使徒) | Kami wa Game ni Uete Iru. | TV Series | 13 | 2024 | 2.62 (288) | 5.26 (289) | yes | ||
Child (子供) | Madan no Ou to Vanadis | TV Series | 13 | 2014 | 4.74 (2524) | 6.58 (2536) | yes | ||
Mayonaka Punch | TV Series | 12 | 2024 | 5.29 (234) | 6.40 (235) | yes | |||
Event Guest (イベント客) | Mayonaka Punch | TV Series | 12 | 2024 | 5.29 (234) | 6.40 (235) | yes | ||
Event Guest (イベント容) | Mayonaka Punch | TV Series | 12 | 2024 | 5.29 (234) | 6.40 (235) | yes | ||
Female Member (女性メンバー) | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (247) | 7.33 (253) | yes | ||
Fujin #9 (歩仁九式) | Dead Dead Demon`s Dededededestruction | Movie | 2 | 2024 | 6.50 (22) | 6.96 (25) | yes | ||
Governor of Tokyo (都知事) | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (247) | 7.33 (253) | yes | ||
![]() |
Ikeda Michiko | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (247) | 7.33 (253) | yes | |
Izakaya Waitress (居酒屋店員) | Mayonaka Punch | TV Series | 12 | 2024 | 5.29 (234) | 6.40 (235) | yes | ||
![]() |
Kinoshita Minori | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e 2nd Season | TV Series | 13 | 2022 | 6.56 (1336) | 7.26 (1342) | yes | |
Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e 3rd Season | TV Series | 13 | 2024 | 6.48 (697) | 7.18 (699) | yes | |||
Live Audience (ライブ観客) | Sasayaku You ni Koi o Utau | TV Series | 12 | 2024 | 4.19 (189) | 5.89 (190) | yes | ||
![]() |
Maejima | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (247) | 7.33 (253) | yes | |
![]() |
Maejima | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (247) | 7.33 (253) | yes | |
![]() |
Nokko | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (247) | 7.33 (253) | yes | |
Preparatory School Female Student (予備校女子生徒) | Girls Band Cry | TV Series | 13 | 2024 | 7.86 (372) | 7.60 (378) | yes | ||
![]() |
Shizuku | Isekai de Mofumofu Nadenade Suru Tame ni Ganbattemasu. | TV Series | 12 | 2024 | 3.93 (472) | 6.13 (475) | yes | |
Surume Uni Announcer (駿米大アナウンス) | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (247) | 7.33 (253) | yes | ||
![]() |
Tsurukichi | Sengoku Youko | TV Series | 13 | 2024 | 5.47 (303) | 6.49 (303) | yes | |
![]() |
Yuriko | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (247) | 7.33 (253) | yes | |
Boy (少年) | Chi. Chikyuu no Undou ni Tsuite | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 8.31 (328) | 7.86 (330) | yes | ||
Alice Bell | Anne Shirley | TV Series | 24 | 2025 - ???? | 8.13 (42) | 7.40 (42) | yes | ||
Carrie Sloane | Anne Shirley | TV Series | 24 | 2025 - ???? | 8.13 (42) | 7.40 (42) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Anne Shirley | TV Series | 24 | 2025 - ???? | 8.13 (42) | 7.40 (42) | yes | ||
Attendee (参列者) | Ao no Exorcist: Yosuga Hen | TV Series | 12 | 2025 | 6.81 (140) | 7.17 (141) | yes | ||
Diamond Pavilion Lady-In-Waiting 2 (金剛宮の侍女2) | Kusuriya no Hitorigoto (2025) | TV Series | 24 | 2025 | 9.25 (179) | 8.66 (184) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Hitomi no Aquarium | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitomi no Aquarium |
![]() |
Aquarion Logos | TV Series | 26 | 2015 | 2.40 (293) | 4.79 (298) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Stay Luck | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 14:15:54
(Do NOT click!)