Main Name | Iwahashi Yuka (cr43356) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 12.01.1994 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2015-07-03 22:22 |
Edited by | hidden on 2021-10-08 15:31 |
Main Name | Iwahashi Yuka (cr43356) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いわはし ゆか |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ララ | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.13 (587) | 7.12 (609) | yes | ||
![]() |
Etsuko | Doraemon (2005) | TV Series | TBC | 2005 - ???? | 6.78 (98) | 7.04 (100) | yes | |
![]() |
Nakamura | Doraemon (2005) | TV Series | TBC | 2005 - ???? | 6.78 (98) | 7.04 (100) | yes | |
Girl B (女子B) | Ore Monogatari!! | TV Series | 24 | 2015 | 7.63 (2646) | 7.62 (2658) | yes | ||
![]() |
Miura Noriko | Hanebado! | TV Series | 13 | 2018 | 4.96 (1021) | 6.34 (1025) | yes | |
Woman (女性) | Mitsuboshi Colors | TV Series | 12 | 2018 | 6.28 (967) | 6.95 (976) | yes | ||
Child (子供) | Ensemble Stars! | TV Series | 24 | 2019 | 3.75 (111) | 5.13 (111) | yes | ||
Granblue Fantasy The Animation Season 2 | TV Series | 12 | 2019 | 4.05 (398) | 6.02 (398) | yes | |||
Female Citizen D (女性市民D) | One Punch Man (2019) | TV Series | 12 | 2019 | 6.00 (4020) | 7.08 (4047) | yes | ||
![]() |
Honjou Kasumi | Re:Stage! Dream Days | TV Series | 12 | 2019 | 4.36 (157) | 5.68 (157) | yes | |
Schoolgirl (女生徒) | Granblue Fantasy The Animation Season 2 | TV Series | 12 | 2019 | 4.05 (398) | 6.02 (398) | yes | ||
Customer (客) | Ore Monogatari!! | TV Series | 24 | 2015 | 7.63 (2646) | 7.62 (2658) | yes | ||
Kandagawa Jet Girls | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 2.64 (440) | 5.15 (443) | yes | |||
![]() |
Elisabe | Tensei Shitara Slime Datta Ken (2019) | OVA | 5 | 2019 - 2020 | 5.56 (1470) | 6.90 (1481) | yes | |
Student (生徒) | Bang Dream! 3rd Season | TV Series | 13 | 2020 | 7.18 (198) | 7.35 (200) | yes | ||
後輩 | Gleipnir | TV Series | 13 | 2020 | 4.77 (1407) | 6.39 (1414) | yes | ||
![]() |
Yodogawa Ao | Selection Project | TV Series | 13 | 2021 | 5.04 (221) | 6.26 (221) | yes | |
Girl (女子) | Kinsou no Vermeil: Gakeppuchi Majutsushi wa Saikyou no Yakusai to Mahou Sekai o Tsukisusumu | TV Series | 12 | 2022 | 3.91 (910) | 6.17 (918) | yes | ||
![]() |
Magahara Kirumi | Koi wa Sekai Seifuku no Ato de | TV Series | 12 | 2022 | 5.72 (766) | 6.76 (768) | yes | |
Pupil B (門下生B) | Koi wa Sekai Seifuku no Ato de | TV Series | 12 | 2022 | 5.72 (766) | 6.76 (768) | yes | ||
Additional Voice | Mou Ippon! | TV Series | 13 | 2023 | 6.85 (324) | 7.22 (326) | yes | ||
Chounin C (町人C) | Revenger | TV Series | 12 | 2023 | 4.39 (339) | 5.94 (340) | yes | ||
Clerk (店員) | Uchi no Kaisha no Chiisai Senpai no Hanashi | TV Series | 12 | 2023 | 4.24 (400) | 6.13 (402) | yes | ||
Courtesan B (遊女B) | Revenger | TV Series | 12 | 2023 | 4.39 (339) | 5.94 (340) | yes | ||
Douan`s Freak C (堂庵の見世物C) | Revenger | TV Series | 12 | 2023 | 4.39 (339) | 5.94 (340) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken | TV Series | 12 | 2023 | 6.34 (1008) | 7.10 (1013) | yes | ||
![]() |
Matoba Aoi | Alice Gear Aegis Expansion | TV Series | 12 | 2023 | 2.27 (101) | 4.78 (103) | yes | |
![]() |
Tezuka Homare | Mou Ippon! | TV Series | 13 | 2023 | 6.85 (324) | 7.22 (326) | yes | |
![]() |
Haga Kazane | Hitoribocchi no Isekai Kouryaku | TV Series | 12 | 2024 | 3.22 (482) | 5.68 (482) | yes | |
Club Member (部員) | Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.29 (281) | 7.48 (283) | yes | ||
Mob D (モブD) | Shangri-La Frontier: Kusogee Hunter, Kamige ni Idoman to Su (2024) | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.66 (501) | 7.61 (503) | yes | ||
Mob F/I/L (モブF/I/L) | Shangri-La Frontier: Kusogee Hunter, Kamige ni Idoman to Su (2024) | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.66 (501) | 7.61 (503) | yes | ||
![]() |
Sister | S Rank Monster no "Behemoth" Dakedo, Neko to Machigawarete Elf Musume no Pet to Shite Kurashitemasu | TV Series | 12 | 2024 - 2025 | 2.24 (323) | 4.93 (326) | yes | |
![]() |
Hoken no Sensei | Witch Watch | TV Series | 26 | 2025 - ???? | 4.81 (82) | 6.16 (82) | yes | |
Schoolgirl 1 (女子生徒1) | Witch Watch | TV Series | 26 | 2025 - ???? | 4.81 (82) | 6.16 (82) | yes | ||
光の球 | Akuyaku Reijou Tensei Ojisan | TV Series | 12 | 2025 | 5.47 (383) | 6.56 (384) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Ku Rurirabii | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Only One Yell | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of 9-tie |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ku Rurirabii |
![]() |
Re:Stage! Dream Days | TV Series | 12 | 2019 | 4.36 (157) | 5.68 (157) |
Only One Yell |
![]() |
Selection Project | TV Series | 13 | 2021 | 5.04 (221) | 6.26 (221) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Cutie | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
Kirare | Collaboration | N/A (0) | |||
works for |
![]() |
Production Baobab | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 01:34:14
(Do NOT click!)