Main Name | Chiba Kouichi (cr4377) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 13.08.1931 |
Date of Death | 09.11.2001 |
Gender Identity | male |
jobs | sound directorno description set |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-31 01:20 |
Edited by | hidden on 2024-12-06 14:49 |
Main Name | Chiba Kouichi (cr4377) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ちば こういち |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Voice | Attack No.1 | TV Series | 104 | 1969 - 1971 | 5.14 (331) | 6.56 (344) | yes | ||
ドラキュラ | Hyakumannen Chikyuu no Tabi Bander Book | TV Special | 1 | 1978 | 4.26 (111) | 5.13 (111) | yes | ||
![]() |
Don Dracula | Hyakumannen Chikyuu no Tabi Bander Book | TV Special | 1 | 1978 | 4.26 (111) | 5.13 (111) | yes | |
Kaitei Choutokkyuu Marine Express | Movie | 1 | 1979 | 4.45 (126) | 5.51 (126) | yes | |||
![]() |
Gaganko | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.27 (122) | 6.43 (123) | yes | |
Dr. Tagami (田神博士) | Giant Gorg | TV Series | 26 | 1984 | 6.98 (114) | 6.61 (115) | yes | ||
筑波博士 | Love Position: The Legend of Halley | OVA | 1 | 1985 | 4.36 (109) | 5.32 (110) | yes | ||
ぐわごぜ | Gegege no Kitarou: Gekitotsu!! Ijigen Youkai no Daihanran | Movie | 1 | 1986 | 5.34 (21) | 5.47 (21) | yes | ||
ユーラーの父 | Hell Target | OVA | 1 | 1987 | 2.33 (176) | 4.32 (179) | yes | ||
ユーラー・トレヤノフ | Hell Target | OVA | 1 | 1987 | 2.33 (176) | 4.32 (179) | yes | ||
ルイ・レネ先生 | Kaze to Ki no Uta: Seinaru ka na | OVA | 1 | 1987 | 4.58 (392) | 6.04 (398) | yes | ||
![]() |
Ohbosu | Densetsu no Yuusha Da Garn | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 6.05 (70) | 6.49 (71) | yes | |
![]() |
Franken von Vogler | Giant Robo The Animation: Chikyuu ga Seishi Suru Hi | OVA | 7 | 1992 - 1998 | 7.87 (681) | 7.44 (686) | yes | |
ラジニ | Mahoujin Guru Guru | TV Series | 45 | 1994 - 1995 | 7.07 (411) | 7.44 (416) | yes | ||
![]() |
Shitsuji | Dirty Pair Flash | OVA | 16 | 1994 - 1996 | 4.98 (501) | 6.59 (503) | yes | |
タルキン | Dragon Quest Retsuden: Roto no Monshou | Movie | 1 | 1996 | 3.80 (73) | 5.29 (74) | yes | ||
![]() |
Cain | Yuusha Ou GaoGaiGar | TV Series | 49 | 1997 - 1998 | 6.50 (387) | 7.15 (396) | yes |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alps no Shoujo Heidi (1979) | Movie | 1 | 1979 | 5.80 (107) | 6.27 (107) | Recording (録音) | |||
![]() |
Yocchan no Biidama | Movie | 1 | 1999 | N/A (2) | N/A (2) | Recording (録音) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is married to | Senda Keiko | yes | Person | N/A (0) | ||
works for | Cruise | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Doujinsha Production | yes | Office | Company | N/A (0) |
Main Name | Chiba Kouichi (cr27963) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Chiba Kouichi (cr4377) |
Date of Birth | 13.08.1931 |
Date of Death | 09.11.2001 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-09-03 04:34 |
Edited by | hidden on 2024-12-06 14:49 |
Main Name | Chiba Kouichi (cr27963) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tawashi-keibu | Tetsuwan Atom | TV Series | 193 | 1963 - 1966 | 5.38 (188) | 6.08 (190) | yes | |
イングルホーン船長 | King Kong | TV Series | 26 | 1967 | 2.07 (12) | 3.16 (12) | yes | ||
条文朗読 | Roppou Yabure-kun | TV Series | 110 | 1969 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
千葉周作 | Akadou Suzunosuke | TV Series | 52 | 1972 - 1973 | 4.09 (14) | 4.28 (14) | yes | ||
![]() |
Land-hakushaku | Joou-heika no Petite Angie | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.18 (31) | 5.54 (31) | yes | |
![]() |
Doctor Rafael | Kagaku Ninjatai Gatchaman II | TV Series | 52 | 1978 - 1979 | 4.67 (80) | 5.51 (81) | yes | |
Additional Voice | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.26 (1128) | 7.53 (1155) | yes | ||
ダイバ・ダッタ | Ai no Senshi Rainbowman | TV Series | 22 | 1982 - 1983 | 3.60 (11) | 3.66 (12) | yes | ||
トンシー博士 | Uchuusen Sagittarius | TV Series | 77 | 1986 - 1987 | 6.01 (69) | 6.50 (70) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 11:45:42
(Do NOT click!)