Main Name | Inoue Yuuki (cr44871) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 23.01.1995 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-02-08 21:58 |
Edited by | hidden on 2023-02-18 18:34 |
Main Name | Inoue Yuuki (cr44871) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いのうえ ゆうき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イノ | Shounen Hollywood: Holly Stage for 50 | TV Series | 13 | 2015 | 3.54 (83) | 5.37 (83) | yes | ||
Arcs (アークス) | Phantasy Star Online 2 the Animation | TV Series | 12 | 2016 | 2.82 (686) | 5.41 (690) | yes | ||
Customer (客) | Phantasy Star Online 2 the Animation | TV Series | 12 | 2016 | 2.82 (686) | 5.41 (690) | yes | ||
People (民衆) | Tales of Zestiria the Cross | TV Series | 13 | 2016 | 5.59 (1658) | 6.83 (1663) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Phantasy Star Online 2 the Animation | TV Series | 12 | 2016 | 2.82 (686) | 5.41 (690) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Uta no Prince-sama: Maji Love Legend Star | TV Series | 13 | 2016 | 4.47 (133) | 5.98 (133) | yes | ||
Satou Takumi (佐藤拓海) | Trickster: Edogawa Ranpo "Shounen Tanteidan" yori | TV Series | 24 | 2016 - 2017 | 2.70 (542) | 5.23 (547) | yes | ||
![]() |
A106 | Atom: The Beginning | TV Series | 12 | 2017 | 4.85 (417) | 6.11 (417) | yes | |
Butler A (執事A) | Akiba`s Trip the Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.78 (1023) | 5.91 (1031) | yes | ||
Guest B (客B) | Akiba`s Trip the Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.78 (1023) | 5.91 (1031) | yes | ||
![]() |
Kokonoe Juutarou | Isekai wa Smartphone to Tomo ni. | TV Series | 12 | 2017 | 3.40 (2650) | 5.96 (2668) | yes | |
Male 1 (男性1) | Fukumenkei Noise | TV Series | 12 | 2017 | 4.09 (624) | 6.00 (626) | yes | ||
Male Student 2 (男子生徒2) | Fukumenkei Noise | TV Series | 12 | 2017 | 4.09 (624) | 6.00 (626) | yes | ||
![]() |
Nukui Kyou | Tenshi no Three Piece! | TV Series | 12 | 2017 | 4.11 (620) | 6.09 (624) | yes | |
Washing Machine (洗濯機) | Netojuu no Susume | TV Series | 10 | 2017 | 6.71 (2865) | 7.32 (2875) | yes | ||
![]() |
Kibou | Itsuka Aeru Kimi ni | Web | 1 | 2018 | 4.12 (102) | 5.52 (102) | yes | |
Man A (男子A) | Ramen Daisuki Koizumi-san | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (605) | 5.86 (606) | yes | ||
![]() |
Otis | Beelzebub-jou no Oki ni Mesu Mama. | TV Series | 12 | 2018 | 5.17 (610) | 6.50 (612) | yes | |
![]() |
Sasuke | Kakuriyo no Yadomeshi | TV Series | 26 | 2018 | 5.66 (644) | 6.63 (648) | yes | |
AD | Val x Love | TV Series | 12 | 2019 | 2.43 (582) | 5.24 (588) | yes | ||
Announcer (アナウンス) | Val x Love | TV Series | 12 | 2019 | 2.43 (582) | 5.24 (588) | yes | ||
Employee (店員) | Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. | TV Series | 12 | 2019 | 6.38 (1469) | 7.00 (1471) | yes | ||
![]() |
Josef | Uchi no Ko no Tame Naraba, Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru Kamo Shirenai. | TV Series | 12 | 2019 | 5.21 (1229) | 6.63 (1235) | yes | |
Male Student (男子生徒) | Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. | TV Series | 12 | 2019 | 6.38 (1469) | 7.00 (1471) | yes | ||
Matsumura (松村) | Val x Love | TV Series | 12 | 2019 | 2.43 (582) | 5.24 (588) | yes | ||
Police Officer (警察官) | Val x Love | TV Series | 12 | 2019 | 2.43 (582) | 5.24 (588) | yes | ||
Student A (学生A) | Val x Love | TV Series | 12 | 2019 | 2.43 (582) | 5.24 (588) | yes | ||
![]() |
Kobun A | Munou na Nana | TV Series | 13 | 2020 | 5.76 (1164) | 6.79 (1169) | yes | |
![]() |
Li Hongbin | Number 24 | TV Series | 12 | 2020 | 3.52 (129) | 5.31 (131) | yes | |
![]() |
Samtahn | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (2098) | 7.15 (2126) | yes | |
School Council Enforcer Member (生徒会・執行部員) | Murenase! Seton Gakuen | TV Series | 12 | 2020 | 5.27 (1108) | 6.68 (1113) | yes | ||
姫川葵 | Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.04 (1300) | 7.88 (1309) | yes | ||
Friend (友人) | Jujutsu Kaisen | TV Series | 24 | 2020 - 2021 | 7.88 (3419) | 7.89 (3460) | yes | ||
![]() |
Pavel | King`s Raid: Ishi o Tsugu Mono-tachi | TV Series | 26 | 2020 - 2021 | 2.60 (365) | 5.05 (367) | yes | |
Adventurer (冒険者) | Edens Zero | TV Series | 25 | 2021 | 4.82 (527) | 6.35 (535) | yes | ||
![]() |
Alphonse Rodan | Seirei Gensouki | TV Series | 12 | 2021 | 4.58 (1327) | 6.47 (1337) | yes | |
Apparition (化け物) | Mieruko-chan | TV Series | 12 | 2021 | 6.01 (1323) | 6.98 (1328) | yes | ||
![]() |
Hosokawa | Ijiranaide, Nagatoro-san | TV Series | 12 | 2021 | 5.63 (1845) | 6.87 (1857) | yes | |
NPC | Edens Zero | TV Series | 25 | 2021 | 4.82 (527) | 6.35 (535) | yes | ||
Male Entertainer (アイドル男) | 86 (2021) | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 8.29 (1563) | 7.95 (1571) | yes | ||
Additional Voice | Tales of Zestiria the Cross | TV Series | 13 | 2016 | 5.59 (1658) | 6.83 (1663) | yes | ||
Gekijouban Sword Art Online: Ordinal Scale | Movie | 1 | 2017 | 6.34 (3065) | 7.21 (3087) | yes | |||
Bokutachi no Remake | TV Series | 12 | 2021 | 5.42 (1076) | 6.70 (1080) | yes | |||
Genjitsu no Yohane: Sunshine in the Mirror | TV Series | 13 | 2023 | 4.30 (200) | 5.91 (200) | yes | |||
Isekai de Cheat Skill o Te ni Shita Ore wa, Genjitsu Sekai o mo Musou Suru: Level Up wa Jinsei o Kaeta | TV Series | 13 | 2023 | 3.05 (1081) | 5.73 (1091) | yes | |||
![]() |
Asagi | Kami-tachi ni Hirowareta Otoko | TV Series | 12 | 2020 | 4.45 (1241) | 6.39 (1252) | yes | |
Kami-tachi ni Hirowareta Otoko 2 | TV Series | 12 | 2023 | 3.61 (634) | 5.99 (638) | yes | |||
Examinee A (受験生A) | Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku: Jichou o Shiranai Kamigami no Shito | TV Series | 12 | 2023 | 3.41 (782) | 5.90 (785) | yes | ||
![]() |
Hira | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan (2023) | TV Series | 24 | 2023 | 6.75 (545) | 7.25 (547) | yes | |
Man (男) | Level 1 Dakedo Unique Skill de Saikyou Desu | TV Series | 12 | 2023 | 2.51 (653) | 5.39 (656) | yes | ||
![]() |
Randle Salbard | Kuma Kuma Kuma Bear Punch! | TV Series | 12 | 2023 | 5.11 (488) | 6.64 (490) | yes | |
Schoolboy B (男子生徒B) | Nanatsu no Maken ga Shihai Suru | TV Series | 15 | 2023 | 3.17 (522) | 5.64 (526) | yes | ||
Young Person (若者) | Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi | TV Series | 12 | 2023 | 4.41 (683) | 6.32 (686) | yes | ||
瑠可 | Ojou to Banken-kun | TV Series | 13 | 2023 | 1.95 (202) | 4.39 (204) | yes | ||
瑠河 | Ojou to Banken-kun | TV Series | 13 | 2023 | 1.95 (202) | 4.39 (204) | yes | ||
Azure guard (青の護衛隊) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
Baby elephant (子ゾウ) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
Boy (男子) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
Clerk (店員) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
Guest (客) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
Male (男性) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
Member (隊員) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
Newspaper seller (新聞屋) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
People in town (街の人) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
Soldier (兵士) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
![]() |
Souma | Shangri-La Frontier: Kusogee Hunter, Kamige ni Idoman to Su | TV Series | 25 | 2023 - 2024 | 7.38 (1104) | 7.52 (1112) | yes | |
Student (生徒) | Phantasy Star Online 2 the Animation | TV Series | 12 | 2016 | 2.82 (686) | 5.41 (690) | yes | ||
Sono Bisque Doll wa Koi o Suru | TV Series | 12 | 2022 | 8.18 (2570) | 8.03 (2595) | yes | |||
Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | |||
Village people (村の人) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
![]() |
Noin | Gekkan Mousou Kagaku | TV Series | 12 | 2024 | 2.38 (80) | 4.51 (80) | yes | |
Schoolboy 2 (男子生徒2) | Witch Watch | TV Series | 26 | 2025 - ???? | 4.81 (82) | 6.16 (82) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Mausu Promotion | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 01:52:28
(Do NOT click!)