Main Name | Nakada Arisa (cr46791) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 01.12.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2016-09-01 05:27 |
Edited by | hidden on 2025-04-13 06:10 |
Main Name | Nakada Arisa (cr46791) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | なかだ ありさ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suzu | Kiitarou Shounen no Youkai Enikki | TV Series | 12 | 2016 | 4.02 (457) | 5.85 (459) | yes | |
Classmate (クラスメイト) | Netsuzou Trap: NTR | TV Series | 12 | 2017 | 2.08 (884) | 4.73 (894) | yes | ||
Jingai-san no Yome | TV Series | 12 | 2018 | 2.15 (414) | 4.63 (418) | yes | |||
Female Basketball Club Member B (中学女子バスケ部員B) | Netsuzou Trap: NTR | TV Series | 12 | 2017 | 2.08 (884) | 4.73 (894) | yes | ||
Female High-School Student (女子高生) | Netsuzou Trap: NTR | TV Series | 12 | 2017 | 2.08 (884) | 4.73 (894) | yes | ||
Girlfriend (彼女) | Netsuzou Trap: NTR | TV Series | 12 | 2017 | 2.08 (884) | 4.73 (894) | yes | ||
Nana (奈々) | Netsuzou Trap: NTR | TV Series | 12 | 2017 | 2.08 (884) | 4.73 (894) | yes | ||
![]() |
Sakurai Koharu | Osake wa Fuufu ni Natte kara | TV Series | 13 | 2017 | 4.85 (1271) | 6.50 (1277) | yes | |
Elementary School Student (小学生) | Musunde Hiraite | Web | 30 | 2018 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Guest (客) | Bang Dream! Garupa Pico | Web | 26 | 2018 | 6.10 (158) | 6.72 (158) | yes | ||
![]() |
Higano Yui | Akkun to Kanojo | TV Series | 25 | 2018 | 4.07 (738) | 6.04 (741) | yes | |
![]() |
Kagari Atsuhiro | Akkun to Kanojo | TV Series | 25 | 2018 | 4.07 (738) | 6.04 (741) | yes | |
Live Guests (ライブ客) | Bang Dream! Garupa Pico | Web | 26 | 2018 | 6.10 (158) | 6.72 (158) | yes | ||
(司会) | Jingai-san no Yome | TV Series | 12 | 2018 | 2.15 (414) | 4.63 (418) | yes | ||
erby (通行人) | Bang Dream! Garupa Pico | Web | 26 | 2018 | 6.10 (158) | 6.72 (158) | yes | ||
Sawano Moegi (澤野もえぎ) | Kiss made, Ato 1 Byou. | Web | 30 | 2018 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
Student (生徒) | Ozmafia!! | TV Series | 12 | 2016 | 2.05 (245) | 4.14 (246) | yes | ||
Bang Dream! Garupa Pico | Web | 26 | 2018 | 6.10 (158) | 6.72 (158) | yes | |||
Jingai-san no Yome | TV Series | 12 | 2018 | 2.15 (414) | 4.63 (418) | yes | |||
Bang Dream! 3rd Season | TV Series | 13 | 2020 | 7.18 (198) | 7.35 (200) | yes | |||
![]() |
Takamura Iori | Tachibana-kan to Lie Angle | TV Series | 12 | 2018 | 2.37 (729) | 5.07 (735) | yes | |
Flower Student D (花女生徒D) | Bang Dream! 2nd Season | TV Series | 13 | 2019 | 5.83 (279) | 6.75 (281) | yes | ||
High School Girl (女子高生) | Bang Dream! 2nd Season | TV Series | 13 | 2019 | 5.83 (279) | 6.75 (281) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Bang Dream! 2nd Season | TV Series | 13 | 2019 | 5.83 (279) | 6.75 (281) | yes | ||
Audience (観客) | Bang Dream! Garupa Pico | Web | 26 | 2018 | 6.10 (158) | 6.72 (158) | yes | ||
Bang Dream! 2nd Season | TV Series | 13 | 2019 | 5.83 (279) | 6.75 (281) | yes | |||
Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | |||
Bang Dream! 3rd Season | TV Series | 13 | 2020 | 7.18 (198) | 7.35 (200) | yes | |||
Childhood Ren (幼少期蓮󠄁) | Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | ||
City People (街の人) | Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | ||
![]() |
Nito | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (2098) | 7.15 (2126) | yes | |
Schoolgirl A (女生徒A) | Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | ||
Station (局アナ) | Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | ||
![]() |
Ea | Dou Shen Ji | Web | 12 | 2021 | 2.17 (50) | 3.87 (50) | yes | |
AI Caster (AIキャスター) | Ren`ai Flops | TV Series | 12 | 2022 | 3.86 (521) | 5.97 (523) | yes | ||
AI Convenience Store Employee (AIコンビニ店員) | Ren`ai Flops | TV Series | 12 | 2022 | 3.86 (521) | 5.97 (523) | yes | ||
AI Station Attendant (AI駅員) | Ren`ai Flops | TV Series | 12 | 2022 | 3.86 (521) | 5.97 (523) | yes | ||
![]() |
Hiroshi | Inzai Aru Aru Monogatari | Web | 1 | 2022 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |
Vale Residents (ベイル住民) | Isekai Meikyuu de Harem o | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (1205) | 6.18 (1216) | yes | ||
Announcement Voice (アナウンス) | Bang Dream! It`s MyGo!!!!! | TV Series | 13 | 2023 | 7.22 (161) | 7.25 (165) | yes | ||
Classmate H (クラスメイトH) | Bang Dream! It`s MyGo!!!!! | TV Series | 13 | 2023 | 7.22 (161) | 7.25 (165) | yes | ||
![]() |
Kanako | Bang Dream! It`s MyGo!!!!! | TV Series | 13 | 2023 | 7.22 (161) | 7.25 (165) | yes | |
![]() |
Shary Shadow Assassin | Seiken Gakuin no Maken Tsukai | TV Series | 12 | 2023 | 2.78 (528) | 5.50 (532) | yes | |
Street Announcement Voice (街頭音声) | Bang Dream! It`s MyGo!!!!! | TV Series | 13 | 2023 | 7.22 (161) | 7.25 (165) | yes | ||
![]() |
Hourai Hinano | Hitoribocchi no Isekai Kouryaku | TV Series | 12 | 2024 | 3.22 (482) | 5.68 (482) | yes | |
女子B | Oomuro-ke | Movie | 2 | 2024 | 7.87 (117) | 7.53 (118) | yes | ||
![]() |
Mewi Freya | Katainaka no Ossan, Kensei ni Naru | TV Series | 12 | 2025 | 4.64 (81) | 6.06 (83) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Wonder Space | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 02:01:32
(Do NOT click!)