Main Name | Kakehashi Atsushi (cr4928) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 20.12.1978 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-10 18:47 |
Edited by | hidden on 2020-06-30 09:54 |
Main Name | Kakehashi Atsushi (cr4928) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かけはし あつし |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kanzaki Yukio | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Sergio | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |
Track-and-field Captain (陸上部キャプテン) | Dear Boys | TV Series | 26 | 2003 | 4.75 (787) | 6.84 (800) | yes | ||
Ranger 4 (レンジャー4課) | Koukaku Kidoutai S.A.C. 2nd GIG | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.90 (8247) | 8.64 (8371) | yes | ||
![]() |
Nakama A | Initial D Fourth Stage | TV Series | 24 | 2004 - 2006 | 7.85 (3493) | 8.19 (3577) | yes | |
Additional Voice | Gekijouban Hagane no Renkinjutsushi: Shambala o Yuku Mono | Movie | 1 | 2005 | 7.03 (9892) | 7.87 (10004) | yes | ||
Employee at the cafe (店員 (Ten`in)) | Paradise Kiss | TV Series | 12 | 2005 | 7.28 (3183) | 7.83 (3217) | yes | ||
Guy with Mohawk (モヒカン男) | Paradise Kiss | TV Series | 12 | 2005 | 7.28 (3183) | 7.83 (3217) | yes | ||
Male (男子) | Ichigo 100% | TV Series | 12 | 2005 | 4.63 (4884) | 7.06 (4997) | yes | ||
Man (男) | Ichigo 100% | TV Series | 12 | 2005 | 4.63 (4884) | 7.06 (4997) | yes | ||
Princess Princess | TV Series | 12 | 2006 | 5.11 (1186) | 6.98 (1209) | yes | |||
Murakami Takeshi | Soukyuu no Fafner: Right of Left | TV Special | 1 | 2005 | 6.76 (1302) | 7.58 (1317) | yes | ||
![]() |
Registeel | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Mew to Hadou no Yuusha Lucario | Movie | 1 | 2005 | 5.26 (988) | 6.66 (999) | yes | |
Upperclassman (上級生) | Ichigo 100% | TV Series | 12 | 2005 | 4.63 (4884) | 7.06 (4997) | yes | ||
Wireless Voice (無線音声) | Gallery Fake | TV Series | 37 | 2005 | 7.23 (580) | 7.60 (586) | yes | ||
![]() |
Kranz Maduke | Black Cat | TV Series | 23 | 2005 - 2006 | 5.58 (4877) | 7.35 (4948) | yes | |
Operator (オペレーター) | Koukyoushihen: Eureka Seven | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 7.95 (9162) | 8.29 (9347) | yes | ||
ならず者 | Black Cat | TV Series | 23 | 2005 - 2006 | 5.58 (4877) | 7.35 (4948) | yes | ||
ウェイター | Mai-Otome | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.44 (4592) | 7.74 (4658) | yes | ||
カルデア代表 | Mai-Otome | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.44 (4592) | 7.74 (4658) | yes | ||
レーダー手 | Koukyoushihen: Eureka Seven | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 7.95 (9162) | 8.29 (9347) | yes | ||
男子生徒 | Shuffle! | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.77 (6179) | 7.42 (6271) | yes | ||
男子生徒B | Shuffle! | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.77 (6179) | 7.42 (6271) | yes | ||
索敵士 | Koukyoushihen: Eureka Seven | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 7.95 (9162) | 8.29 (9347) | yes | ||
船のおっちゃん | Mai-Otome | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.44 (4592) | 7.74 (4658) | yes | ||
黒服 | Mai-Otome | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.44 (4592) | 7.74 (4658) | yes | ||
Customer 2 (客2) | Lovedol: Lovely Idol | TV Series | 12 | 2006 | 2.73 (473) | 5.80 (484) | yes | ||
Daigo (ダイゴ) | Night Head Genesis | TV Series | 24 | 2006 | 3.98 (1264) | 6.52 (1281) | yes | ||
![]() |
Ekiin | Sasami: Mahou Shoujo Club | TV Series | 13 | 2006 | 4.02 (209) | 6.10 (212) | yes | |
Pharmacy`s Clerk (薬局の店員) | xxxHOLiC | TV Series | 24 | 2006 | 7.45 (5523) | 7.98 (5567) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Night Head Genesis | TV Series | 24 | 2006 | 3.98 (1264) | 6.52 (1281) | yes | ||
Staff (部員) | Princess Princess | TV Series | 12 | 2006 | 5.11 (1186) | 6.98 (1209) | yes | ||
Student (生徒) | Princess Princess | TV Series | 12 | 2006 | 5.11 (1186) | 6.98 (1209) | yes | ||
Tadokoro (田所) | Night Head Genesis | TV Series | 24 | 2006 | 3.98 (1264) | 6.52 (1281) | yes | ||
Taguchi (田口) | Night Head Genesis | TV Series | 24 | 2006 | 3.98 (1264) | 6.52 (1281) | yes | ||
堂本 | Night Head Genesis | TV Series | 24 | 2006 | 3.98 (1264) | 6.52 (1281) | yes | ||
田口刑事 | Night Head Genesis | TV Series | 24 | 2006 | 3.98 (1264) | 6.52 (1281) | yes | ||
![]() |
Hiroki | Jigoku Shoujo Futakomori | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 7.24 (2626) | 7.79 (2651) | yes | |
Hoshisou School Student (星奏学院生徒) | Kin`iro no Chord: Primo o | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 6.04 (1206) | 7.48 (1231) | yes | ||
![]() |
Hyoudou Makoto | Area no Kishi | TV Series | 37 | 2012 | 4.42 (771) | 6.40 (776) | yes | |
![]() |
Miyanomori Susumu | Hanayaka Nari, Waga Ichizoku: Kinetograph | TV Special | 2 | 2012 - 2013 | 3.15 (181) | 5.30 (182) | yes | |
![]() |
Axel | Ozmafia!! | TV Series | 12 | 2016 | 2.05 (245) | 4.14 (246) | yes | |
![]() |
Yamaguchi FD | Aikatsu Stars! | TV Series | 100 | 2016 - 2018 | 7.29 (125) | 6.95 (127) | yes | |
![]() |
Idris | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.97 (570) | 6.71 (576) | yes | |
Flight Deck Crew B (フライトデッキクルーB) | Koukyoushihen: Eureka Seven - Hi-Evolution | Movie | 3 | 2017 - 2021 | 3.31 (97) | 5.28 (97) | yes | ||
マテイ | Arte | TV Series | 12 | 2020 | 5.85 (782) | 6.74 (787) | yes | ||
![]() |
Kumagiri no Ani | Deatte 5 Byou de Battle | TV Series | 12 | 2021 | 3.66 (649) | 5.91 (651) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Ken Production | Company | N/A (0) |
Main Name | Satou Takao (cr29464) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Kakehashi Atsushi (cr4928) |
Date of Birth | 20.12.1978 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-11-18 12:08 |
Edited by | hidden on 2013-09-20 17:22 |
Main Name | Satou Takao (cr29464) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togawa (Otouto) | Sinkan | OVA | 1 | 2004 | 3.22 (384) | 5.58 (392) | yes | ||
P.E. Teacher (体育教師 (Taiiku Kyoushi)) | Yuuguu Settai: Kotou no Gokuraku e Youkoso | OVA | 2 | 2004 - 2005 | 3.34 (479) | 5.62 (488) | yes | ||
Yuuichirou | Inko | OVA | 3 | 2005 | 3.84 (431) | 5.71 (442) | yes | ||
Satou | Love Bitch | OVA | 1 | 2011 | 3.49 (276) | 5.39 (282) | yes | ||
Tachibana Yamato | In`youchuu Etsu: Kairaku Henka Taimaroku | OVA | 2 | 2011 | 4.00 (252) | 5.50 (257) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 09:00:15
(Do NOT click!)