Main Name | Masuda Takayuki (cr5633) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 16.01.1984 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-25 11:07 |
Edited by | hidden on 2019-01-02 01:05 |
Main Name | Masuda Takayuki (cr5633) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lars | Yuu Gi Ou: Duel Monsters GX | TV Series | 180 | 2004 - 2008 | 4.14 (1195) | 6.31 (1238) | yes | |
Leader A (幹部A) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5690) | 8.40 (5845) | yes | ||
Turtle Soldier A (亀兵士A) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5690) | 8.40 (5845) | yes | ||
Criminal B (チンピラB) | Blue Drop: Tenshi-tachi no Gikyoku | TV Series | 13 | 2007 | 4.96 (1306) | 6.80 (1315) | yes | ||
Seventh Corps (七番隊) | Kyoushirou to Towa no Sora | TV Series | 12 | 2007 | 2.99 (920) | 6.01 (937) | yes | ||
クラスメイト | Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan Second | OVA | 2 | 2007 | 4.18 (3227) | 6.50 (3273) | yes | ||
一年生A | Moyashimon | TV Series | 11 | 2007 | 7.56 (3202) | 7.85 (3224) | yes | ||
Firefighter (消防士) | Suteki Tantei Labyrinth | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 3.85 (270) | 6.12 (273) | yes | ||
Detective (刑事) | Gekijouban Kara no Kyoukai: The Garden of Sinners | Movie | 7 | 2007 - 2009 | 8.24 (7627) | 8.17 (7726) | yes | ||
Staff (職員) | Mnemosyne: Mnemosyne no Musume-tachi | TV Series | 6 | 2008 | 6.63 (4688) | 7.51 (4746) | yes | ||
Gentleman (紳士) | Kuroshitsuji | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.02 (4619) | 7.27 (4674) | yes | ||
![]() |
Ingram | Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 3.11 (274) | 5.35 (278) | yes | |
![]() |
Matsumura Yasuzou | Shiki | TV Series | 22 | 2010 | 7.32 (5208) | 7.68 (5257) | yes | |
![]() |
Murasako Munetaka | Shiki | TV Series | 22 | 2010 | 7.32 (5208) | 7.68 (5257) | yes | |
SDF personnel (自衛隊員 (Jieitaiin)) | Mudazumo Naki Kaikaku: The Legend of Koizumi | OVA | 1 | 2010 | 5.94 (733) | 6.60 (737) | yes | ||
![]() |
Towada | Shiki | TV Series | 22 | 2010 | 7.32 (5208) | 7.68 (5257) | yes | |
Harz Lechter (ハルツ・レクター) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Additional Voice | Gekijouban Naruto Shippuuden | Movie | 1 | 2007 | 4.81 (3430) | 6.93 (3486) | yes | ||
Otona Joshi no Anime Time 2 | TV Special | 3 | 2013 | 7.67 (687) | 7.43 (688) | yes | 増田孝之 | ||
Thug (ゴロツキ) | Shingeki no Kyojin OAD | OVA | 8 | 2013 - 2018 | 6.94 (2762) | 7.42 (2775) | yes | ||
![]() |
Nemoto Shin | Boku no Hero Academia (2019) | TV Series | 25 | 2019 - 2020 | 6.90 (2618) | 7.45 (2633) | yes | |
![]() |
Ikuo | Pocket Monsters (2019) | TV Series | 136 | 2019 - 2022 | 5.32 (190) | 6.59 (193) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Mausu Promotion | 2006 - | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 06:25:54
(Do NOT click!)