Main Name | Matsukawa Hiroki (cr56390) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 26.03.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2018-10-06 09:56 |
Main Name | Matsukawa Hiroki (cr56390) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | まつかわ ひろき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Teacher (担任) | Irozuku Sekai no Ashita kara | TV Series | 13 | 2018 | 6.29 (1695) | 7.04 (1700) | yes | ||
Class Teacher (担任の先生) | Irozuku Sekai no Ashita kara | TV Series | 13 | 2018 | 6.29 (1695) | 7.04 (1700) | yes | ||
Coach (コーチ) | Hanebado! | TV Series | 13 | 2018 | 4.96 (1021) | 6.34 (1025) | yes | ||
![]() |
Mamiya Keiichi | Hinomaru Zumou | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 5.98 (498) | 6.71 (500) | yes | |
Client (客) | Carole & Tuesday | TV Series | 24 | 2019 | 7.64 (1504) | 7.64 (1516) | yes | ||
Gatekeeper (門番) | Granblue Fantasy The Animation Season 2 | TV Series | 12 | 2019 | 4.05 (398) | 6.02 (398) | yes | ||
![]() |
Higashio | Mob Psycho 100 II | TV Series | 13 | 2019 | 8.57 (3506) | 8.13 (3523) | yes | |
![]() |
Miguel | Mob Psycho 100 II | TV Series | 13 | 2019 | 8.57 (3506) | 8.13 (3523) | yes | |
Subordinate (手下) | Boogiepop wa Warawanai | TV Series | 18 | 2019 | 6.06 (1183) | 6.88 (1188) | yes | ||
Chief (所長) | Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia | TV Series | 21 | 2019 - 2020 | 6.53 (946) | 7.10 (951) | yes | ||
![]() |
Watson no Chichioya | Kabukichou Sherlock | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 3.90 (390) | 5.76 (392) | yes | |
![]() |
Aone Takanobu | Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.04 (1300) | 7.88 (1309) | yes | |
Haikyuu!! To the Top (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 8.45 (1063) | 8.06 (1071) | yes | |||
Boy (坊さん) | Dorohedoro | TV Series | 12 | 2020 | 8.03 (1928) | 7.83 (1939) | yes | ||
Chief Referee (主審) | Dorohedoro | TV Series | 12 | 2020 | 8.03 (1928) | 7.83 (1939) | yes | ||
Delinquent A (不良A) | Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu. | TV Series | 12 | 2020 | 3.14 (287) | 5.43 (288) | yes | ||
![]() |
Kurofuku | Koi to Producer: Evol x Love | TV Series | 12 | 2020 | 3.01 (169) | 5.15 (169) | yes | |
Male Clerk (男性店員) | Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu. | TV Series | 12 | 2020 | 3.14 (287) | 5.43 (288) | yes | ||
Music Teacher (音楽教師) | Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu. | TV Series | 12 | 2020 | 3.14 (287) | 5.43 (288) | yes | ||
Schoolboy A (男子生徒A) | Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu. | TV Series | 12 | 2020 | 3.14 (287) | 5.43 (288) | yes | ||
Schoolboy B (男子生徒B) | Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu. | TV Series | 12 | 2020 | 3.14 (287) | 5.43 (288) | yes | ||
Section Chief (係長) | Kyokou Suiri | TV Series | 12 | 2020 | 4.90 (1632) | 6.55 (1637) | yes | ||
Stylist (スタイリスト) | Dorohedoro | TV Series | 12 | 2020 | 8.03 (1928) | 7.83 (1939) | yes | ||
イベント参加者 | Eizouken ni wa Te o Dasuna! | TV Series | 12 | 2020 | 7.88 (1580) | 7.62 (1585) | yes | ||
スタンドの店主 | Dorohedoro | TV Series | 12 | 2020 | 8.03 (1928) | 7.83 (1939) | yes | ||
常波監督 | Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.04 (1300) | 7.88 (1309) | yes | ||
陳大豪 | Pet | TV Series | 13 | 2020 | 3.82 (456) | 5.57 (460) | yes | ||
Salesman (業者) | Shiroi Suna no Aquatope | TV Series | 24 | 2021 | 6.36 (613) | 6.91 (616) | yes | ||
![]() |
Rottol | Leadale no Daichi nite | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 4.39 (1059) | 6.35 (1063) | yes | |
Additional Voice | Tenki no Ko | Movie | 1 | 2019 | 7.99 (2484) | 7.93 (2500) | yes | ||
Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou | TV Series | 12 | 2022 | 8.67 (1509) | 8.09 (1520) | yes | |||
Suzume no Tojimari | Movie | 1 | 2022 | 8.13 (982) | 7.87 (988) | yes | |||
Kidou Senshi Gundam GQuuuuuuX | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 5.37 (50) | 6.33 (51) | yes | |||
Manjuu Shopkeeper (まんじゅう屋) | Seiken Densetsu: Legend of Mana - The Teardrop Crystal | TV Series | 12 | 2022 | 2.10 (155) | 4.36 (155) | yes | ||
Older Man (おじさん) | Slow Loop | TV Series | 12 | 2022 | 5.77 (485) | 6.68 (486) | yes | ||
Zombies (ゾンビ達) | Chainsaw Man | TV Series | 12 | 2022 | 8.09 (2596) | 7.93 (2617) | yes | ||
Zipang Restaurant Owner (じぱんぐ店主) | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.50 (502) | 6.66 (507) | yes | ||
German Guy (ドイツ人男性) | Digimon Adventure 02: The Beginning | Movie | 1 | 2023 | 4.42 (32) | 5.84 (33) | yes | ||
![]() |
Hazel | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 7.00 (650) | 7.34 (653) | yes | |
Mayor (町長) | Kyokou Suiri Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 6.31 (531) | 7.02 (535) | yes | ||
![]() |
Sonchou | Helck | TV Series | 24 | 2023 | 5.71 (625) | 6.69 (629) | yes | |
Gold Stripper Dwarf (金剥ぎドワーフ) | Dungeon Meshi | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 8.33 (1164) | 7.95 (1167) | yes | ||
Daniel | Gekai Elise | TV Series | 12 | 2024 | 4.72 (421) | 6.30 (422) | yes | ||
Nobles` Faction (貴族派) | Gekai Elise | TV Series | 12 | 2024 | 4.72 (421) | 6.30 (422) | yes | ||
Nobles` Faction A (貴族派A) | Gekai Elise | TV Series | 12 | 2024 | 4.72 (421) | 6.30 (422) | yes | ||
Operatives (工作員) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.34 (67) | 5.86 (69) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
B-Box | Company | N/A (0) |
Main Name | Matsukawa Hiroki (cr39077) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Matsukawa Hiroki (cr56390) |
Date of Birth | 26.03.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2014-01-18 20:39 |
Edited by | hidden on 2018-10-06 10:10 |
Main Name | Matsukawa Hiroki (cr39077) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | まつかわ ひろき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clerk A (店員A) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2945) | 7.80 (2961) | yes | ||
Eios | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2945) | 7.80 (2961) | yes | ||
Ian | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2945) | 7.80 (2961) | yes | ||
![]() |
Nerva Julius Calades | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2945) | 7.80 (2961) | yes | |
Student C (生徒C) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2945) | 7.80 (2961) | yes | ||
![]() |
Vassago no Kenzoku | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2945) | 7.80 (2961) | yes | |
Yakut | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2945) | 7.80 (2961) | yes | ||
![]() |
Aone Takanobu | Haikyuu!! | TV Series | 25 | 2014 | 8.33 (3765) | 8.05 (3787) | yes | |
Gekijouban Haikyuu!! | Movie | 2 | 2015 | 7.09 (274) | 7.08 (278) | yes | |||
Haikyuu!! Second Season | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 8.86 (2896) | 8.34 (2912) | yes | |||
Director (監督) | The Idolmaster Movie: Kagayaki no Mukougawa e! | Movie | 1 | 2014 | 6.82 (455) | 7.18 (459) | yes | ||
Momoko`s Manager | Wonder Momo | Web | 5 | 2014 | 1.49 (449) | 3.41 (455) | yes | ||
Otaku | Wonder Momo | Web | 5 | 2014 | 1.49 (449) | 3.41 (455) | yes | ||
Reporter | Wonder Momo | Web | 5 | 2014 | 1.49 (449) | 3.41 (455) | yes | ||
Reporter B (記者B) | Black Bullet | TV Series | 13 | 2014 | 4.69 (4371) | 6.58 (4396) | yes | ||
![]() |
Soujuushi | Black Bullet | TV Series | 13 | 2014 | 4.69 (4371) | 6.58 (4396) | yes | |
Qi Member (Qi隊員) | Dimension W | TV Series | 12 | 2015 - 2016 | 5.50 (2417) | 6.79 (2427) | yes | ||
![]() |
Sakakibara Gorou | Haikyuu!! Second Season | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 8.86 (2896) | 8.34 (2912) | yes | |
Additional Voice | Kimi no Na wa. | Movie | 1 | 2016 | 9.06 (7288) | 8.43 (7361) | yes | ||
Big Man (大男) | Bungou Stray Dogs | TV Series | 12 | 2016 | 5.99 (2996) | 7.03 (3017) | yes | ||
Caster (キャスター) | Mob Psycho 100 | TV Series | 12 | 2016 | 8.09 (5546) | 7.96 (5574) | yes | ||
Servant (従者) | To Be Hero | TV Series | 12 | 2016 | 4.67 (624) | 6.09 (625) | yes | ||
Servant A (従者A) | To Be Hero | TV Series | 12 | 2016 | 4.67 (624) | 6.09 (625) | yes | ||
Customer (客) | Made in Abyss | TV Series | 13 | 2017 | 9.00 (5708) | 8.37 (5760) | yes | ||
Police Inspector (警部) | Natsume Yuujinchou Roku | TV Series | 11 | 2017 | 8.92 (1175) | 8.16 (1182) | yes | ||
Youkai Outside the Window (窓の外の妖怪) | Natsume Yuujinchou Roku | TV Series | 11 | 2017 | 8.92 (1175) | 8.16 (1182) | yes | ||
Fan B (ファンB) | Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1169) | 8.27 (1177) | yes | ||
![]() |
Hazel | Mahou Tsukai no Yome | TV Series | 24 | 2017 - 2018 | 7.58 (3144) | 7.65 (3162) | yes | |
Terakado Tsuu`s Adoring Fan B (寺門通親衛隊B) | Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1169) | 8.27 (1177) | yes | ||
Bridge Crew C (ブリッジクルーC) | Koukyoushihen: Eureka Seven - Hi-Evolution | Movie | 3 | 2017 - 2021 | 3.31 (97) | 5.28 (97) | yes | ||
Doctor (医者) | Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana o Kazarou | Movie | 1 | 2018 | 8.20 (1701) | 7.84 (1710) | yes | ||
Howard (ハワード) | Banana Fish | TV Series | 24 | 2018 | 6.86 (1117) | 7.16 (1123) | yes | ||
![]() |
Limo no Chichi | Shikioriori | Movie | 3 | 2018 | 5.38 (734) | 6.59 (736) | yes | |
![]() |
Thomas Holstock | Banana Fish | TV Series | 24 | 2018 | 6.86 (1117) | 7.16 (1123) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
B-Box | yes | name change | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 03:52:26
(Do NOT click!)