Main Name | Tatekabe Kazuya (cr652) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 25.07.1934 |
Date of Death | 18.06.2015 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-01-24 21:10 |
Edited by | hidden on 2015-06-19 09:33 |
Main Name | Tatekabe Kazuya (cr652) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | たてかべ かずや |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Voice | Attack No.1 | TV Series | 104 | 1969 - 1971 | 5.14 (331) | 6.56 (344) | yes | ||
脇役多数 | Norakuro | TV Series | 26 | 1970 - 1971 | 4.80 (16) | 4.93 (16) | yes | ||
Confectionery Shop (菓子屋) | Kashi no Ki Mokku | TV Series | 52 | 1972 | 3.24 (75) | 5.17 (79) | yes | ||
Kamome (カモメ) | Kashi no Ki Mokku | TV Series | 52 | 1972 | 3.24 (75) | 5.17 (79) | yes | ||
Large Tree Evil Spirit (大木魔神) | Kashi no Ki Mokku | TV Series | 52 | 1972 | 3.24 (75) | 5.17 (79) | yes | ||
Peasant (農夫) | Kashi no Ki Mokku | TV Series | 52 | 1972 | 3.24 (75) | 5.17 (79) | yes | ||
Soldier (兵士) | Kashi no Ki Mokku | TV Series | 52 | 1972 | 3.24 (75) | 5.17 (79) | yes | ||
Subordinate (手下) | Kashi no Ki Mokku | TV Series | 52 | 1972 | 3.24 (75) | 5.17 (79) | yes | ||
Voice of the Tree (木の声) | Kashi no Ki Mokku | TV Series | 52 | 1972 | 3.24 (75) | 5.17 (79) | yes | ||
ゴリライモ | Dokonjou Gaeru | TV Series | 103 | 1972 - 1974 | 5.64 (24) | 4.95 (24) | yes | ||
ガッポリン会長 | Tobidase! Machine Hiryuu | TV Series | 21 | 1977 - 1978 | 3.82 (14) | 4.57 (14) | yes | ||
![]() |
Tonzura | Time Bokan Series: Yatterman | TV Series | 108 | 1977 - 1979 | 3.72 (185) | 5.82 (186) | yes | |
Time Bokan Oudou Fukko | OVA | 2 | 1993 - 1994 | 4.60 (130) | 5.63 (130) | yes | |||
Yatterman | TV Series | 60 | 2008 - 2009 | 3.95 (106) | 5.85 (107) | yes | |||
ゲロイヤー | Toushou Daimos | TV Series | 44 | 1978 - 1979 | 5.67 (234) | 6.92 (242) | yes | ||
ドンジューロー | Time Bokan Series: Zendaman | TV Series | 52 | 1979 - 1980 | 3.61 (26) | 4.46 (26) | yes | ||
ドワルスキー | Time Bokan Series: Time Patrol Tai Otasukeman | TV Series | 53 | 1980 - 1981 | 5.51 (32) | 5.64 (32) | yes | ||
アラン・スカドン | Time Bokan Series: Yattodetaman | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 3.31 (90) | 5.50 (91) | yes | ||
イバルタ大王 | Gold Lightan | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 3.78 (37) | 5.15 (38) | yes | ||
Broker (ブローカー) | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.27 (122) | 6.43 (123) | yes | ||
Frankenstein (フランケンシュタイン) | Tokimeki Tonight | TV Series | 34 | 1982 - 1983 | 6.84 (178) | 6.80 (182) | yes | ||
Gang A (ギャングA) | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.27 (122) | 6.43 (123) | yes | ||
![]() |
Harry | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.27 (122) | 6.43 (123) | yes | |
Protection officer (保護官) | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.27 (122) | 6.43 (123) | yes | ||
![]() |
Wanbull | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.27 (122) | 6.43 (123) | yes | |
ゼクー・アルバ | Psycho Armor Govarian | TV Series | 26 | 1983 | 4.65 (43) | 5.66 (43) | yes | ||
トンメンタン | Time Bokan Series: Itadakiman | TV Series | 20 | 1983 | 4.48 (21) | 4.90 (22) | yes | ||
![]() |
Moto Haiyuu | Mahou no Tenshi Creamy Mami | TV Series | 52 | 1983 - 1984 | 6.12 (236) | 6.63 (237) | yes | |
![]() |
Surumetchi | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.27 (122) | 6.43 (123) | yes | |
Fairy Princess Minky Momo: Yume no Naka no Rondo | OVA | 1 | 1985 | 5.90 (101) | 6.26 (101) | yes | |||
![]() |
Kamon | Mister Ajikko | TV Series | 99 | 1987 - 1989 | 6.07 (98) | 6.68 (100) | yes | |
ワルサー | Time Bokan | TV Series | 61 | 1975 - 1976 | 4.78 (64) | 5.69 (64) | yes | ||
Time Bokan Oudou Fukko | OVA | 2 | 1993 - 1994 | 4.60 (130) | 5.63 (130) | yes | |||
他 | Time Bokan Oudou Fukko | OVA | 2 | 1993 - 1994 | 4.60 (130) | 5.63 (130) | yes | ||
男爵 | Shin Hurricane Polymer | OVA | 2 | 1996 - 1997 | 4.41 (136) | 5.58 (136) | yes | ||
イーゼルの父 | Ginga Tetsudou 999: Eternal Fantasy | Movie | 1 | 1998 | 5.60 (239) | 6.38 (241) | yes | ||
![]() |
Chan Tao | Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden (1999) | OVA | 28 | 1999 - 2000 | 9.02 (818) | 8.05 (825) | yes | |
オンドレー | Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman | TV Series | 26 | 2000 | 3.59 (17) | 4.29 (17) | yes | ||
どれみの祖父 | Eiga Motto! Ojamajo Doremi Kaeru Ishi no Himitsu | Movie | 1 | 2001 | 6.06 (138) | 6.44 (139) | yes | ||
![]() |
Enkiri Tera no Oushou-san | Hanada Shounen-shi | TV Series | 25 | 2002 - 2003 | 8.52 (702) | 8.09 (706) | yes | |
豊老師 | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8919) | 8.47 (9114) | yes | ||
![]() |
Gouda Takeshi | Doraemon (1979) | TV Series | 1787 | 1979 - 2005 | 5.78 (479) | 6.91 (487) | yes | |
Doraemon: Nobita no Kyouryuu | Movie | 1 | 1980 | 5.31 (163) | 6.20 (164) | yes | |||
Doraemon: Boku, Momotarou no Nanna no sa | Movie | 1 | 1981 | 3.86 (53) | 4.95 (53) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Uchuu Kaitakushi | Movie | 1 | 1981 | 4.78 (71) | 5.80 (71) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Daimakyou | Movie | 1 | 1982 | 4.75 (78) | 5.84 (78) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Kaitei Kiganjou | Movie | 1 | 1983 | 4.74 (75) | 5.87 (75) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Makai Daibouken | Movie | 1 | 1984 | 5.47 (74) | 6.06 (74) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Little Star Wars | Movie | 1 | 1985 | 4.93 (94) | 6.03 (94) | yes | |||
Doraemon: Nobita to Tetsujin Heidan | Movie | 1 | 1986 | 5.81 (115) | 6.36 (116) | yes | |||
Doraemon: Nobita to Ryuu no Kishi | Movie | 1 | 1987 | 4.51 (74) | 5.85 (74) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Parallel Saiyuuki | Movie | 1 | 1988 | 5.48 (67) | 6.11 (67) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Nippon Tanjou | Movie | 1 | 1989 | 5.07 (77) | 5.94 (77) | yes | |||
Dorami-chan: Mini-Dora SOS!!! | Movie | 1 | 1989 | 5.45 (33) | 5.78 (33) | yes | |||
Doraemon: Nobita to Animal Planet | Movie | 1 | 1990 | 5.00 (110) | 6.14 (112) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Dorabian Nights | Movie | 1 | 1991 | 5.29 (130) | 6.48 (130) | yes | |||
Doraemon: Nobita to Kumo no Oukoku | Movie | 1 | 1992 | 5.24 (101) | 6.37 (101) | yes | |||
Doraemon: Nobita to Buriki no Labyrinth | Movie | 1 | 1993 | 4.76 (92) | 6.09 (92) | yes | |||
Doraemon: Nobita to Mugen Sankenshi | Movie | 1 | 1994 | 5.54 (104) | 6.34 (104) | yes | |||
2112-nen Doraemon Tanjou | Movie | 1 | 1995 | 6.03 (111) | 6.42 (111) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Sousei Nikki | Movie | 1 | 1995 | 4.70 (65) | 6.00 (65) | yes | |||
Doraemon: Nobita to Ginga Express | Movie | 1 | 1996 | 5.26 (98) | 5.97 (98) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Nejimaki City Boukenki | Movie | 1 | 1997 | 4.64 (66) | 5.75 (66) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Nankai Daibouken | Movie | 1 | 1998 | 5.70 (114) | 6.34 (114) | yes | |||
Kaette Kita Doraemon | Movie | 1 | 1998 | 4.83 (50) | 5.48 (50) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Uchuu Hyouryuuki | Movie | 1 | 1999 | 4.80 (70) | 6.01 (70) | yes | |||
Nobita no Kekkon Zen`ya: The Night Before a Wedding | Movie | 1 | 1999 | 5.73 (76) | 6.05 (76) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Taiyou Ou Densetsu | Movie | 1 | 2000 | 5.07 (114) | 6.26 (114) | yes | |||
Obaa-chan no Omoide | Movie | 1 | 2000 | 6.27 (78) | 6.40 (79) | yes | |||
Doraemon: Nobita to Tsubasa no Yuusha-tachi | Movie | 1 | 2001 | 4.78 (82) | 5.97 (82) | yes | |||
Boku no Umareta Hi | Movie | 1 | 2002 | 5.39 (54) | 5.87 (54) | yes | |||
Doraemon: Nobita to Robot Kingdom | Movie | 1 | 2002 | 5.04 (106) | 6.36 (106) | yes | |||
Doraemon: Nobita to Fushigi Kaze Tsukai | Movie | 1 | 2003 | 4.95 (142) | 6.18 (143) | yes | |||
Doraemon: Nobita no Wan Nyan Jikuuden | Movie | 1 | 2004 | 5.13 (99) | 6.28 (99) | yes | |||
Old Man (老人) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8770) | 8.59 (8956) | yes | ||
![]() |
Schweinrich | Yakitate!! Japan | TV Series | 69 | 2004 - 2006 | 7.45 (3683) | 8.11 (3746) | yes | |
お釈迦様 | Patalliro Saiyuuki | TV Series | 26 | 2005 | 4.50 (139) | 6.05 (140) | yes | ||
![]() |
Thomas | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | |
Tonoda | Koukaku Kidoutai Stand Alone Complex: Solid State Society | TV Special | 1 | 2006 | 8.48 (4547) | 8.33 (4586) | yes | ||
アイジャン | Magikano | TV Series | 13 | 2006 | 4.00 (1785) | 6.68 (1802) | yes | ||
アラン | Gekijouban Doubutsu no Mori | Movie | 1 | 2006 | 5.06 (303) | 6.31 (305) | yes | ||
![]() |
De Niro | Kimi ga Aruji de Shitsuji ga Ore de | TV Series | 13 | 2008 | 5.34 (3426) | 7.16 (3462) | yes | |
Homeless (ホームレス) | Crystal Blaze | TV Series | 12 | 2008 | 3.23 (848) | 5.89 (853) | yes | ||
議員B | Slayers Revolution | TV Series | 13 | 2008 | 5.97 (1765) | 7.20 (1780) | yes | ||
![]() |
Chatora | Nyan Koi! | TV Series | 12 | 2009 | 5.68 (4461) | 7.20 (4483) | yes | |
![]() |
Roubaul | Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.27 (6202) | 7.38 (6325) | yes | |
![]() |
Rokusanda Umai | Ozuma | TV Series | 6 | 2012 | 3.47 (806) | 5.82 (811) | yes | |
Bully A (A太) | Danna ga Nani o Itte Iruka Wakaranai Ken 2 Sureme | TV Series | 13 | 2015 | 5.99 (2260) | 6.95 (2270) | yes |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hitomi no Naka no Shounen: 15 Shounen Hyouryuuki | TV Special | 1 | 1987 | 5.00 (48) | 5.52 (48) | Acting Office Work (演技事務) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Haikyou | yes | Company | N/A (0) | |
Ezaki Production | yes | Company | N/A (0) | |||
![]() |
Production Baobab | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Kenyu Office | yes | Company | N/A (0) | ||
is part of |
![]() |
Doronbow | yes | Collaboration | N/A (0) |
Main Name | Tatekabe Kazuya (cr23981) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Tatekabe Kazuya (cr652) |
Date of Birth | 25.07.1934 |
Date of Death | 18.06.2015 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-03-07 01:46 |
Edited by | hidden on 2015-06-19 09:39 |
Main Name | Tatekabe Kazuya (cr23981) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bud (バド) | Kaizoku Ouji | TV Series | 31 | 1966 | 3.40 (11) | 4.09 (11) | yes | ||
ダレオ | Ougon Bat | TV Series | 52 | 1967 - 1968 | 4.54 (37) | 5.48 (39) | yes | ||
Additional Cast (役名表記無し) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Constable (捕方) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Daigorou (大五郎) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Denpachi Oyabun (伝八親分) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Echizen`ya (越前屋) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Genji (源次) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Ginji (銀次) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Gonji (権次) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Hachigorou (八五郎) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Mamushi (まむし) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Oyaji (おやじ) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Rokusuke (六助) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Rounanushi (牢名主) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Watchman (番太) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
Yakuza (やくざ) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
伍助 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
先達 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
典膳 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
喜助 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
官六 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
家老 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
弥助 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
房造 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
源太 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
瓦版売り | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
竜達 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
ドド | Ninpuu Kamui Gaiden | TV Series | 26 | 1969 | 6.02 (38) | 6.20 (41) | yes | ||
武士 | Ninpuu Kamui Gaiden | TV Series | 26 | 1969 | 6.02 (38) | 6.20 (41) | yes | ||
龍 | Ninpuu Kamui Gaiden | TV Series | 26 | 1969 | 6.02 (38) | 6.20 (41) | yes | ||
ミスター不動 | Tiger Mask | TV Series | 105 | 1969 - 1971 | 5.28 (197) | 6.48 (200) | yes | ||
大門大吾 | Tiger Mask | TV Series | 105 | 1969 - 1971 | 5.28 (197) | 6.48 (200) | yes | ||
バラシン | Shinzou Ningen Casshern | TV Series | 35 | 1973 - 1974 | 5.60 (149) | 6.19 (151) | yes | ||
子分 | Karate Baka Ichidai | TV Series | 47 | 1973 - 1974 | 5.61 (31) | 5.37 (32) | yes | ||
レーダーこうもり | Hoshi no Ko Chobin | TV Series | 26 | 1974 | 4.05 (21) | 5.63 (22) | yes | ||
天太郎 | Shin Minashigo Hutch | TV Series | 26 | 1974 | 3.40 (28) | 5.05 (28) | yes | ||
ブル公 | Tonari no Tamageta-kun | TV Series | 60 | 1974 - 1975 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
男爵 | Hurricane Polymer | TV Series | 26 | 1974 - 1975 | 5.49 (92) | 5.90 (92) | yes | ||
Dotechin (ドテチン) | Hajime Ningen Gyatoruz | TV Series | 77 | 1974 - 1976 | 3.58 (22) | 4.97 (22) | yes | ||
熊さん | Tentoumushi no Uta | TV Series | 104 | 1974 - 1976 | 3.60 (16) | 4.93 (16) | yes | ||
犬のカラ兵衛 | Tentoumushi no Uta | TV Series | 104 | 1974 - 1976 | 3.60 (16) | 4.93 (16) | yes | ||
衛兵 | Mitsubachi Maaya no Bouken | TV Series | 52 | 1975 - 1976 | 4.41 (472) | 6.21 (476) | yes | ||
西川大作 | Chou Denji Robo Com Battler V | TV Series | 54 | 1976 - 1977 | 5.09 (95) | 6.07 (96) | yes | ||
![]() |
Harukaze Yusuke | Eiga Motto! Ojamajo Doremi Kaeru Ishi no Himitsu | Movie | 1 | 2001 | 6.06 (138) | 6.44 (139) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Ah Uh Ojamaman | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Doronbo no Nageki Uta | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Doronbo no Shirakke | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Tensai Doronbo | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ah Uh Ojamaman |
![]() |
Time Bokan Series: Time Patrol Tai Otasukeman | TV Series | 53 | 1980 - 1981 | 5.51 (32) | 5.64 (32) |
Doronbo no Nageki Uta |
![]() |
Time Bokan Series: Yatterman | TV Series | 108 | 1977 - 1979 | 3.72 (185) | 5.82 (186) |
Doronbo no Shirakke | |||||||
Tensai Doronbo |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 14:24:19
(Do NOT click!)