Main Name | Hanase Asami (cr66357) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 18.11.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2022-02-20 12:43 |
Edited by | hidden on 2022-02-20 12:43 |
Main Name | Hanase Asami (cr66357) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | はなせ あさみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
College Girl (女子大生) | Megami-ryou no Ryoubo-kun. | TV Series | 10 | 2021 | 3.45 (802) | 5.86 (806) | yes | ||
Dojo Child (道場の子供達) | Megami-ryou no Ryoubo-kun. | TV Series | 10 | 2021 | 3.45 (802) | 5.86 (806) | yes | ||
Hoshima College Student 1 (星間女子大生1) | Megami-ryou no Ryoubo-kun. | TV Series | 10 | 2021 | 3.45 (802) | 5.86 (806) | yes | ||
Mother (母親) | Megami-ryou no Ryoubo-kun. | TV Series | 10 | 2021 | 3.45 (802) | 5.86 (806) | yes | ||
Occult Member A (オカルト部員A) | Megami-ryou no Ryoubo-kun. | TV Series | 10 | 2021 | 3.45 (802) | 5.86 (806) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Megami-ryou no Ryoubo-kun. | TV Series | 10 | 2021 | 3.45 (802) | 5.86 (806) | yes | ||
Naiad (水精) | Ao no Exorcist: Yuki no Hate Hen | TV Series | 12 | 2024 | 5.83 (189) | 6.79 (190) | yes | ||
Student (生徒) | Ao no Exorcist: Shimane Illuminati Hen | TV Series | 12 | 2024 | 4.95 (346) | 6.52 (348) | yes | ||
Tsukiko`s Mother (つきこの母) | Ao no Exorcist: Shimane Illuminati Hen | TV Series | 12 | 2024 | 4.95 (346) | 6.52 (348) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Ao no Exorcist: Yosuga Hen | TV Series | 12 | 2025 | 6.81 (140) | 7.17 (141) | yes | ||
![]() |
Makiko Lincoln | Ao no Exorcist: Yosuga Hen | TV Series | 12 | 2025 | 6.81 (140) | 7.17 (141) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Wise Production | Company | N/A (0) |
Main Name | Hara Asami (cr43378) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Hanase Asami (cr66357) |
Date of Birth | 18.11.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2015-07-06 20:46 |
Edited by | hidden on 2022-02-20 12:45 |
Main Name | Hara Asami (cr43378) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | はら あさみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classmate C (クラスメイトC) | Ushio to Tora (2015) | TV Series | 26 | 2015 | 6.21 (1567) | 7.03 (1572) | yes | ||
Classmate D (クラスメイトD) | Ushio to Tora (2015) | TV Series | 26 | 2015 | 6.21 (1567) | 7.03 (1572) | yes | ||
Mother (母親) | Dagashi Kashi | TV Series | 12 | 2016 | 4.46 (2716) | 6.39 (2726) | yes | ||
Nakano (中野) | Dagashi Kashi | TV Series | 12 | 2016 | 4.46 (2716) | 6.39 (2726) | yes | ||
Old Lady (おばあさん) | Dagashi Kashi | TV Series | 12 | 2016 | 4.46 (2716) | 6.39 (2726) | yes | ||
Ramune Girl (ラムネ娘) | Dagashi Kashi | TV Series | 12 | 2016 | 4.46 (2716) | 6.39 (2726) | yes | ||
Swimsuit Girl (水着ギャル) | Dagashi Kashi | TV Series | 12 | 2016 | 4.46 (2716) | 6.39 (2726) | yes | ||
Kazuhira | Idol Jihen | TV Series | 12 | 2017 | 2.34 (233) | 4.58 (234) | yes | ||
![]() |
Tamai Tamako | Dagashi Kashi | TV Series | 12 | 2016 | 4.46 (2716) | 6.39 (2726) | yes | |
Dagashi Kashi 2 | TV Series | 12 | 2018 | 5.17 (1207) | 6.72 (1210) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Wise Production | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 15:59:58
(Do NOT click!)