Main Name | Yoshino Takahiro (cr9601) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 04.12.1972 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-09-19 10:30 |
Edited by | hidden on 2019-01-02 01:49 |
Main Name | Yoshino Takahiro (cr9601) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | よしの たかひろ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Amagi Tatsuya | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
ハディム | Gen`ei Toushi Bastof Lemon | TV Series | 26 | 2001 | 3.35 (55) | 5.46 (56) | yes | ||
Konoha Ninja (木ノ葉の忍) | Naruto | TV Series | 220 | 2002 - 2007 | 5.68 (17209) | 7.55 (18174) | yes | ||
Medical Team (医療班) | Naruto | TV Series | 220 | 2002 - 2007 | 5.68 (17209) | 7.55 (18174) | yes | ||
Nara Clan Researcher (奈良家の研究員) | Naruto | TV Series | 220 | 2002 - 2007 | 5.68 (17209) | 7.55 (18174) | yes | ||
Boy B (少年B) | Wolf`s Rain | TV Series | 26 | 2003 | 6.82 (7094) | 7.75 (7200) | yes | ||
![]() |
Kinji | Gantz | TV Series | 26 | 2004 | 5.48 (7112) | 7.24 (7259) | yes | |
Yankee A (ヤンキーA) | Gantz | TV Series | 26 | 2004 | 5.48 (7112) | 7.24 (7259) | yes | ||
Delinquent (不良) | Keroro Gunsou | TV Series | 358 | 2004 - 2011 | 6.94 (647) | 7.50 (665) | yes | ||
Additional Cast | Gallery Fake | TV Series | 37 | 2005 | 7.23 (580) | 7.60 (586) | yes | ||
Curator (学芸員) | Gallery Fake | TV Series | 37 | 2005 | 7.23 (580) | 7.60 (586) | yes | ||
Customer (客) | Gallery Fake | TV Series | 37 | 2005 | 7.23 (580) | 7.60 (586) | yes | ||
Powell (パウエル) | Gallery Fake | TV Series | 37 | 2005 | 7.23 (580) | 7.60 (586) | yes | ||
Prosecutor (検察官) | Gallery Fake | TV Series | 37 | 2005 | 7.23 (580) | 7.60 (586) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Gallery Fake | TV Series | 37 | 2005 | 7.23 (580) | 7.60 (586) | yes | ||
ガオ | Gokiburi-chan | TV Series | 20 | 2005 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
Paramedic (救急隊員) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
![]() |
Kusune | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9361) | 7.57 (9844) | yes | |
Additional Voice | Persona: Trinity Soul | TV Series | 26 | 2008 | 4.19 (1703) | 6.67 (1726) | yes | ||
![]() |
Maximilian von Castrop | Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These | TV Series | 12 | 2018 | 7.84 (1027) | 7.56 (1034) | yes | |
![]() |
Orazio | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | |
![]() |
Youkai Gakkou no Sensei | Motto! Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori | TV Series | 25 | 2020 | 4.78 (11) | 4.54 (11) | yes | |
Motto! Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori (2021) | TV Series | 25 | 2021 | N/A (8) | N/A (8) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Mausu Promotion | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 09:05:43
(Do NOT click!)