Main Name | Kataoka Azusa (cr9941) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 16.03.1988 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2009-10-09 22:25 |
Edited by | hidden on 2014-01-18 14:52 |
Main Name | Kataoka Azusa (cr9941) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かたおか あづさ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayumi`s Friend (あゆみの友人 (Ayumi no Yuujin)) | Aishiteru ze Baby | TV Series | 26 | 2004 | 6.85 (3822) | 7.81 (3871) | yes | ||
![]() |
Yumeno Uta | Onegai My Melody | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 5.44 (86) | 6.67 (89) | yes | |
東儀瞳 | Strawberry Panic | TV Series | 26 | 2006 | 5.84 (2643) | 7.33 (2706) | yes | ||
夢野歌 | Onegai My Melody: Kurukuru Shuffle! | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 5.19 (51) | 6.42 (53) | yes | ||
Onegai My Melody Sukkiri | TV Series | 52 | 2007 - 2008 | 5.21 (19) | 6.25 (20) | yes | |||
![]() |
Aisha Krishnam | Sky Girls (2007) | TV Series | 26 | 2007 | 5.09 (1298) | 7.03 (1317) | yes | |
![]() |
Hayama Kotono | Saint October | TV Series | 26 | 2007 | 3.73 (249) | 6.15 (251) | yes | |
![]() |
Nankyoku Sakura | Penguin Musume Heart | Web | 22 | 2008 | 4.12 (845) | 6.37 (850) | yes | |
![]() |
Kinoshita Shizuka | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5930) | 7.93 (5968) | yes | |
Eiga K-On! | Movie | 1 | 2011 | 8.40 (3339) | 8.04 (3351) | yes | for Classmate (クラスメイト) | ||
![]() |
Kurisu Sonia | Tantei Opera Milky Holmes | TV Series | 12 | 2010 | 4.88 (976) | 6.47 (982) | yes | |
Tantei Opera Milky Holmes Dai 2 Maku | TV Series | 12 | 2011 - 2012 | 5.91 (449) | 6.77 (452) | yes | |||
![]() |
Angelene | Toaru Majutsu no Index II | TV Series | 24 | 2010 - 2011 | 6.30 (5114) | 7.32 (5147) | yes | |
![]() |
Atoko | Haiyoru! Nyaruani: My Love(craft-sensei) | TV Series | 11 | 2010 - 2011 | 3.03 (877) | 5.59 (882) | yes | |
Clerk D (店員D) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Female (女) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Female E (女E) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Girl (女の子) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Girl B (女の子B) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
![]() |
Jinnai Yuuma | Jewelpet Twinkle | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 5.78 (84) | 6.51 (86) | no | |
![]() |
Memochou | Haiyoru! Nyaruani: My Love(craft-sensei) | TV Series | 11 | 2010 - 2011 | 3.03 (877) | 5.59 (882) | yes | |
![]() |
Sara | Jewelpet Twinkle | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 5.78 (84) | 6.51 (86) | yes | |
Woman (女子) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Woman A (女子A) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Young Yuuma (幼い祐馬) | Jewelpet Twinkle | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 5.78 (84) | 6.51 (86) | yes | ||
うそぴょんカード | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
はたらき妖精 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
りんご弟たち | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
ルル | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
伊東 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
内木美々子 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
妖精 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
妖精A | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
松本 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
雪妖精 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
雪森月曜 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Aunt A (おばさんA) | Tamayura: Hitotose | TV Series | 12 | 2011 | 6.58 (1042) | 7.13 (1043) | yes | ||
![]() |
Hahaoya | Usagi Drop | TV Series | 11 | 2011 | 9.15 (6901) | 8.56 (6964) | yes | |
High school girl (女子高生) | Sekaiichi Hatsukoi TV | TV Series | 12 | 2011 | 6.37 (770) | 7.22 (779) | yes | ||
![]() |
Neko Nurse B | Yumekui Merry | TV Series | 13 | 2011 | 4.74 (2734) | 6.65 (2756) | yes | |
![]() |
Saitou Nagisa | Shinryaku! Ika Musume | TV Series | 12 | 2010 | 6.93 (3283) | 7.52 (3298) | yes | |
Shinryaku!? Ika Musume | TV Series | 12 | 2011 | 6.88 (1969) | 7.46 (1980) | yes | |||
Shinryaku!! Ika Musume | OVA | 3 | 2012 - 2014 | 7.18 (902) | 7.55 (909) | yes | |||
![]() |
Tsukishiro Alice | T.P. Sakura: Time Paladin Sakura | OVA | 2 | 2011 | 2.80 (246) | 5.38 (250) | yes | |
Additional Cast | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (170) | 6.20 (174) | yes | ||
Child (子ども) | Hyouge Mono | TV Series | 39 | 2011 - 2012 | 8.17 (458) | 7.49 (464) | yes | ||
![]() |
Takamine Mion | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (170) | 6.20 (174) | yes | |
Pretty Rhythm: Dear My Future | TV Series | 51 | 2012 - 2013 | 5.41 (68) | 6.50 (71) | yes | |||
![]() |
Hina | Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (6167) | 8.63 (6259) | yes | |
Announcer (アナウンサー) | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.18 (1599) | 6.38 (1620) | no | ||
![]() |
Bijo | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.18 (1599) | 6.38 (1620) | yes | |
![]() |
Josei Caster | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.18 (1599) | 6.38 (1620) | yes | |
Tomomi (朋美) | Zetman | TV Series | 13 | 2012 | 4.14 (1723) | 6.28 (1732) | yes | ||
異能の少女 | Code: Breaker | TV Series | 13 | 2012 | 3.52 (2245) | 6.03 (2254) | yes | ||
Girl B (少女B) | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3692) | 7.53 (3719) | yes | ||
![]() |
New | PriPara | TV Series | 140 | 2014 - 2017 | 7.03 (142) | 6.98 (144) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Goth Loli Shoujo Tanteidan | as the Black Loli Hayama Kotono | Collaboration | N/A (1) | |
![]() |
Mars | Collaboration | N/A (0) | |||
PNGN 3 | Collaboration | N/A (0) | ||||
PNGN 4 | Collaboration | N/A (0) | ||||
PNGN 6 | Collaboration | N/A (0) | ||||
Pretty Rhythm Allstars | Collaboration | N/A (0) | ||||
Sakura Kou 3-2 + Sakura Kou 2-1 | Collaboration | N/A (0) | ||||
![]() |
Lisp | yes | Collaboration | N/A (0) | ||
works for |
![]() |
81 Produce | yes | until 30.04.2013 | Company | N/A (0) |
Main Name | Enoki Azusa (cr40697) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Kataoka Azusa (cr9941) |
Date of Birth | 16.03.1988 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2014-08-19 18:29 |
Edited by | hidden on 2018-10-05 14:02 |
Main Name | Enoki Azusa (cr40697) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | えのき あづさ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Takamine Mion | Gekijouban Pretty Rhythm All Star Selection: Prism Show Best Ten | Movie | 1 | 2014 | 5.44 (23) | 6.50 (23) | yes | |
![]() |
Souryuu Senkan | Onigiri | TV Series | 13 | 2016 | 1.97 (430) | 4.53 (434) | yes | |
![]() |
Angelene | Toaru Majutsu no Index III | TV Series | 26 | 2018 - 2019 | 3.89 (1309) | 6.12 (1324) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Still Wood Garden | since 01.10.2018 | Company | N/A (0) | |
![]() |
Sunaoka Jimusho | yes | 01.08.2013 - 01.01.2018 | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 01:23:33
(Do NOT click!)