Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
ending | EX: Futurize | 1, 12 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Hikasa Youko | |
Lyrics (作詞) | Hotaru | |||||
Music Composition (作曲) | Okui Kousuke | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nakayama Masato |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Sunayama Kurasumi | 1-2, 6, 9, 12 | |
Asakawa Miya | 3, 7, 12 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Ogura Hirofumi | 2, 6-7, 12 | |
Mukai Masahiro | 9, 12 | ||
Kawase Toshifumi | 10, 12 | ||
Odagiri Keishi | 12 | ||
Episode Direction (演出) | 石森真平 | 3, 6, 12 | |
Tsuchiya Yasuo | 4, 8, 12 | ||
Mukai Masahiro | 12 | ||
小野葉照込 | 12 | ||
Animation Direction (作画監督) | Takigawa Kazuo | 1-2, 4, 6-7, 10-12 | |
Yoda Masahiko | 1-2, 4, 6, 10-12 | ||
Kim San | 2, 12 | ||
Nishi Mayuko | 3-7, 9-12 | ||
Shirai Yumiko | 3, 6-12 | ||
Noguchi Hiroaki | 4-8, 10-12 | ||
Kobayashi Toshimitsu | 5-6, 11-12 | ||
Yamada Shin`ya | 6-7, 10-12 | ||
Hong Suk Pyo | 8, 12 | ||
Kim Jung Chul | 8, 12 | ||
Key Animation (原画) | Hontani Toshiaki | 6, 10-12, OP1b |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 02:27:24
(Do NOT click!)