Main Title | Shocking Fresh Girl! (e158503) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 03.04.2014 |
Tags | school opening ceremonyOpening ceremony at the first day of the new school year. |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2014-03-18 23:22 |
Main Title | Shocking Fresh Girl! (e158503) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Shining Line | 76-101, OP4 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌) | Yuna | |
Lyrics (作詞) | Kodama Saori | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Guitar | Misawa Takahiro | |||||
Drums | Yamauchi "Masshoi" Yuu | |||||
Bass | Tanabe Toshino | |||||
ending | Precious | 76-101, ED5 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌) | Waka | |
Lyrics (作詞) | Tsuji Junko | |||||
Music Composition (作曲) | Hoashi Keigo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hoashi Keigo | |||||
insert song | Idol Katsudou! | 76 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Ruka | |
Lyrics (作詞) | uRy | |||||
Music Composition (作曲) | Tanaka Hidekazu | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tanaka Hidekazu |
Script/Screenplay (脚本) | Katou Youichi | 1-3, 9, 12, 22, 27-28, 36, 47-52, 58-59, 61, 63, 76-77, 97, 102-103, 105, 107, 112, 116, 122, 124-125, 133-134, 146, 151, 153-154, 156, 161, 166, 170, 177-178 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kawaguchi Keiichirou | 38, 46, 59, 69, 72, 76, 119, 124, 130, 136, 150, OP3 | |
Episode Direction (演出) | Yamaji Kouto | 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 95, 100, 115, 123, 130, 137, 144, 154, 162, 170 | |
Animation Direction (作画監督) | Watanabe Ken`ichi | 52, 58, 64, 70, 73, 76, 82, 88, 95, 123, 130, 137, 178 | |
Ishikawa Eri | 55, 61, 67, 70, 73, 76, 82, 88, 95, 99, 115, 123, 130, 137, 144, 178 | ||
Takemori Yuka | 55, 76, 82, 88, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Key Animation (原画) | Takarada Ayako | 1-2, 4, 8-9, 12-13, 15, 18-19, 21, 23, 25, 27-28, 30, 32-35, 37-38, 44, 51, 56, 62-63, 65, 68, 71, 76-77, 80, 83, 86, 91, 100, 102, 108, 116, 121-122, 125, 127, 131, 134, 141, 178 | |
Fujii Nozomu | 2, 73, 76, 79, 85 | ||
Ooyama Hiroshi | 13, 18, 25, 28, 30, 33-34, 37-38, 41, 43, 45, 48-51, 54, 56, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 76-77, 82, 86, 88, 91, 95, 100, 115, 125, 128, 130, 137, 142, 144 | ||
Awai Shigeki | 35, 44, 51, 56, 65, 69, 76 | ||
Kikuchi Kazuma | 44, 51, 56, 68, 76, 86, 100, 107, 121, 149 | ||
Uchida Shin`ya | 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 92, 95, 99, 123 | ||
Murayama Tomomi | 52, 58, 64, 70, 76, 79, 99, 144 | ||
Noumi Chika | 55, 58, 64, 70, 76 | ||
中嶋達矢 | 55, 61, 64, 70, 76, 79, 85, 92, 99, 115 | ||
Arai Tomoyuki | 55, 76, 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Chiba Yasuko | 55, 76, 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Hariki Hiroshi | 55, 76, 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Kanno Rika | 55, 76, 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Saitou Yuri | 55, 76, 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Satou Daisuke | 55, 76, 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Studio Cosmo | 55, 76, 82, 88, 92, 95, 99, 137, 144 | ||
Satou Shun`ya | 70, 76 | ||
Kyushu Animation | 70, 76, 79, 92, 99 | ||
Nakata Hirofumi | 76, 85 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | AI | 3, 63, 74, 76, 103, 116, 122 | |
Big Owl | 3, 76, 82, 130, 137 | ||
Kumada Tomomi | 55, 76 | ||
Studio Cosmo | 55, 76, 137 | ||
Peace & Kindness | 64, 67, 70, 76, 79, 85, 92, 99, 104, 110 | ||
Akiyama Hiroshi | 76 | ||
Beekett Style | 76 | ||
Fukazawa Kenji | 76 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 小林陽一 | 55, 58, 64, 70, 76, 79, 82, 85, 88, 92, 95, 99 | |
In-Between Animation (動画) | Rocket Vision | 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 92, 95, 99, 115, 123, 130, 137, 144, 178 | |
Studio Cosmo | 55, 76, 80, 82, 88, 92, 95, 99, 137, 144 | ||
Colour Specification (色指定) | 山田倖 | 52, 61, 76, 82, 95 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Rocket Vision | 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 92, 95, 99, 115, 123, 130, 137, 144, 178 | |
Studio Cosmo | 55, 76, 80, 82, 88, 92, 95, 99, 137, 144 | ||
Satou Yuusuke | 76, 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Background Art (背景) | Sakai Yoshimi | 35, 37, 39, 41, 43-44, 47-48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176 | |
Ichihara Mieko | 47-48, 52, 56, 64, 68, 72, 76, 80, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 172, 176 | ||
Tezuka Productions | 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176 | ||
Shibata Masato | 52, 56, 60, 64, 76, 84, 96, 100, 104, 108, 124, 128, 132 | ||
Hiwatari Hiromi | 52, 56, 60, 76, 80, 84, 88, 92, 140, 144, 148, 156, 172 | ||
Hyoin Animation | 54, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 | ||
Jang Yong-Yun | 72, 76, 80, 84, 88 | ||
Kim Hee-Hwan | 72, 76, 80, 84, 88 | ||
Kim Kyoung-Gi | 72, 76, 80, 84, 88 | ||
Kim Kyoung-Min | 72, 76, 80, 84, 88 | ||
Song Hyun-A | 72, 76, 80, 84, 88 | ||
Special Effects (特効) | Satou Kaori | 51-178 | |
Photography (撮影) | Fujino Akihiko | 51-53, 55-178 | |
Ogawa Shigemi | 51-53, 55-178 | ||
Oogami Mami | 51-53, 55-178 | ||
CG Design (2DCGデザイン) | Kojima Miyuki | 1-178 | |
CG Work (3DCG制作) | Samurai Pictures | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178, OP7 | |
CG Work Assistance (3DCG制作協力) | Fantasista | 64-65, 68, 71-72, 75-76, 78, 83-84, 88-89, 93, 97-99, 102, 105-108, 110, 112-121, 123-124, 126-129, 131-134, 136, 139, 141, 143-145, 147, 149, 151, 153-154, 156-158, 161, 165-166, 168-170, 174 | |
CG Assistance (CG協力) | H.a.n.d. | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
3DCG (3DCGI) | 山下瑞妃 | 51-58, 60-69, 71-78, 80-83 | |
Hayashi Kazumasa | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Iizuka Yui | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Mashiko Hiroyo | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Yanagida Shin | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Sekine Yuuki | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-172, 174-178 | ||
木屋野知之 | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
Suwa Mikiko | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-98, 101-102, 129-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
近藤裕也 | 58, 60, 62-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
関谷達也 | 58, 74-78, 149, 154, 157 | ||
緑川武 | 60, 62, 69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
野中志帆 | 64-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
Fukazawa Shuuichi | 65-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-102 | ||
CG Production Manager (CG制作管理) | Mashiko Hiroyo | 1-13, 15-20, 22-42, 44-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Uchikoga Tomoyuki | 1-178 | |
Editing Assistant (編集助手) | Horiba Midori | 43-178 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Nagayoshi Nobuhiro | 1-178 | |
Imagica | 51-178 | ||
Sound Work Manager (音響制作担当) | 間瀬博美 | 1-178 | |
Irie Nobuko | 76-178 | ||
Recording Assistant (録音助手) | Kiyomoto Yuriko | 51-101 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-178 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-178 | |
A&R Producer (A&R) | Usukura Ryuutarou | 51-152 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-178 | |
Publicity (番組宣伝) | 石原裕也 | 62-178 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Public Relations (広報) | 奥田卓司 | 18-76 | |
Design Manager (設定制作) | Yamaguchi Hikaru | 13-101 | |
Im Ga-Hee | 72-178 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kitamura Takuya | 29-116 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Hashimoto Naoto | 70, 76, 82 | |
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 29-178 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 廣瀬剛 | 1-126 | |
橋本佳代子 | 1-126 | ||
データカードダス「アイカツ!」 | 1-178 | ||
中村幸恵 | 1-178 | ||
松本順也 | 25-84 | ||
三澤真優子 | 25-126 | ||
中屋有貴 | 51-178 | ||
Atsumi Maki | 76-178 | ||
Mizutani Aya | 76-178 | ||
小河原司 | 76-178 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 07:35:32
(Do NOT click!)