Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Bite | 2-13, OP1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Leo Imai | |
Lyrics (作詞) | Leo Imai | |||||
Music Composition (作曲) | Leo Imai |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
CG Direction (CGディレクター) | Jinni`s Animation Studio | OP1 | |
Uehara Hitoshi | OP1 |
Storyboard (絵コンテ) | Moriyama You | 1, 13, OP1 | |
Episode Direction (演出) | Moriyama You | 1, OP1 | |
Animation Direction (作画監督) | Shimizu Hiroshi | 1, 9, 13, OP1 | |
Key Animation (原画) | Oomameuda Terumi | 1-2, OP1 | |
Miura Kouya | 1, OP1 | ||
Itou Hideki | 2, OP1 | ||
Kuwano Yoshiko | 2, OP1 | ||
Moriyama You | OP1 | ||
Sugie Toshiharu | OP1 | ||
In-Between Animation (動画) | Orange Animation | 1-2, OP1 | |
Kunishima Yuuko | 1, OP1 | ||
Takahashi Yuuko | OP1 | ||
Colour Specification (色指定) | Aida Misato | OP1 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Aida Misato | OP1 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Mizo Kikaku | 1-2, 4, OP1 | |
Studio Elle | 4, OP1 | ||
Fujisawa Ryouko | OP1 | ||
Hashimoto Yukari | OP1 | ||
Kimura Tomomi | OP1 | ||
Kinoshita Mika | OP1 | ||
Moriwaki Hiroshi | OP1 | ||
村瀬瞳美 | OP1 | ||
Background Art (背景) | Akagami Yuho | OP1 | |
Oono Hiroshi | OP1 | ||
Studio Fuga | OP1 | ||
Photography (撮影) | Akao Emi | OP1 | |
Ema Tsunetaka | OP1 | ||
Odano Akito | OP1 | ||
Toriyama Masashi | OP1 | ||
Tsukakoshi Minori | OP1 | ||
CG Design (CGデザイナー) | Jinni`s Animation Studio | OP1 | |
島田洋平 | OP1 | ||
瀬田尚樹 | OP1 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 金箱智子 | OP1 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 05:21:59
(Do NOT click!)