Main Title | Kotori, Master Detective! The Big Sister Investigation! (e206505) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | We Can!! Hugtto! Precure | 1-48, OP1a-OP1c | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Miyamoto Kanako | |
Lyrics (作詞) | Fujimoto Noriko | |||||
Music Composition (作曲) | Fukutomi Masayuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Fukutomi Masayuki | |||||
ending | Hugtto! Yell for You | 23-35, 38-49, ED4 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌唱) | Tamura Yukari | |
Lyrics (作詞) | Mutsumi Sumiyo | |||||
Music Composition (作曲) | Kou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kou |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Yamaoka Naoko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49 | |
Music Selection (選曲) | Mizuno Sayaka | Swara Production (スワラ・プロ) | |
Music Assistance (音楽協力) | Toei Animation Ongaku Shuppan | ||
Sound Production (音響製作) | TAVAC | ||
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | Chura Sound (ちゅらサウンド) | |
Editing (編集) | Asou Yoshihiro | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Shiratori Tomokazu | ||
CG Direction (CGディレクター) | Takeno Satoshi | 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | |
Production Manager (製作担当) | Horikoshi Kiyofumi | 14-49 | |
Producer (プロデューサー) | Satou Yuu | 18-49 | Asahi Housou TV (ABC TV) |
Assistant Producer (プロデューサー補) | Murase Aki | ||
Work (制作) | Asahi Housou TV | 9-49 | as ABC TV |
Script/Screenplay (脚本) | Ariga Hikaru | 9, 29, 34 | |
Storyboard (絵コンテ) | Shimizu Junji | 7, 14, 23, 34, 44 | |
Episode Direction (演出) | Shimizu Junji | 7, 14, 23, 34, 44 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Tanaka Masashi | 29, 34 | |
Animation Direction (作画監督) | Akada Nobuhito | 9, 23, 34, 42 | |
Key Animation (原画) | Masuda Seiji | 1-2, 11-12, 18, 20, 22-23, 29, 34-35, 40, 42, 48 | |
Kamikubo Satomi | 2, 4-5, 8-9, 11, 14-15, 17, 20, 22-23, 28, 31, 33-34, 42-43, 47 | ||
Fukuhara Keiji | 2, 5, 9, 15, 23, 28, 31, 34, 40, 44, 48 | ||
Shibata Chinami | 2, 7-8, 34, 43 | ||
Shishikai Miyako | 2, 8-9, 11-12, 15, 17, 20, 22-23, 26, 29, 31, 34-35, 39-40, 42, 44, 47 | ||
Akada Nobuhito | 5, 9, 15, 20, 23, 34 | ||
Toei Animation Philippines | 5, 11, 14-17, 20, 22-23, 26, 28-29, 31, 33-35, 38, 42-44, 47-48 | ||
Tanaka Nobuaki | 7, 9, 11, 17, 20, 23, 26, 31, 34-35, 42-43, 47 | ||
Shimizu Takamasa | 7, 9, 12, 14, 22, 26, 31, 34, 40, 42, 47 | ||
Hoshikawa Nobuyoshi | 7, 9, 14, 18, 23, 26, 28, 34-35, 38, 42, 44 | ||
Matsuda Chiori | 8, 11-12, 14-15, 22-23, 29, 31, 34-35, 38-40, 44, 47 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-2, 4-11, 13-20, 22-23, 25-29, 31-40, 42-45, 47-49 | |
Kagura | 1-2, 4-7, 9, 11, 13, 15-16, 28, 34, 39, 43, 45 | ||
Mawatari Hisashi | 1-2, 4-6, 9, 11, 13, 15, 23, 28, 31, 33-34, 45 | ||
Colour Specification (色指定) | Kohioki Tomoko | 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-2, 4-11, 13-20, 22-23, 25-29, 31-40, 42-45, 47-49 | |
Kagura | 1-2, 4-7, 9, 11, 13, 15-16, 23, 28, 31, 34, 39, 43, 45 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Aizawa Rika | 18, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Murakami Masahiro | 1-2, 4-10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48 | |
Art (美術) | Iino Toshinori | 13, 19, 26, 34, 42 | |
Art Manager (美術進行) | Sawada Maoki | 1-15, 17-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35, 37-49 | |
Digital Art (デジタルアーティスト) | Miyazawa Kousuke | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | |
ガイ・バウデンカービー | 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
仁田原力 | 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
内山知亜莉 | 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
内村翔太 | 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
和田浩稔 | 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
山平拓磨 | 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
木原中 | 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
澤井邦男 | 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
石原翔太 | 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
Background Art (背景) | 黄国威 | 1-3, 5, 9, 13, 15, 21, 26, 28, 34, 37, 48-49 | |
Toei Animation Philippines | 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28-29, 31-32, 34, 37, 39, 42, 44, 47, 49 | ||
Erwin Sadia | 1, 9, 17, 23, 29, 34, 42, 49 | ||
Honma Sadaaki | 2, 5, 9, 13, 17, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 44, 47, 49 | ||
Muta Izumi | 13, 19, 21, 25-26, 34, 42 | ||
Doi Yurino | 19, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 44, 47-49 | ||
Hamano Eiji | 19, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 44, 49 | ||
Special Effects (デジタル特殊効果) | Katsuoka Toshio | 1, 4-7, 9-10, 13, 15, 17-20, 22-23, 25-29, 32-40, 43-45, 47-49 | |
Digital Photography (デジタル撮影) | Fukui Michiko | 1-49 | |
Ishikawa Haruhiko | 1-49 | ||
Sankou Production | 1-49 | ||
Yamaguchi Hiromu | 1-49 | ||
Yoshino Kazuhiro | 1-49 | ||
Hirokawa Fumio | 1-2, 4-49 | ||
Ogata Misako | 3-49 | ||
Noritomo Kunihito | 4-49 | ||
Saeki Hidenori | 4-49 | ||
Sako Hiroyuki | 4-49 | ||
Sawa Naoto | 4-49 | as 澤直人 | |
Photography Assistance (撮影協力) | Asahi Production | 1-49 | |
CG Work Assistance (CG制作協力) | MontBlanc Pictures | 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | |
CG Manager (CG進行) | Nojima Atsushi | 22-23, 25, 27, 29, 32, 34, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-49 | |
原田侑 | 28-29, 31-32, 34-35, 41-46, 48-49 | ||
Recording (記録) | 中島美咲 | 1-49 | |
Recording (録音) | Hayashi Naomi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32-49 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Toei Digital Center | 1-49 | |
Acting Office Work (演技事務) | 松山守美 | 1-49 | |
Publicity (宣伝) | Yoshida Minoru | 1-49 | |
大島ふみ | 1-49 | Asatsu-DK (ADK) | |
市川貴裕 | 1-49 | Asahi Housou (ABC; 1-8), Asahi Housou TV (ABC TV; 9-49) | |
前原倫子 | 21-49 | Asahi Housou TV (ABC TV) | |
露木志保 | 27-49 | ||
Assistant Production Manager (製作進行) | Taguchi Mizuki | 5, 9, 13, 17, 23, 28, 34, 39, 44 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Toei Tokyo Satsueijo | 1-49 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.06.2025 12:54:47
(Do NOT click!)