Main Title | Scarlet Guardians (e241184) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 25.06.2021 |
Tags | childhood memoryThe childhood memory of one of the protagonists plays an important part as plot device in this anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2021-06-19 05:26 |
Edited by | hidden on 2021-07-09 06:03 |
Main Title | Scarlet Guardians (e241184) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | de |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Red Criminal | 1-13, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌) | The Oral Cigarettes | |
Lyrics (作詞) | Yamanaka Takuya | |||||
Music Composition (作曲) | Yamanaka Takuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | The Oral Cigarettes | |||||
ending | Fire | 1-13, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Yamato(.S) | |
Lyrics (作詞) | .S | |||||
Music Composition (作曲) | .S | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yamato(.S) |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Design Assistance (デザイン協力) | Suzuki Moe | 1-17, 19-26 | |
Furumata Taichi | 1-11, 14-23, 25-26 | ||
Ootake Mamoru | 1-11, 19-20, 23-24 | ||
Murase Maiko | 1-4, 6-18, 20-23, 25-26 | ||
Yamanaka Junko | 1-3, 7-14, 16-18, 20, 23, 25-26 | ||
Teraoka Kenji | |||
Yamaguchi Aoi | |||
Technical Director (テクニカルディレクター) | Torii Katsuhiro | 1-26, OP1-OP2 | |
Chief Animation Direction (総作画監督) | Itou Yuuji | 1-8, 11, 13, 15, 17-25 | |
Yamanaka Junko | 2-10, 12, 14, 16, 18, 20-25 | ||
Art Design (美術設定) | Itou Akemi | 1-2 | |
Tayama Osamu | |||
CG Supervision (CG監修) | Kawahara Tomohiro |
Script/Screenplay (脚本) | Nemoto Toshizou | 2-3, 6-7, 10, 12, 15, 18-19, 22, 26 | |
Storyboard (絵コンテ) | Okamura Tensai | 2, 8, 13, ED1 | |
Episode Direction (演出) | Suzuki Moe | 2, 12, 25 | |
Animation Direction (作画監督) | Yamagishi Masakazu | 2, 10, 20, 25 | |
Furumata Taichi | 2, 10, 21 | ||
Key Animation (原画) | Yamagishi Masakazu | 1-2 | |
乃梨田真子 | 1-2, 4, 6 | ||
糸賀成美 | 1-2, 4, 6-7, 9-10, 12-15, 19-21, 23-26 | ||
Yamaguchi Aoi | 1-2, 4, 6-7, 9-10, 12, 14-15, 19-20, 23-26, OP1-OP2 | ||
Nitta Mitsuhime | 1-2, 4, 6-7, 9-10, 15, 19-20, 23-26, OP1-OP2 | ||
Oono Aya | 1-2, 4, 6-7, 19 | ||
Kowada Mayumi | 1-2, 4, 6, 8 | ||
Idogaki Ken | 1-2, 4, 7, 9, 12-13, 15, 21, 23-24 | ||
Ootake Mamoru | 1-2, 4, 26 | ||
Okada Yuuichi | 1-2, 6-7, 9 | ||
Higashino Rikiya | 1-2, 6-7, 9-10, 12, 21, 23-26 | ||
Suzuki Aoyuzu | 1-2, 6-7, 9, 13, 19 | ||
Ogata Ken`ichirou | 1-2, 6, 10, 23-26, ED1, OP1 | ||
Suzuki Moe | 1-2, 18, 25-26, ED2 | ||
Inose Fujio | 1-2, 25 | ||
Furumata Taichi | 1-2, OP2 | ||
Yamaguchi Mitsunori | 1-2, OP2 | ||
Advance Shakujii | 2 | ||
Fujii Masumi | 2 | ||
Itou Noriko | 2 | ||
Lee Bo-Dong | 2 | ||
Takaku Miya | 2 | ||
Ooshima Jouji | 2, 4, 6 | ||
Satou Ten`ya | 2, 4, 6 | ||
Sakamoto Kazuya | 2, 4, 6-7, 9-10, 13, 19, 23-24 | ||
Minami Etsuko | 2, 4, 6, 10, 12, 19, 26 | ||
Team Harada | 2, 4, 6, 10, 14, 24 | ||
西出裕基 | 2, 4, 7, 9-10, 14 | ||
Kawahara Tomohiro | 2, 4, 9, 23 | ||
PRA Sakugabu | 2, 4, 21, 23-24 | ||
Ekachi Epilka | 2, 4, 21, 25 | ||
Matsuzaki Asumi | 2, 6 | ||
Tamaki Shirou | 2, 6, 10, 13, 21, 23, 25 | ||
Sakai Haruka | 2, 7, 10, 13, 23-24 | ||
Aida Asami | 2, 12 | ||
Asai Akito | 2, OP2 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Sugiura Yutaka | 2, 4, 6-10, 12-15, 19-21, 23-26 | |
糸賀成美 | 2, 10, 15 | ||
In-Between Animation (動画) | Shaft | 1-2 | |
Sugiura Yutaka | 1-9, 11, 14, 16-19, 21-22, 24 | ||
Satou Ami | 1-4, 6-10, 12, 14-15, 19-21, 23-26 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1-4, 6-7, 9-10, 12-15, 17, 19-26 | ||
Graphinica Asagaya Studio | 1-2, 4 | ||
Komuro Takanori | 1-2, 4-10, 12-15, 19-21, 23-26 | ||
中沢唯華 | 1-2, 4-10, 12-15, 19-21, 23-26 | ||
Revoroot | 1-2, 4, 6 | ||
今井楓花 | 1-2, 4, 6-10, 12-15, 19-21, 23-26 | ||
Oouchi Minori | 1-2, 4, 6-7, 9-10, 12-15, 19-21, 23-26 | ||
栗田慶生 | 1-2, 4, 6-7, 9-10, 12-15, 19-21, 23-26 | ||
Sakamoto Hoshi | 1-2, 4, 6-7, 9-10, 13-15, 19, 21 | ||
Reboot | 1-2, 4, 6-7, 9-10, 13-14, 17, 19-20, 24 | ||
近藤宝生 | 1-2, 4, 6-7, 9-10, 13, 15, 19-21, 23-26 | ||
眞田匠 | 1-2, 4, 6-7, 9, 12-14, 19-21, 23-26 | ||
Anno Keiko | 1-2, 4, 6-7, 9, 12-13, 15, 21, 23, 26 | ||
後藤廉 | 1-2, 4, 6-7, 9, 14-15, 18-20, 23-26 | ||
Magic Bus | 1-2, 4, 6, 9, 12, 21, 26 | ||
ENGI | 1-2, 4, 10, 12, 21 | ||
Studio Takuranke | 1-2, 6, 26 | ||
OLM Asia | 1-2, 7, 9-10, 20, 25-26 | ||
Atelier CoCo | 2 | ||
Sakura Create | 2, 4 | ||
LandQ Studio | 2, 4, 6 | ||
Studio Gimlet | 2, 4, 6, 13-14 | ||
Nakamura Production | 2, 7, 10, 13-15 | ||
Colour Design Assistance (色彩設計補佐) | Itou Yui | 1-26 | |
Yoshida Sayuri | 1-26 | ||
Colour Specification/Cel Inspection (色指定検査) | Miyahara Yukio | 2 | |
Suzuki Hitoko | 2, 4 | ||
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Studio Add | 1-2 | |
Wish | 1-10, 12-15, 17, 19-21, 23-26 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1-3, 17, 22 | ||
Umemura Rieko | 2 | ||
Studio Gimlet | 2, 4 | ||
Animesh | 2, 4, 6 | ||
GEEK | 2, 6 | ||
Izumi Takaaki | 2, 15 | ||
Okui Emiko | 2, 15 | ||
Tanaka Teruka | 2, 15, 25 | ||
山﨑紗良 | 2, 19-20 | ||
Fujiwara Masami | 2, 20 | ||
Finishing/Clean-up Work (仕上制作) | Kobashi Kousuke | 1-2, 4, 6-7, 9-10, 12-15, 19-21, 23-26 | |
Art (美術) | Art Team Convoy | 1-26 | |
Itou Akemi | 1-26 | ||
Tayama Osamu | 2 | ||
Nemoto Hiroyuki | 2-25 | ||
Studio CJ | 2-26 | ||
李恩瑛 | 2-26 | ||
許燦主 | 2-26 | ||
金敬子 | 2-26 | ||
高仁聖 | 2-26 | ||
Modelling (CGモデラー) | Koizu Rei | 1-16, 18-20, 22-26, OP1-OP2 | |
Sakagami Dan | 1-2, 4-10, 12-14, 16, 18-20, 22-23, 25-26, OP1-OP2 | ||
外間朱音 | 1-2, 4-8, 10, 12-16, 18-20, 22-23, 25-26, OP1-OP2 | ||
二藤部真白 | 1-2, 12, 15, OP1 | ||
Photographic Direction Assistance (撮影監督補佐) | 加賀ひかり | 1-26 | |
Photography (撮影) | Fukui Yurie | 1-26 | |
Hatanaka Hironobu | 1-26 | ||
Mad Box | 1-26 | ||
Kokatsu Tomohiro | 2-26 | ||
Photography Manager (撮影管理) | Kawashita Yuuki | 1-26 | |
3DCG Animation (CGアニメーター) | Touch Tantanee | 1-5, 9, 15-19, 22, 25 | |
守谷拓 | 1-3, 5-6, 15-20, 22-25, OP1 | ||
大川治幸 | 1-3, 5, 8-9, 11, 13, 16, 18-20, 22-25 | ||
Hirata Masayuki | 1-2, 4 | ||
Uchida Hiroki | 1-2, 5, 13, 16, 18-19, 25, OP1-OP2 | ||
胡宏瑋 | 2-5, 8-9, 11, 15-16, 19-20, 23-24 | ||
佐澤美樹 | 2, 4-5, 8, 13, 16, 20 | ||
2D Works (2Dワークス) | Hamanaka Akiko | 1-15, 17, 19-21, 23, 26 | |
Monitor Graphics (モニターグラフィックス) | Furuhashi Hiroshi | 1-26 | |
Sunrise Digital Creation Studio | 1-26 | ||
Takakura Makoto | 1-26 | ||
徐嫻雅 | 1-3, 5, 7, 9 | ||
Nishigai Natsuki | 1-2, 4, 7, 9-14, 16-17, 22 | ||
Monitor Production Manager (モニター制作進行) | 劉津孜 | 1-26 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 南口隼也 | 2, 10 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 08:51:39
(Do NOT click!)