Main Title | Nademonogatari: Nadeko Draw, Part Two (e283986) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Caramel Ribbon Cursetard | 3-6, OP2 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌) | Hayami Saori | |
Lyrics (作詞) | Meg Rock | |||||
Music Composition (作曲) | Mito | |||||
Music Arrangement (編曲) | Mito | |||||
ending | Undead | 1-7, 9-14, ED1a-ED1b, S1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Yoasobi | |
Lyrics (作詞) | Ayase | |||||
Music Composition (作曲) | Ayase | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ayase |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Watanabe Akio | 1-6, 10-14 | Ep 10 BD Version |
Miyai Kana | |||
Sugiyama Nobuhiro | |||
Music (音楽) | Kousaki Satoru | 1-6 | |
Editing (編集) | Matsubara Rie | ||
Assistant Art Direction (美術監督補佐) | Funatsu Hinano | 2-6, 9-14 | |
Art Design (美術設定) | Oohara Seiji | 1-6, 9-14 | |
CG Direction (CG監督) | Shima Hisato | 1-6 | |
Animation Producer (アニメーションプロデューサー) | Matsukawa Yuuya | 1-14, S1 |
Script/Screenplay (脚本) | Ooshima Miku | 1-14, S1 | |
Storyboard (絵コンテ) | Semura Shun`ichirou | 3 | |
Episode Direction (演出) | Shibuta Naoaki | 3, 5, 9, 13 | |
Animation Direction (作画監督) | Asai Akito | 1-4, 6-14 | |
Takano Akihisa | 1-4, 6-14 | ||
Shiotsuki Kazuya | 1, 3 | ||
Ushinohama Yui | 2-3, 7-10, 13-14 | Eps 7-10, 13-14 BD Version | |
Iwamoto Rina | 3 | ||
Kitajima Yuuki | 3-5 | ||
Long Guang | 3, 5 | ||
Shimizu Katsuhiro | 3, 5-14 | ||
Wada Kento | 3, 5-6, 9-10, 12, 14 | ||
Kikuchi Shunsuke | 3, 5-6, 14 | ||
Illustration (イラスト) | Iwamoto Zerogo | 3 | TV Version |
Key Animation (原画) | Akiba Tooru | 1-10, 13-14, OP1 | |
Kikuchi Shunsuke | 1-8, 10, 13-14, OP1 | as 菊地しゅんすけ | |
Masuda Yuusa | 1-6, 9, 14, OP1 | ||
Ootani Youichirou | 1-4, 6, 8, 14, OP1 | ||
Sumiya Osamu | 1-4, 6, 10 | ||
Tokudome Yumena | 1-3, 5-6 | ||
Shibuya Tsutomu | 1-3, 5-6, 8, 12, 14 | ||
Shimura Ryou | 1-3, 5, 7-9, 11, 13-14, OP1 | ||
Mori Yuka | 1-3, 7-8, 12, 14 | ||
Kawashima Kumiko | 1-3, 7-8, 14 | ||
Matsuzaki Yoshikatsu | 1-3, 7-8, 14 | ||
Shiotsuki Kazuya | 1, 3 | ||
Satou Shun`ya | 1, 3-4, 9 | ||
Shimizu Asami | 1, 3, 5, 9-10, OP1 | Ep 10 BD Version | |
Ushinohama Yui | 1, 3, OP1 | ||
Jo Seien | 2-3, 6, 8, 13 | ||
Arita Eriko | 3 | ||
Miyazaki Yasuko | 3 | ||
Shimoto Ayarisa | 3 | ||
エイシン | 3 | ||
坂下岳 | 3 | ||
Nagata Yuka | 3, 5-6, 13 | ||
Yamazaki Noriyoshi | 3, 5-6, 13 | ||
Kim Jeong-Nam | 3, 5-6, 14 | ||
Nozaki Shin`ichi | 3, 6 | ||
Aoyagi Shigemi | 3, 6, 14 | ||
Isobe Tomoko | 3, 10 | ||
Iwanaga Ryouta | 3, 10 | ||
Moriyama Takeshi | 3, 10 | ||
Okada Masato | 3, 10 | ||
村田吏 | 3, 10 | ||
陳鵬飛 | 3, 10 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Gotou Shouya | 1, 3 | |
Haruna Yuuta | 1, 3 | ||
Hosaka Rie | 1, 3 | ||
Matsuo Shin`ya | 1, 3 | ||
Suzuhana Yuuta | 1, 3 | ||
北岡希 | 1, 3 | ||
白井雲 | 1, 3 | ||
髙橋彩加 | 1, 3 | ||
Kawakami Shintarou | 1, 3-4 | ||
伊藤啓介 | 1, 3-4 | ||
Yamada Shino | 1, 3-5, 9-10, 13 | ||
Ura Takazumi | 2-3, 5-6, 8-14 | Shaft (シャフト) | |
Abegail Nebres | 3 | ||
Ikeda Kasumi | 3 | ||
山本侑 | 3 | ||
相徳優希 | 3 | ||
Okitsu Yukino | 3, 5-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Funayama Sakura | 3, 8, 11 | ||
少隆 | 3, 9 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Xu Youzhen | 3, 12, 14 | |
In-Between Animation (動画) | Shaft | 1-9 | |
Anzai Otoha | 1-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Gotou Saki | 1-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Shaft Shizuoka Studio AOI | 1-14 | ||
Ikeda Ayami | 1-11, 13 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI); Ep 10 BD Version | |
Okitsu Yukino | 1-11, 13 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI); Ep 10 BD Version | |
Kamei Ryouka | 1-11, 13-14 | Shaft (シャフト) | |
Kiriaki Tatsunobu | 1-11, 13-14 | Shaft (シャフト) | |
Nomura Momo | 1-11, 13-14 | Shaft (シャフト) | |
Tsubota Erika | 1-11, 13-14 | Shaft (シャフト) | |
Nakano Natsuki | 1-10, 12-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Tanaka Hikaru | 1-10, 14 | Shaft (シャフト) | |
Ura Takazumi | 1, 3-4 | Shaft (シャフト) | |
Ryuu Shietsu | 1, 3-5, 7-13 | Shaft (シャフト) | |
Maruyama Rika | 1, 3, 5, 7-9, 11-13 | Shaft (シャフト) | |
Abe Io | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
森下綾香 | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
高野千明 | 2-11, 13 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI); Ep 10 BD Version | |
榛葉司 | 2-11, 13-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Noguchi Kiwami | 3 | ||
Yamada Shino | 3 | Shaft (シャフト) | |
Sakurai Moemi | 3, 5-9 | Shaft (シャフト) | |
Colour Design Assistance (色彩設計補佐) | Kawakami Yuuko | 1-6 | |
Colour Specification (色指定) | Oono Chihiro | 1-3, 6-7 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Oono Chihiro | 1-3, 6-7 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Shaft | 1-9 | |
Hattori Fumi | 1-14 | Shaft (シャフト) | |
岸本芽生 | 1-14 | Shaft (シャフト) | |
Abe Io | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Anzai Otoha | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Gotou Saki | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Ikeda Ayami | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Nakano Natsuki | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Okitsu Yukino | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Shaft Shizuoka Studio AOI | 2-14 | ||
森下綾香 | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
榛葉司 | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
高野千明 | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Background Art (背景) | Shaft | 1-14 | |
Kikuchi Ryou | 1-14, OP2 | Shaft (シャフト) | |
GK Sales | 1-6, 9-14 | ||
Iijima Hisaharu | 1-6, 9-14 | Ryuubidou (竜美堂) | |
Ryuubidou | 1-6, 9-14 | ||
Saitou Haruki | 1-6, 9-14 | GK Sales (GKセールス) | |
荒木雅美 | 1-6, 9-14 | GK Sales (GKセールス) | |
Luo Jiali | 1-5, 7-14, OP2 | Shaft (シャフト) | |
ALPHA アニメ | 1-3, 5-6, 9-13 | ||
Khoa Le | 1, 3 | ALPHA アニメ | |
Ngoc Tram | 1, 3 | ALPHA アニメ | |
Van Tran | 1, 3 | ALPHA アニメ | |
アイントゥ | 1, 3 | GK Sales (GKセールス) | |
カック ズイ | 1, 3 | GK Sales (GKセールス) | |
グエンチャム | 1, 3 | GK Sales (GKセールス) | |
トアンサン | 1, 3 | GK Sales (GKセールス) | |
レーティエン | 1, 3 | GK Sales (GKセールス) | |
トゥオンビ | 1, 3, 5 | GK Sales (GKセールス) | |
Ngoc Nguyen | 1, 3, 5-6, 9-10 | ALPHA アニメ | |
ガンフン | 1, 3, 9-11, 13-14 | GK Sales (GKセールス) | |
Yoshikawa Miyu | 1, 3, 10, 13 | GK Sales (GKセールス) | |
Beijing JinsongLin Donghua | 3 | ||
Mizuguchi Momoka | 3 | Olive (オリーブ) | |
Murayama Chika | 3 | Olive (オリーブ) | |
Olive | 3 | ||
Qiqihar Zhenhuan Dongman Sheji | 3 | ||
Uchida Aki | 3 | Olive (オリーブ) | |
Yokota Yumi | 3 | Olive (オリーブ) | |
Special Effects (特殊効果) | Watanabe Yasuko | 1-14 | |
Photography (撮影) | Akimoto Akane | 1-6 | Shaft (シャフト) |
Egami Rei | 1-14 | Shaft (シャフト) | |
Fujita Kazuyoshi | 1-14 | Shaft (シャフト) | |
Shaft | 1-14 | ||
窪田帆夏 | 1-14 | Shaft (シャフト) | |
Hashimoto Hiyori | 1-14, OP2 | Shaft (シャフト) | |
Ishikawa Mizuho | 1-14, OP2 | Shaft (シャフト) | |
3DCG (CG) | Nozawa Masato | 1-6 | |
Oosugi Masaru | 1-6 | ||
Shima Hisato | 1-6, OP1-OP2 | ||
Monitor Graphics (モニターグラフィックス) | Maruo Kenji | 1-14 | |
Shibuta Naoaki | 1-6, 9-14 | ||
Editing Assistant (編集助手) | Shiraishi Akane | 1-14 | |
Watanabe Akiha | 1-14 | ||
Online Editing (オンライン編集) | Sony PCL | 1-14, S1 | |
Tate Ryoutarou | 1-14, S1 | Sony PCL (ソニーPCL) | |
Suzuki Moe | 2-4, 6-14, S1 | Sony PCL (ソニーPCL) | |
Art and Literature (文芸制作) | Ishikawa Akie | 3-14 | Eps 3-8 TV/BD Version |
Ooshima Miku | 3-14 | Eps 3-8 TV/BD Version | |
Production Desk (制作デスク) | Saitou Takumu | 1-6 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Yamamoto Ami | 3 | |
小笠原圭子 | 3, 10 | ||
Production Manager (制作担当) | Hashimoto Masaru | 1-6 | |
Assisting Production (協力プロダクション) | Seven Seas | 1-3, 5-6, 8-10, 13-14 | |
Revival | 1-3, 6, 9-14 | ||
Kagura | 1, 3 | ||
Studio Kafka | 1, 3 | ||
Studio Pathos | 1, 3 | ||
Studio CL | 1, 3, 5-6, 8 | ||
Ekakiya | 1, 3, 6 | ||
Nakamura Production | 1, 3, 6 | ||
知萌メディア | 1, 3, 9-10, 12-14 | ||
Animo Caramel | 3 | ||
Be Loop | 3 | ||
EverGreen | 3-4, 12-13 | ||
Seven Stone | 3, 5-8, 13 | ||
Studio Peacock | 3, 6 | ||
Overseas Distribution (海外配給) | 鈴尾静香 | 1-14 | 海外映像販売 |
Kimura Takashi | 2-14 | 海外映像販売; Eps 2-8 TV/BD Version |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.06.2025 02:19:47
(Do NOT click!)