Main Title | Hopes (e286026) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 14.09.2024 |
Tags | post-credits sceneA little bit of the story is found after the credit titles. A little bonus for those patient enough! This applies regardless of if the credits play over an ED sequence, or over the "regular episode" that continues to air into the credits. A sequence at the end of an episode, showing what will happen in the next episode, is NOT a post-credits scene; that is a preview. |
Resources | |
Rating | N/A (4) |
Added by | hidden on 2024-08-31 13:00 |
Main Title | Hopes (e286026) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Official Title | de |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Curtain Call | 10-21, OP2 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Yuuri | |
Lyrics (作詞) | Yuuri | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuri | |||||
Music Arrangement (編曲) | Chimeraz | |||||
ending | Roku Tousei | 10-21, ED2 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Zarame | |
Lyrics (作詞) | Zarame | |||||
Music Composition (作曲) | Zarame | |||||
Music Arrangement (編曲) | Chimeraz |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Storyboard (絵コンテ) | Ookubo Tomo | 2-3, 7, 10, 13, 15, 17 | |
Episode Direction (演出) | Ookubo Tomo | 3, 7, 13, 17, 21 | |
Animation Direction (作画監督) | Katou Miho | 3, 7, 11, 14, 17, 20 | |
Uetake Tetsurou | 4, 9, 13, 15, 17, 19, 21 | ||
Hasebe Atsushi | 5, 10, 14, 17, 19, 21 | ||
Murakami Rikou | 17 | ||
Kawamoto Toshihiro | 17, 20 | ||
Odashima Hitomi | 17, ED1-ED2 | ||
Key Animation (原画) | Danki Yuuko | 1-2, 4, 6-7, 9-12, 15, 17, 19, 21, ED2, OP1 | |
Shimoe Yuko | 1-2, 7-8, 13, 15, 17, 19 | ||
Horiuchi Tamako | 1, 3, 5-6, 9-10, 15, 17, 19, 21, ED2 | ||
Andou Mikihiko | 1, 4, 9, 14, 17, 20 | ||
Sakai Youjirou | 1, 13, 17 | ||
Shibata Yuka | 1, 13, 17, 20 | ||
Sugiura Kouji | 2-4, 6-8, 10, 12, 17, 19, 21 | ||
Iwata Fuyuko | 3, 7-8, 13, 15, 17, 19 | ||
Aoyagi Fujiko | 4, 11, 14, 17, 19, 21 | ||
Abe Kazuhiko | 4, 11, 14, 17, 21 | ||
Shimizu Hiroyuki | 4, 17, 20 | ||
Komatsu Eiji | 9, 11, 13, 15, 17-18, 21 | ||
尾﨑有紗 | 9, 12, 14, 17, 20, OP1 | ||
Nakano Miyuu | 9, 16-17, 20, ED2 | ||
Oki Kazuha | 10-11, 15, 17, 19, ED2 | ||
三春風太 | 10, 13, 16-17 | ||
Nagakawa Kaoru | 10, 14, 17 | ||
Xiang Guo | 13, 16-17, 20, ED1 | ||
Morikawa Hitoshi | 14, 17 | ||
Sakaibara Miki | 14, 17, 20 | ||
Saitou Kaori | 15, 17 | ||
Aisaka Naoki | 17 | ||
Charlotte Maratrey | 17 | ||
Ichimura Yumika | 17 | ||
Ishitsuka Sora | 17 | ||
Sotosaki Kotetsu | 17 | ||
Tomobe Natsumi | 17 | ||
Production Desk Assistant (制作デスク補佐) | Morita Kouji | 9-18 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 加藤颯 | 17 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 21:28:29
(Do NOT click!)