Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Suga Yoshiyuki | 3-4, 8, 12, 15, 17, 20, 22-23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yamauchi Shigeyasu | 3, 8, 15, 21, 28, 35, 41 | |
Episode Direction (演出) | Yamauchi Shigeyasu | 3, 8, 15, 21, 28, 35, 41 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Ikuhara Kunihiko | 1, 5, 8, 11, 15, 18, 21, 25, 28, 31, 35, 38, 40, 42 | |
Animation Direction (作画監督) | Naoi Masahiro | 3, 8, 13 | |
Key Animation (原画) | 横田博之 | 3, 8 | |
Inaba Hitoshi | 3, 8, 13 | ||
Ishikawa Osamu | 8 | ||
Ad Cosmo | 8, 13 | ||
In-Between Animation (動画) | 豊間根淳 | 3, 8 | |
山本博士 | 8 | ||
村上美子 | 8 | ||
Ad Cosmo | 8, 13 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | 小野千賀子 | 3, 8 | |
五島昌枝 | 8 | ||
片岡則子 | 8 | ||
Ad Cosmo Sendai | 8, 13 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | 高城安子 | 8 | |
Art (美術) | Shikano Yoshiyuki | 1-2, 4, 6, 8-23, 25, 28, 30-32, 34, 36, 38, 40, 42 | |
Art Manager (美術進行) | Kitayama Reiko | 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 15-16, 20-21, 23 | |
Background Art (背景) | Asai Kazuhisa | 1-2, 4-6, 8-12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 26-30, 32-33, 35-36, 38-39, 41-42 | Mukuo Studio (ムクオスタジオ) |
Hashimoto Kazuyuki | 1, 3-5, 7-8, 11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40-41 | Mukuo Studio (ムクオスタジオ) | |
高橋康子 | 2-3, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38-39, 41 | Mukuo Studio (ムクオスタジオ) | |
Mukuo Studio | 6-42 | ||
Special Effects (特殊効果) | Yamamoto Kou | 1, 3, 5-6, 8, 10, 13, 15, 18, 20-21, 23, 25-26, 28, 30, 33, 35-36, 38, 40-42 | |
Photography (撮影) | Shirai Toshio | 3, 5-6, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35 | |
Recording (録音) | Kawasaki Kimitaka | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | Tavac (タバック) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 12:54:04
(Do NOT click!)