Main Title | A Close Shave! Hearts United to Turn It Around! (e36003) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | thverified |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Danzen! Futari wa Precure (Ver. Max Heart) | 1-47, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Gojou Mayumi | |
Lyrics (作詞) | Aoki Kumiko | |||||
Music Composition (作曲) | Kosugi Yasuo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Satou Naoki | |||||
ending | Muri Muri!? Ari Ari!! Injaanai?! | 1-36, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Young Fresh | |
Lyrics (作詞) | Aoki Kumiko | |||||
Music Composition (作曲) | Satou Naoki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Satou Naoki |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Mizuno Sayaka | ||
Music Assistance (音楽協力) | Toei Animation Ongaku Shuppan | ||
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | ||
Editing (編集) | Asou Yoshihiro | ||
Producer (プロデューサー) | Doi Shigehaki | 1-15 | ABC |
Script/Screenplay (脚本) | Narita Yoshimi | 2, 7, 11, 16, 21, 36, 45 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yamada Tooru | 4, 11, 18, 25, 32, 39 | |
Episode Direction (演出) | Yamada Tooru | 4, 11, 18, 25, 32, 39 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Suzuki Yuusuke | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | |
Animation Direction (作画監督) | Hattori Masumi | 3, 11, 18 | |
Key Animation (原画) | Nagasawa Ken`ichi | 1, 4, 8-9, 11, 15, 19, 22, 29, 35, 41, 46 | |
Yamaoka Naoko | 1, 4, 8-9, 11, 19, 25, 33, 35, 41, 46 | ||
Miyamoto Emiko | 1, 5-6, 8, 11, 15, 19, 25, 29, 33, 36-37, 46 | ||
Yamada Tatsuo | 1, 6-7, 11, 15, 22, 28, 30, 33, 39 | ||
Noel Ano-Nuevo | 3-5, 7-9, 11-13, 15-16, 18-22, 24-25, 28-31, 33, 35-37, 39-41, 43-47 | ||
Reggie Manabat | 3-5, 7-9, 11-13, 15-16, 18-22, 24-25, 28-29, 31, 33, 35-37, 39-41, 43-47 | ||
アルビン・エスパレス | 3-5, 7-9, 11-13, 15-16, 18-20, 22, 24-25, 30-31, 33, 35-37, 39 | ||
Rhem Valencia | 3-4, 7-9, 11-13, 16, 18-22, 24-25, 28-31, 33, 35-37, 39-41, 43-47 | ||
Kitada Miyako | 3, 6-7, 9, 11, 29, 31, 37, 46 | ||
Matsuda Chiori | 3, 7, 9, 11, 16, 18, 24, 29, 31, 36, 40, 43, 46-47 | ||
Noda Haruhiko | 4-5, 8-9, 11, 13, 18, 23, 29, 33, 37, 41, 46 | ||
Yamamoto Kou | 5, 7-8, 11, 15, 18, 21, 25 | ||
Mima Kenji | 5, 7-8, 11, 15, 18, 21, 25, 33, 37, 41, 44 | ||
Ueda Akemi | 5, 11, 18, 23, 31, 37, 41, 44, 46 | ||
Takahashi Toshiharu | 7, 9, 11, 22, 24, 31, 44, 47 | ||
Tanaka Hironori | 8, 11, 15, 18, 21, 25, 33, 37, 44 | ||
Tamura Masafumi | 11 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-47 | |
Colour Specification (色指定) | Ootani Kazuya | 1, 3-5, 7-9, 11-13, 16-18, 20-22, 24-26, 28-30 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-47 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Kuroda Susumu | 1-47 | |
Art (美術) | Sugiura Shouichirou | 8, 11, 15, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 39, 46 | |
Art Assistant (美術補佐) | Chou Emiko | 1-47 | |
Art Manager (美術進行) | Nishimaki Masato | 1-47 | |
Background Art (背景) | Akaboya Noriko | 2, 8, 11, 15, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 39, 46 | |
Athene Art Studio | 2, 8, 11, 15, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 39, 46 | ||
Katsumata Aiko | 2, 8, 11, 15, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 39, 46 | ||
Ootani Masanobu | 2, 8, 11, 15, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 39, 46 | ||
Saitou Shinji | 2, 8, 11, 15, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 39, 46 | 11-35 as 斎藤信二 | |
Wada Michie | 2, 8, 11, 15, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 39, 46 | ||
Yamaguchi Masayasu | 2, 8, 11, 15, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 39, 46 | ||
Digital Photography (デジタル撮影) | Fumoto Masakazu | 1-47 | |
Morita Takahiro | 1-47 | ||
Toei Labo Tech | 1-47 | ||
Baba Kiyoko | 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47 | ||
Hanaoka Hijiri | 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47 | ||
CG Work (CG製作) | Kawasaki Kentarou | 1-47 | |
Subtitle Direction (サブタイトル演出) | Kimura Nobukage | 1-47 | |
Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-47 | |
Recording (記録) | Sawai Naoko | 1-47 | |
Recording (録音) | Kawasaki Kimitaka | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-47 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-47 | |
Acting Office Work (演技事務) | Kohama Takumi | 1-47 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | Okamura Toshikazu | 2, 4, 6-7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 27, 29, 31 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Toei Academy | 1-47 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 18:46:31
(Do NOT click!)