Main Title | A Farewell on Christmas Eve (e41066) |
---|---|
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 02.12.1990 |
Tags | ChristmasThis anime is about Christmas or has an episode relating to Christmas, often including the decoration of the Christmas tree, the shopping for and the handing out of presents, and an extra special opulent dinner (a Christmas party). No Christmas is complete without the falling of snow — for those romantic moments. |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2005-09-04 23:25 |
Edited by | hidden on 2011-05-16 00:46 |
Main Title | A Farewell on Christmas Eve (e41066) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Sound Effects (効果) | Fizz Sound Creation | ||
Matsuda Akihiko | Fizz Sound Creation (フィズサウンド) | ||
Editing (編集) | Nishide Eiko | 25-40 | |
Meguro Hiroshi |
Script/Screenplay (脚本) | Fujimoto Nobuyuki | 1-23, 26-28, 30-38, 40 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yokota Kazuyoshi | 1, 3, 8, 14, 18, 22, 27, 31, 34, 37, 40 | |
Episode Direction (演出) | Yokota Kazuyoshi | 1, 3, 5-6, 8-9, 11-12, 14-15, 17-19, 21-22, 24-27, 29-31, 33-35, 37-38, 40 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Kaga Tsuyoshi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 24, 29, 32, 35, 37, 39 | |
Animation Direction (作画監督) | Kikuchi Akira | 2, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 40 | |
Key Animation (原画) | Okamoto Minoru | 1, 3, 6, 8, 11, 17, 19, 21, 23, 26, 30-31, 33, 37, 40 | |
Watanabe Akira | 1, 3, 6, 8, 11, 17, 19, 21, 23, 26, 30-31, 33, 37, 40 | ||
Maejima Kazuko | 3, 7, 10, 12-14, 16, 18, 20, 23, 25-31, 34, 37-40 | ||
Ishikawa Tetsuya | 5, 8, 10, 15-16, 18, 20, 22-23, 25, 27, 29, 31, 33-34, 37, 39-40 | ||
Murata Kouichi | 5, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 30, 32, 36-37, 39 | Oh! Production (オープロダクション) | |
Kawazoe Hiroki | 5, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 32, 37 | Oh! Production (オープロダクション) | |
Saitou Yuriko | 5, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 32, 37 | Oh! Production (オープロダクション) | |
松井陸容 | 5, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 32, 37 | Oh! Production (オープロダクション) | |
Hosoi Nobuhiro | 13, 16, 20, 22, 24-25, 28, 34, 37, 40 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Daichi Hiroaki | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36-37, 39 | |
In-Between Animation (動画) | Ishino Kiyoto | 2-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40 | |
Ushikoshi Kazuo | 2-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40 | ||
茂木継雄 | 2-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 33, 37, 39-40 | ||
Mieno Youichi | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40 | ||
田巻剛 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40 | ||
関合健 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (仕上げ検査) | Oohira Keiji | 1-40 | |
諸澤千恵子 | 1-40 | ||
Finishing/Clean-up Work (彩画) | Kuwahara Kazuo | 1-40 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) |
Studio Robin | 1-40 | ||
Tsukada Fumiko | 1-40 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
林敬子 | 1-40 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
知念政彦 | 1-40 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
藤井滋 | 1-40 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
那須野綾子 | 23-40 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
Background Art (背景) | Atelier Roku | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | |
Hirata Kenji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Kasahara Junji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Shimizu Toshiyuki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Suzuki Satoshi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Yamazaki Mitsue | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Special Effects (特殊効果) | Yoshiyama Masao | 1-40 | |
Photography (撮影) | Trans Arts | 1-40 | |
Matsuzawa Hiroaki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Torigoe Kazushi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Fujii Hideo | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30-31, 33, 35, 37, 39 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Sekido Hiroki | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30-31, 33, 35, 37, 39 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Title (タイトル) | Michikawa Akira | 1-40 | |
Film Processing (現像) | Imagica | 1-40 | |
Negative Cutting (ネガ編集) | Kadono Hidetoshi | 1-21, 25-40 | |
Sound Adjustment (整音) | Satou Chiaki | 1-40 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Avaco Creative Studio | 1-40 | |
Recording Work (録音制作) | Onkyou Eizou System | 1-40 | |
Ono Tetsuo | 1-40 | ||
Materials/Data Assistance (資料協力) | 立教女学院 | 1-40 | |
Production Desk (制作デスク) | Yogo Akio | 1-40 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Tazaki Yasuhiro | 1, 3, 8, 12, 17, 22, 27, 32, 37 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 06:34:19
(Do NOT click!)