Main Title | Valdes Revived! Squeak out a Teamwork Win!! (e45283) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | x-jat |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Danzen! Futari wa Precure (Ver. Max Heart) | 1-47, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Gojou Mayumi | |
Lyrics (作詞) | Aoki Kumiko | |||||
Music Composition (作曲) | Kosugi Yasuo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Satou Naoki | |||||
ending | Muri Muri!? Ari Ari!! Injaanai?! | 1-36, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Young Fresh | |
Lyrics (作詞) | Aoki Kumiko | |||||
Music Composition (作曲) | Satou Naoki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Satou Naoki |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Mizuno Sayaka | ||
Music Assistance (音楽協力) | Toei Animation Ongaku Shuppan | ||
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | ||
Editing (編集) | Asou Yoshihiro | ||
Producer (プロデューサー) | Oono Itsuo | 16-47 | ABC |
Script/Screenplay (脚本) | Shimizu Higashi | 4, 9, 14, 19, 22, 26, 29, 31, 37, 44, 46 | |
Storyboard (絵コンテ) | Zako Akifumi | 8, 21, 31, 45 | |
Episode Direction (演出) | Zako Akifumi | 8, 21, 31, 45 | |
Animation Direction (作画監督) | Takahashi Toshiharu | 7, 15, 24, 31, 37, 44 | |
Key Animation (原画) | Matsumoto Masako | 1, 3, 8-9, 12, 21, 24, 28, 31, 36, 39-40, 44 | |
Noel Ano-Nuevo | 3-5, 7-9, 11-13, 15-16, 18-22, 24-25, 28-31, 33, 35-37, 39-41, 43-47 | ||
Reggie Manabat | 3-5, 7-9, 11-13, 15-16, 18-22, 24-25, 28-29, 31, 33, 35-37, 39-41, 43-47 | ||
アルビン・エスパレス | 3-5, 7-9, 11-13, 15-16, 18-20, 22, 24-25, 30-31, 33, 35-37, 39 | ||
Francis Caneda | 3-5, 7-9, 12-13, 15-16, 18-25, 28-31, 33, 35-37, 39-41, 43, 45-47 | ||
Paul Ano-Nuevo | 3-5, 7-9, 12-13, 15-16, 18-25, 28-31, 33, 35-37, 39-41, 43, 45-47 | ||
Rhem Valencia | 3-4, 7-9, 11-13, 16, 18-22, 24-25, 28-31, 33, 35-37, 39-41, 43-47 | ||
Kitada Miyako | 3, 6-7, 9, 11, 29, 31, 37, 46 | ||
Matsuda Chiori | 3, 7, 9, 11, 16, 18, 24, 29, 31, 36, 40, 43, 46-47 | ||
Hoshikawa Nobuyoshi | 4, 9, 13, 19, 25, 31, 35, 39, 43 | ||
Ueda Akemi | 5, 11, 18, 23, 31, 37, 41, 44, 46 | ||
Takahashi Toshiharu | 7, 9, 11, 22, 24, 31, 44, 47 | ||
Itaoka Nishiki | 31 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-47 | |
Colour Specification (色指定) | Kinugasa Kazuo | 2, 6, 10, 14, 19, 23, 27, 31, 34, 39, 44 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-47 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Kuroda Susumu | 1-47 | |
Art (美術) | Tanaka Midori | 17, 23, 26, 31, 37 | |
Art Assistant (美術補佐) | Chou Emiko | 1-47 | |
Art Manager (美術進行) | Nishimaki Masato | 1-47 | |
Background Art (背景) | Toei Animation Philippines | 1, 3, 5, 7, 12, 16, 23, 26, 30-31, 36-38, 40, 42, 44, 47 | |
Masuda Ryuutarou | 17, 23, 26-27, 31, 37 | ||
Kanbe Ayae | 26, 31, 36-37 | ||
Suwada Makoto | 31 | ||
Digital Photography (デジタル撮影) | Fumoto Masakazu | 1-47 | |
Morita Takahiro | 1-47 | ||
Toei Labo Tech | 1-47 | ||
勝田泰光 | 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 | ||
Shinohara Takahiro | 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46 | ||
CG Work (CG製作) | Kawasaki Kentarou | 1-47 | |
Subtitle Direction (サブタイトル演出) | Kimura Nobukage | 1-47 | |
Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-47 | |
Recording (記録) | Sawai Naoko | 1-47 | |
Recording (録音) | Kawasaki Kimitaka | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-47 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-47 | |
Acting Office Work (演技事務) | Kohama Takumi | 1-47 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | Okamura Toshikazu | 2, 4, 6-7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 27, 29, 31 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Toei Academy | 1-47 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 18:38:02
(Do NOT click!)