Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction Assistance (総作画監督補佐) | Hirota Tomoko | 6-25, S1 | |
Kozakai Yoshio | 6-23, 25, S1 | ||
Sound Work (音響制作) | Jinnan Studio | 1-25, S1 | |
Sound Effects (音響効果) | Washio Kentarou | 1-25, S1 | Fizz Sound Creation (フィズサウンドクリエイション) |
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Yamada Yuuichi | 7-25, S1 | |
Animation Work Assistance (アニメーション制作協力) | Imagin | 1-25, S1 |
Script/Screenplay (脚本) | Enatsu Yuki | 8, 13, 15, 25 | |
Storyboard (絵コンテ) | Takahashi Takeo | 4, 8, 13, ED1 | |
Episode Direction (演出) | Takagi Hidefumi | 4, 8, 15, 20 | |
Animation Direction (作画監督) | Gyeong Baek-Min | 1, 8 | as Kyung Baek-Min |
Kozakai Yoshio | 1, 8, ED1, OP1 | ||
Key Animation (原画) | Kim Jeong-Gu | 1, 5, 8-9 | |
Cho Seok-Gyun | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 23-24 | as Jo Seok-Kyun | |
Anik | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 23-25 | ||
Jin Deuk-Hwa | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 23-25 | ||
Lee Do-Hyung | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 23-25 | ||
Lim Hyun-Taek | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 23-24, ED1 | ||
Lee Si-Min | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 23-24, OP1 | ||
Kang Dae-Ryong | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 25 | ||
Abe Kanako | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 25, ED1, OP1 | ||
Hayashi Asuka | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 25, ED1, OP1 | ||
Shimizu Sorato | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 25, ED1, OP1 | ||
形部なつか | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 25, ED1, OP1 | ||
Heo Gwi-Yeon | 1, 8-9, 19, 23-24, ED1 | ||
Kwon Yong-Sang | 8-9, 13, 16, 19, 24-25, OP1 | as Kuon Yong-Sang in OP1 | |
Kondou Shimon | 8, 13 | ||
In-Between Animation (動画) | An Min-Mi | 1, 3, 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | |
Kim Seong-Deok | 1, 3, 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | as Kim Sung-Duck | |
Lee Min-Jung | 1, 3, 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | ||
Baek Seong-Sook | 1, 3, 5, 8-9, 13, 19, 24 | ||
Anik | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 23-25 | ||
Jang Ji-Su | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | Given as Chang Ji-Soo | |
Kim Ji-Hee | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | ||
Min Soo-In | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | ||
Seung Myung-Gye | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | ||
Hong Seung-Yeon | 5, 8-9, 13 | ||
Jang Hyun-Song | 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | ||
Colour Specification (色指定) | Uemura Shuuji | 1, 8, 12, 16, 24, ED1, OP1 | |
Digital Colouring (デジタルペイント) | Anik | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 23-25 | |
Chang Hyeong-Ran | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | ||
Choi Yun-Jeong | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | Given as Choi Yun-Jung | |
Jeong Ho-Chan | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | Given as Jung Ho-Chan | |
Lee Hyo-Jin | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | ||
Lee Min-Young | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | ||
Lee Seo-Yoon | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | ||
Yu Seung-Hyo | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | ||
Gwak Mi-Deok | 5, 8-9, 13, 16, 19, 24 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Uemura Shuuji | 1, 8, 12, 16, 24, ED1, OP1 | |
Art (美術) | Iida Takuya | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | |
Iwase Tomomi | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Kanou Nao | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Koizumi Emiko | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Kurihara Masashi | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Nakajima Yuuichirou | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Nishikawa Masumi | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Sakakura Kanae | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Suehiro Yoshikazu | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Tanikawa Hiromichi | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Yamada Yumiko | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Yoshimura Toshiyuki | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Atelier Bwca | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, OP1 | ||
Akiho Tomie | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | ||
Usuda Yasunari | 1-2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Special Effects (特殊効果) | 田中隆之 | 1, 3-5, 7-9, 11-13, 15-17, 19-21, 23-25, S1 | |
Photography (撮影) | G&G Direction | 1-25, ED1, OP1, S1 | |
Kaga Yukiko | 1-25, S1 | ||
Kawasaki Yuuko | 1-25, S1 | ||
Obara Mayu | 1-25, S1 | ||
Saitou Megumi | 1-25, S1 | ||
Tsuruta Naomi | 1-25, S1 | ||
Subtitle Design (サブタイトルデザイン) | Takahashi Takeo | 2-25, S1 | |
Editing Studio (編集スタジオ) | G&G Direction | 1-25, S1 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Kinoshita Masuhiro | 1-25, S1 | |
Sony PCL | 1-25, S1 | ||
Takemura Tomomi | 1-25, S1 | ||
Takagi Osamu | 2-13, 19 | ||
Sound Work Manager (音響制作担当) | Abe Shuuhei | 1-25, S1 | |
Nagashima Atsushi | 1-25, S1 | ||
Sound Adjustment (音響調整) | Suzuki Hiroyuki | 1-25, S1 | |
Recording Adjustment Assistant (調整アシスタント) | Katou Gou | 1-25, S1 | AMG Studio (AMGスタジオ) |
Recording Studio (録音スタジオ) | AMG Studio | 1-25, S1 | |
Web Design (公式HPデザイン) | Noguchi Akiko | 1-25, S1 | |
Publicity Producer (宣伝プロデューサー) | Suzuki Seiji | 1-25, S1 | |
Publicity (宣伝) | Tanaka Mizuho | 1-25, S1 | |
Design Manager (設定制作) | 根岸佑弥 | 1-25, S1 | |
Production Desk (制作デスク) | Morishita Yuuki | 1-12 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 細山直人 | 3, 8 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 10:35:30
(Do NOT click!)