Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Sound Work (音響制作) | Senda Keiko | ||
Sound Effects (効果) | Kageyama Mitsuru | ||
Editing (編集) | Fuse Yumiko | YA Staff (YAスタッフ) | |
Colour Design (色彩設計) | 植村礼子 |
Script/Screenplay (脚本) | Kawasaki Hiroyuki | 3, 8, 13, 17, 23, 27, 31, 33, 38, 40 | |
Storyboard (絵コンテ) | Takahashi Motosuke | 3, 9, 13, 16, 20, 25 | |
Episode Direction (演出) | Satou Ikurou | 3, 8, 13, 18, 24, 29, 34, 38, 43 | |
Animation Direction (作画監督) | Nakamura Akira | 3, 9, 13, 19, 24, 30, 35, 40 | |
Guest Character Design (ゲストキャラデザイン) | 平和台太郎 | 1-5, 8-9, 20-23, 28-32, 34-37, 39-41, 43-46 | |
Key Animation (原画) | Hirai Hisashi | 3, 9, 13, 19, 24, 30, 35, 40, 45 | Nakamura Production (中村プロ) |
Hisayuki Hirokazu | 3, 9, 13, 19, 24, 30, 35, 40, 45 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Nakamura Production | 3, 9, 13, 19, 24, 30, 35, 40, 45 | ||
Shinbo Takurou | 3, 9, 13, 19, 24, 30, 35, 40, 45 | Nakamura Production (中村プロ) | |
In-Between Animation Check (動画チェック) | Mori Etsuhito | 3-7, 9, 11-14, 17-20, 22-25, 27, 29-31, 34-36, 39-40, 42, 44-45 | |
In-Between Animation (動画) | Itakura Kazuhiro | 3 | |
Noto Takashi | 3, 9, 13, 24 | ||
岸田隆夫 | 3, 9, 19, 30, 40, 45 | ||
Kaneda Masahiko | 3, 13, 19, 24 | ||
Colour Specification (色指定) | Chiba Kenji | 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Bogey | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 | |
Uchiyama Chieko | 3, 21, 42 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
江川正雄 | 3, 45 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
Background Art (背景) | Green | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 46 | |
Ooba Yukari | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 46 | Green (グリーン) | |
Tokoeda Sadako | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 46 | Green (グリーン) | |
Wake Ayari | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 46 | Green (グリーン) | |
米田真紀 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 46 | Green (グリーン) | |
Special Effects (特殊効果) | Shibata Mutsuko | 2-6, 8-46 | |
Photography (撮影) | 高橋健治 | 1-43 | Asahi Production (旭プロダクション) |
Asahi Production | 1-46 | ||
Fukuda Hiroshi | 1-46 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Okeda Kazunobu | 1-46 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Shin`ya Hidekazu | 1-39, 44-46 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-46 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-46 | |
Recording (録音) | Seion Studio | 1-46 | |
Recording Adjustment (調整) | Yoda Akira | 1-46 | |
Public Relations (広報) | 山崎恭子 | 1-46 | |
鈴木康子 | 1-46 | Nippon Television Network (日本テレビ) | |
Design Manager (設定制作) | 佐藤純子 | 1-46 | |
Production Desk (制作デスク) | Ichimanda Toshiya | 1-46 | |
宮下政子 | 1-46 | Nippon Television Network (日本テレビ) | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Oohashi Chieo | 3, 8, 27, 32 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 22:09:40
(Do NOT click!)