Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Ash Like Snow | 14-25, OP2 | 9.18 (24) | Vocals/Performed by (歌手) | The Brilliant Green | |
Lyrics (作詞) | Kawase Tomoko | |||||
Music Composition (作曲) | Okuda Shunsaku | |||||
Music Arrangement (編曲) | The Brilliant Green |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Character Design Supervision (キャラクター監修) | Chiba Michinori | OP2 |
Storyboard (絵コンテ) | Mizushima Seiji | 1, 19, 25, OP2 | |
Teraoka Iwao | 2, 7, 25, OP2 | ||
Episode Direction (演出) | Tsunoda Kazuki | 12, 20, 25, OP2 | |
Nagasaki Kenji | 13, 18, 23, OP2 | ||
Character Animation Direction (キャラクター作画監督) | Onda Naoyuki | OP2 | |
Mechanical Animation Direction (メカニック作画監督) | Nakatani Seiichi | 1, 25, OP1-OP2 | |
Key Animation (原画) | Nagata Shinji | 2, 7, 12, 17, 22, OP2 | |
Abiko Eiji | OP2 | ||
Iwata Koudai | OP2 | ||
Matsui Akira | OP2 | ||
Nakajima Toshihiro | OP2 | ||
Nakaya Masaki | OP2 | ||
Shigeta Atsushi | OP2 | ||
Suzuki Takuya | OP2 | ||
Tagashira Marie | OP2 | ||
Background Art (背景) | Wakamatsu Eiji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, OP1-OP2 | |
Nishi Toshiki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, OP2 | ||
Okamoto Kouji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, OP2 | ||
Satou Takeshi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, OP2 | ||
Itou Hiromichi | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, OP2 | ||
3DCG (3DCGI) | Kon Yoshikazu | OP1-OP2 | |
Nagura Shinsaku | OP1-OP2 | ||
Uetaka Masanori | OP2 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 12.06.2025 19:33:24
(Do NOT click!)