Main Name | Nogami Shou (cr40096) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 04.09.1988 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2014-06-03 11:58 |
Edited by | hidden on 2017-10-05 16:39 |
Main Name | Nogami Shou (cr40096) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | のがみ しょう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classmate (クラスメイト) | Isshuukan Friends. | TV Series | 12 | 2014 | 6.53 (2371) | 7.19 (2381) | yes | ||
Prince of Stride: Alternative | TV Series | 12 | 2016 | 3.82 (787) | 5.87 (791) | yes | |||
Client B (客B) | Monster Musume no Iru Nichijou | TV Series | 12 | 2015 | 4.89 (3363) | 6.63 (3387) | yes | ||
Gwen Gou (グエン・ゴウ) | Comet Lucifer | TV Series | 12 | 2015 | 2.58 (1020) | 5.27 (1026) | yes | ||
Male Student (男子学生たち) | Lance N` Masques | TV Series | 12 | 2015 | 1.97 (599) | 4.68 (604) | yes | ||
Men (男たち) | Lance N` Masques | TV Series | 12 | 2015 | 1.97 (599) | 4.68 (604) | yes | ||
Operator (オペレーター) | Comet Lucifer | TV Series | 12 | 2015 | 2.58 (1020) | 5.27 (1026) | yes | ||
Soldier (兵士) | Arslan Senki (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 6.77 (2320) | 7.25 (2330) | yes | ||
Yamaguchi (ヤマグチ) | Aoharu x Kikanjuu | TV Series | 12 | 2015 | 4.07 (1126) | 6.11 (1131) | yes | ||
Child Soldier (少年兵) | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.21 (1680) | 7.43 (1689) | yes | ||
![]() |
Badin | Nejimaki Seirei Senki: Tenkyou no Alderamin | TV Series | 13 | 2016 | 6.78 (2279) | 7.32 (2286) | yes | |
Bandit B (野盗B) | Saijaku Muhai no Bahamut | TV Series | 12 | 2016 | 3.34 (1637) | 5.93 (1646) | yes | ||
Criminal B (犯人B) | Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari - 2nd | TV Series | 12 | 2016 | 3.54 (324) | 5.93 (326) | yes | ||
Customer A (お客A) | Shokugeki no Souma: Ni no Sara | TV Series | 13 | 2016 | 7.83 (3645) | 7.83 (3659) | yes | ||
Delinquent (不良) | Sakamoto Desu ga? | TV Series | 12 | 2016 | 5.90 (3281) | 6.98 (3294) | yes | ||
Reporter (レポーター) | Flying Witch | TV Series | 12 | 2016 | 7.09 (2694) | 7.43 (2702) | yes | ||
Tsubakimachi School Player (椿町高校選手) | Prince of Stride: Alternative | TV Series | 12 | 2016 | 3.82 (787) | 5.87 (791) | yes | ||
Young Man (青年) | Shokugeki no Souma: Ni no Sara | TV Series | 13 | 2016 | 7.83 (3645) | 7.83 (3659) | yes | ||
![]() |
Minamo Naoki | Beyblade Burst | TV Series | 51 | 2016 - 2017 | 3.75 (107) | 5.88 (109) | yes | |
Tetsuhana Dan Member (鉄華団団員) | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.21 (1680) | 7.43 (1689) | yes | ||
Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans (2016) | TV Series | 25 | 2016 - 2017 | 7.47 (1068) | 7.50 (1075) | yes | |||
Additional Voice | Himouto! Umaru-chan R | TV Series | 12 | 2017 | 5.67 (1336) | 6.90 (1343) | yes | ||
Gekijouban Karakai Jouzu no Takagi-san | Movie | 1 | 2022 | 8.36 (353) | 7.90 (355) | yes | |||
Kimetsu no Yaiba: Hashira Geiko Hen | TV Series | 8 | 2024 | 7.19 (964) | 7.54 (968) | yes | |||
![]() |
Aijiro | Kujira no Kora wa Sajou ni Utau | TV Series | 12 | 2017 | 5.33 (1135) | 6.59 (1138) | yes | |
Band Member (バンドメンバー) | Fuuka | TV Series | 12 | 2017 | 3.73 (1282) | 5.99 (1288) | yes | ||
Commentator (実況) | Himouto! Umaru-chan R | TV Series | 12 | 2017 | 5.67 (1336) | 6.90 (1343) | yes | ||
![]() |
Emisawa Shingo | Boku no Kanojo ga Majime Sugiru Shobitch na Ken | TV Series | 10 | 2017 | 3.14 (1416) | 5.78 (1425) | yes | |
![]() |
Gail | Mahoujin Guru Guru (2017) | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (465) | 7.29 (465) | yes | |
![]() |
Iseya Shiki | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | |
![]() |
Kuga Ichiru | TsukiPro the Animation | TV Series | 13 | 2017 | 2.80 (107) | 4.45 (108) | yes | |
TsukiPro the Animation 2 | TV Series | 13 | 2021 | 3.04 (25) | 4.78 (26) | yes | |||
Male Student C (男子生徒C) | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.53 (2738) | 7.69 (2748) | yes | ||
![]() |
Amamiya-sensei | Citrus | TV Series | 12 | 2018 | 3.84 (1890) | 6.00 (1911) | yes | |
![]() |
Doujima Suguru | Yagate Kimi ni Naru | TV Series | 13 | 2018 | 7.62 (1445) | 7.50 (1455) | yes | |
![]() |
Georg | High School DxD Hero | TV Series | 13 | 2018 | 4.78 (1551) | 6.60 (1568) | yes | |
Lookout (見張り) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Red Blood Cell 2 (赤血球2) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.63 (2333) | 7.22 (2339) | yes | ||
Scout Man (スカウトマン) | Jashin-chan Dropkick | TV Series | 11 | 2018 | 4.45 (875) | 6.20 (877) | yes | ||
雲雀 | Tenka Touitsu Koi no Ran: Shutsujin! Saika 4-nin Shuu | Web | 4 | 2018 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
![]() |
Management | Toaru Majutsu no Index III | TV Series | 26 | 2018 - 2019 | 3.89 (1309) | 6.12 (1324) | yes | |
Man F (男F) | Kimi to, Nami ni Noretara | Movie | 1 | 2019 | 6.10 (546) | 6.85 (549) | yes | ||
Oowaki (オオワキ) | Karakai Jouzu no Takagi-san 2 | TV Series | 12 | 2019 | 7.76 (1233) | 7.74 (1237) | yes | ||
Karakai Jouzu no Takagi-san 3 | TV Series | 12 | 2022 | 8.35 (647) | 7.92 (650) | yes | |||
![]() |
Leo Conrad | Zoids Wild Zero | TV Series | 50 | 2019 - 2020 | 6.07 (14) | 5.50 (14) | yes | |
Company 4 Member (第4隊員) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1345) | 7.29 (1355) | yes | ||
迫田ケン | A3! Season Spring & Summer | TV Series | 12 | 2020 | 4.11 (103) | 5.65 (105) | yes | ||
![]() |
Ukima | Healin` Good Precure | TV Series | 45 | 2020 - 2021 | 4.61 (117) | 5.70 (117) | yes | |
![]() |
Karasue Jin | Project Scard: Praeter no Kizu | TV Series | 13 | 2021 | 2.24 (122) | 4.07 (122) | yes | |
![]() |
Kyouya Tachibana | Tensei Shitara Slime Datta Ken (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 7.59 (2634) | 7.69 (2652) | yes | |
Male Protagonist (男主人公) | Ijiranaide, Nagatoro-san | TV Series | 12 | 2021 | 5.63 (1845) | 6.87 (1857) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Horimiya | TV Series | 13 | 2021 | 7.34 (2298) | 7.61 (2312) | yes | ||
![]() |
Yanome Keita | 2.43: Seiin Koukou Danshi Volley Bu | TV Series | 12 | 2021 | 3.26 (286) | 5.39 (287) | yes | |
一般細胞2 | Hataraku Saibou!! | TV Series | 8 | 2021 | 6.03 (880) | 7.00 (882) | yes | ||
Announcement in the Hall (場内アナウンス) | Karakai Jouzu no Takagi-san 3 | TV Series | 12 | 2022 | 8.35 (647) | 7.92 (650) | yes | ||
![]() |
Kamo Sadaharu | Fuufu Ijou, Koibito Miman. | TV Series | 12 | 2022 | 5.50 (836) | 6.82 (838) | yes | |
Shinigami (死神) | Bleach: Sennen Kessen Hen | TV Series | 13 | 2022 | 8.34 (1034) | 7.96 (1047) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken | TV Series | 12 | 2023 | 6.34 (1010) | 7.10 (1015) | yes | ||
Man A (男A) | Ijiranaide, Nagatoro-san 2nd Attack | TV Series | 12 | 2023 | 6.33 (810) | 7.18 (812) | yes | ||
![]() |
Doni | Dungeon Meshi | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 8.33 (1166) | 7.95 (1169) | yes | |
![]() |
Lenge Salamakhia | Tensei Kizoku, Kantei Skill de Nariagaru (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 5.35 (455) | 6.69 (456) | yes | |
![]() |
Lynel | Sokushi Cheat ga Saikyou Sugite, Isekai no Yatsura ga Marude Aite ni Naranaindesu ga. | TV Series | 12 | 2024 | 3.15 (668) | 5.75 (672) | yes | |
Male Friend (男友達) | Honey Lemon Soda | TV Series | 12 | 2025 | 4.52 (168) | 6.14 (169) | yes | ||
![]() |
Nakayama Tooru | NEET Kunoichi to Nazeka Dousei Hajimemashita | TV Series | 24 | 2025 | 2.78 (142) | 5.26 (143) | yes | |
![]() |
Takanashi Tsukasa | Wind Breaker Season 2 | TV Series | 12 | 2025 | 4.59 (31) | 6.25 (31) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Above the Best | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of QUELL |
Aoi Mizu | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of QUELL |
Arigatou | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of QUELL |
Because You Are | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | as part of QUELL |
Believer: Inori | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of QUELL |
Boku o Sasou Koe | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of QUELL |
Bustling Show | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Chiisana Sekai | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of QUELL |
Praeter no Kizu | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Seafloor | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of QUELL |
Tsukino Natsu Yume Matsuri | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Your Freedom | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of QUELL |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bustling Show |
![]() |
Project Scard: Praeter no Kizu | TV Series | 13 | 2021 | 2.24 (122) | 4.07 (122) |
Praeter no Kizu | |||||||
Above the Best |
![]() |
TsukiPro the Animation | TV Series | 13 | 2017 | 2.80 (107) | 4.45 (108) |
Aoi Mizu | |||||||
Arigatou | |||||||
Because You Are | |||||||
Believer: Inori | |||||||
Chiisana Sekai | |||||||
Seafloor | |||||||
Believer: Inori |
![]() |
TsukiPro the Animation 2 | TV Series | 13 | 2021 | 3.04 (25) | 4.78 (26) |
Boku o Sasou Koe | |||||||
Tsukino Natsu Yume Matsuri | |||||||
Your Freedom |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Quartet | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
Quell | Collaboration | N/A (0) | |||
![]() |
Nihon Narration Engi Kenkyuujo | yes | graduated | Company | N/A (0) | |
works for |
![]() |
VIMS | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 02:19:24
(Do NOT click!)