Main Title | A Song of Love for Two! Twin Love Guitar! (e201674) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | We Can!! Hugtto! Precure | 1-48, OP1a-OP1c | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Miyamoto Kanako | |
Lyrics (作詞) | Fujimoto Noriko | |||||
Music Composition (作曲) | Fukutomi Masayuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Fukutomi Masayuki | |||||
ending | Danzen! Futari wa Precure: Yuiitsu Muni no Hikari-tachi | 22, 36-37, ED3 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Gojou Mayumi | |
Lyrics (作詞) | Aoki Kumiko | |||||
Music Composition (作曲) | Kosugi Yasuo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Takaki Hiroshi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Yamaoka Naoko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49 | |
Music Selection (選曲) | Mizuno Sayaka | Swara Production (スワラ・プロ) | |
Music Assistance (音楽協力) | Toei Animation Ongaku Shuppan | ||
Sound Production (音響製作) | TAVAC | ||
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | Chura Sound (ちゅらサウンド) | |
Editing (編集) | Asou Yoshihiro | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Shiratori Tomokazu | ||
CG Direction (CGディレクター) | Katou Yasuhiro | 22, 36-37 | |
Production Manager (製作担当) | Horikoshi Kiyofumi | 14-49 | |
Producer (プロデューサー) | Satou Yuu | 18-49 | Asahi Housou TV (ABC TV) |
Assistant Producer (プロデューサー補) | Murase Aki | ||
Work (制作) | Asahi Housou TV | 9-49 | as ABC TV |
Script/Screenplay (脚本) | Narita Yoshimi | 15, 22, 26 | |
Storyboard (絵コンテ) | Zako Akifumi | 1, 22, 39, 48-49 | |
Episode Direction (演出) | Hiraike Ayako | 2, 8, 22, 29, 38 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Kiriyama Takao | 4, 7, 11, 15, 19, 22, 25 | |
Animation Direction (作画監督) | Tamegai Katsumi | 22 | |
Ending Direction (エンディング監督) | Miyamoto Hiroshi | 22, 36-37 | |
Key Animation (原画) | Yada Azusa | 1-2, 4-5, 9, 11-12, 15-16, 22-24, 31, 38, 47 | |
Masuda Seiji | 1-2, 11-12, 18, 20, 22-23, 29, 34-35, 40, 42, 48 | ||
Itaoka Nishiki | 1, 7, 20, 22, 37, 48 | ||
Narasaki Asako | 1, 8, 11, 16, 22, 26, 33, 40, 42 | ||
Hamano Yuuichi | 1, 11, 22, 31, 39 | ||
Kamikubo Satomi | 2, 4-5, 8-9, 11, 14-15, 17, 20, 22-23, 28, 31, 33-34, 42-43, 47 | ||
Sasaki Hitomi | 2, 4, 11, 22, 29, 38, 48 | ||
Shishikai Miyako | 2, 8-9, 11-12, 15, 17, 20, 22-23, 26, 29, 31, 34-35, 39-40, 42, 44, 47 | ||
Hironaka Mika | 4, 9, 14, 16, 22, 28, 33, 35, 43-44 | ||
Aoyama Mitsuru | 5-6, 13, 19, 22, 25, 29, 31, 37, 45 | ||
Toei Animation Philippines | 5, 11, 14-17, 20, 22-23, 26, 28-29, 31, 33-35, 38, 42-44, 47-48 | ||
Saitou Kaori | 5, 12, 22, 42, 48 | ||
Shimizu Takamasa | 7, 9, 12, 14, 22, 26, 31, 34, 40, 42, 47 | ||
Ueno Ken | 7, 11, 17, 22, 29, 38 | ||
Matsuda Chiori | 8, 11-12, 14-15, 22-23, 29, 31, 34-35, 38-40, 44, 47 | ||
Takahashi Toshiharu | 14-15, 19, 22, 29, 35, 40 | ||
Matsuo Shunsuke | 20, 22 | ||
佐藤瞬 | 21-22, 24 | ||
Anitus-Kobe | 22, 31, 48 | ||
Satou Tomoko | 22, 38 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-2, 4-11, 13-20, 22-23, 25-29, 31-40, 42-45, 47-49 | |
Colour Specification (色指定) | Kohioki Tomoko | 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-2, 4-11, 13-20, 22-23, 25-29, 31-40, 42-45, 47-49 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Aizawa Rika | 18, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Murakami Masahiro | 1-2, 4-10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48 | |
Art (美術) | Nishida Nagisa | 1, 22, 48-49 | |
Imai Miki | 2, 18, 22, 27, 33, 38, 43 | ||
Lee Beom-Seon | 22, 25, 30, 35, 40, 46 | ||
Art Manager (美術進行) | Sawada Maoki | 1-15, 17-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35, 37-49 | |
Digital Art (デジタルアーティスト) | Matsuura Tarou | 22, 36-37 | |
Satou Yuuki | 22, 36-37 | ||
Background Art (背景) | Doi Yuuko | 1-2, 11, 18, 22, 27, 29, 33, 38, 43, 48 | |
Ryu Hwan-Seok | 18, 22, 25, 30, 35, 40, 46 | ||
Studio Ar.T.On | 18, 22, 25, 30, 35, 40, 46 | ||
Lee Ji-Eun | 22, 25, 30, 35, 40, 46 | ||
安恩倞 | 22, 25, 30, 35, 40, 46 | ||
Satou Chie | 22, 29, 33, 38, 43 | ||
Chen Tongnian | 22, 32, 36-37 | ||
Special Effects (デジタル特殊効果) | Katsuoka Toshio | 1, 4-7, 9-10, 13, 15, 17-20, 22-23, 25-29, 32-40, 43-45, 47-49 | |
Composite Artist (コンポジットアーティスト) | Arai Keisuke | 22, 36-37 | |
Ishizuka Keiko | 22, 36-37 | ||
Kimata Toshiaki | 22, 36-37 | ||
Matsuda Norio | 22, 36-37 | ||
Matsuura Yoshitaka | 22, 36-37 | ||
Sasaki Kanan | 22, 36-37 | ||
Sasaki Mami | 22, 36-37 | ||
Sugiyama Ryou | 22, 36-37 | ||
Digital Photography (デジタル撮影) | Fukui Michiko | 1-49 | |
Ishikawa Haruhiko | 1-49 | ||
Sankou Production | 1-49 | ||
Yamaguchi Hiromu | 1-49 | ||
Yoshino Kazuhiro | 1-49 | ||
Hirokawa Fumio | 1-2, 4-49 | ||
Ogata Misako | 3-49 | ||
Noritomo Kunihito | 4-49 | ||
Saeki Hidenori | 4-49 | ||
Sako Hiroyuki | 4-49 | ||
Sawa Naoto | 4-49 | as 澤直人 | |
Photography Assistance (撮影協力) | Asahi Production | 1-49 | |
3DCG Animation (CGアニメーター) | Asano Erika | 22, 36-37 | |
Daida Kuninori | 22, 36-37 | ||
Kobayashi Hiroki | 22, 36-37 | ||
Matsui Kazuki | 22, 36-37 | ||
Miyazawa Kousuke | 22, 36-37 | ||
Motooka Hironori | 22, 36-37 | ||
Seki Noriaki | 22, 36-37 | ||
Tamura Kazuhiro | 22, 36-37 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | DandeLion Animation Studio | 22, 36-37 | |
CG Manager (CG進行) | Nojima Atsushi | 22-23, 25, 27, 29, 32, 34, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48 | |
Ajiki Noritaka | 22, 36-37 | ||
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-49 | |
菅野祥代 | 4, 7, 15, 17, 21-22 | ||
Recording (記録) | 中島美咲 | 1-49 | |
Recording (録音) | Hayashi Naomi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32-49 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Toei Digital Center | 1-49 | |
Acting Office Work (演技事務) | 松山守美 | 1-49 | |
Publicity (宣伝) | Yoshida Minoru | 1-49 | |
大島ふみ | 1-49 | Asatsu-DK (ADK) | |
市川貴裕 | 1-49 | Asahi Housou (ABC; 1-8), Asahi Housou TV (ABC TV; 9-49) | |
前原倫子 | 21-49 | Asahi Housou TV (ABC TV) | |
Assistant Production Manager (製作進行) | Azuma Yuuta | 18, 22, 27, 33, 38, 45 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Toei Tokyo Satsueijo | 1-49 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 01:50:09
(Do NOT click!)