Main Name | Fujii Hayato (cr46408) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 14.03.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-07-21 18:48 |
Edited by | hidden on 2020-06-07 17:53 |
Main Name | Fujii Hayato (cr46408) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ふじい はやと |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man C (男C) | Magi: Sindbad no Bouken (2016) | TV Series | 13 | 2016 | 6.85 (1340) | 7.36 (1349) | yes | ||
![]() |
Roro | Tales of Zestiria the Cross | TV Series | 13 | 2016 | 5.59 (1658) | 6.83 (1663) | yes | |
![]() |
D.C. | Biohazard: Vendetta | Movie | 1 | 2017 | 4.98 (330) | 6.21 (332) | yes | |
![]() |
Duston | Fate/Grand Order: Moonlight/Lostroom | TV Special | 1 | 2017 | 3.02 (513) | 5.52 (515) | yes | |
Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia | TV Series | 21 | 2019 - 2020 | 6.53 (946) | 7.10 (951) | yes | |||
Fate/Grand Order: Shuukyoku Tokuiten - Kan`i Jikan Shinden Solomon | Movie | 1 | 2021 | 5.95 (315) | 6.75 (317) | yes | |||
Goblin (ゴブリン) | Kobayashi-san Chi no Maidragon | TV Series | 13 | 2017 | 7.48 (4825) | 7.68 (4847) | yes | ||
Islander A (島民A) | Tenshi no Three Piece! | TV Series | 12 | 2017 | 4.11 (620) | 6.09 (624) | yes | ||
Magician C (魔術師C) | Zero kara Hajimeru Mahou no Sho | TV Series | 12 | 2017 | 5.23 (1979) | 6.73 (1986) | yes | ||
Robber B (盗賊B) | Zero kara Hajimeru Mahou no Sho | TV Series | 12 | 2017 | 5.23 (1979) | 6.73 (1986) | yes | ||
Spectator A (観客A) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
Bandai Namco`s President (バンダイナムコ社長) | Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1169) | 8.27 (1177) | yes | ||
Communication (通信) | Koukyoushihen: Eureka Seven - Hi-Evolution | Movie | 3 | 2017 - 2021 | 3.31 (97) | 5.28 (97) | yes | ||
![]() |
Potrof | Black Clover (2017) | TV Series | 170 | 2017 - 2021 | 5.10 (2078) | 6.69 (2117) | yes | |
![]() |
Kakui | Boruto: Naruto Next Generations | TV Series | 293 | 2017 - 2023 | 2.52 (1120) | 5.30 (1165) | yes | |
Additional Voices | Yuragi-sou no Yuuna-san | TV Series | 12 | 2018 | 4.90 (1297) | 6.56 (1304) | yes | ||
(管理人) | Yuru Camp | TV Series | 12 | 2018 | 8.29 (2766) | 7.98 (2778) | yes | ||
Eramu Commanding Officer (エーラム兵隊長) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
![]() |
Hoghwood | Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These | TV Series | 12 | 2018 | 7.84 (1027) | 7.56 (1034) | yes | |
![]() |
Ishi | Chuukan Kanriroku Tonegawa | TV Series | 24 | 2018 | 6.14 (389) | 6.61 (391) | yes | |
![]() |
Katou | Kokkoku | TV Series | 12 | 2018 | 5.63 (1507) | 6.71 (1510) | yes | |
Man (男性) | Beelzebub-jou no Oki ni Mesu Mama. | TV Series | 12 | 2018 | 5.17 (610) | 6.50 (612) | yes | ||
Referee (審判) | Hanebado! | TV Series | 13 | 2018 | 4.96 (1021) | 6.34 (1025) | yes | ||
Slave (スレイブズ) | Sirius the Jaeger | TV Series | 12 | 2018 | 4.74 (988) | 6.40 (993) | yes | ||
Soldier (兵士) | Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana o Kazarou | Movie | 1 | 2018 | 8.20 (1701) | 7.84 (1710) | yes | ||
Youjo Senki (2019) | Movie | 1 | 2019 | 8.14 (1747) | 7.83 (1755) | yes | |||
Youjo Senki: Sabaku no Pasta Daisakusen | Web | 1 | 2021 | 6.18 (612) | 6.97 (612) | yes | |||
Spectator (観客) | Uma Musume: Pretty Derby | TV Series | 13 | 2018 | 5.51 (1006) | 6.59 (1011) | yes | ||
TV Voice (テレビ音声) | Beelzebub-jou no Oki ni Mesu Mama. | TV Series | 12 | 2018 | 5.17 (610) | 6.50 (612) | yes | ||
Warrior Monk (僧兵) | Yuragi-sou no Yuuna-san | TV Series | 12 | 2018 | 4.90 (1297) | 6.56 (1304) | yes | ||
Official (係官) | Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari! Season 2 | TV Series | 23 | 2018 - 2019 | 5.64 (249) | 6.73 (253) | yes | ||
Soldier A (戦士A) | Tensei Shitara Slime Datta Ken | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 7.35 (4437) | 7.63 (4472) | yes | ||
Villager (村人) | Tate no Yuusha no Nariagari | TV Series | 25 | 2018 - 2019 | 7.07 (4406) | 7.50 (4438) | yes | ||
![]() |
Rui no Ojiichan | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.15 (55) | 6.25 (56) | yes | |
Sweet Honey Staff (スイートハニースタッフ) | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.15 (55) | 6.25 (56) | yes | ||
Chicken A (鶏A) | Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu | TV Series | 12 | 2019 | 6.70 (1325) | 7.27 (1328) | yes | ||
Company 3 Firefighter (第3消防官) | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2467) | 7.16 (2480) | yes | ||
Company 7 Member (第7隊員) | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2467) | 7.16 (2480) | yes | ||
Hunter 5 (ハンター5) | Hataage! Kemonomichi | TV Series | 12 | 2019 | 4.27 (1355) | 6.18 (1365) | yes | ||
![]() |
Kishi Danchou | Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tsueee Kuse ni Shinchou Sugiru | TV Series | 12 | 2019 | 6.00 (2901) | 7.07 (2914) | yes | |
PMC Member (PMC隊員) | Gekijouban City Hunter: Shinjuku Private Eyes | Movie | 1 | 2019 | 7.38 (196) | 7.18 (198) | yes | ||
Resident (住民) | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2467) | 7.16 (2480) | yes | ||
Security Force Member (保安隊隊員) | Fairy Gone | TV Series | 12 | 2019 | 2.91 (837) | 5.39 (845) | yes | ||
Sports Commentator (実況) | Hataage! Kemonomichi | TV Series | 12 | 2019 | 4.27 (1355) | 6.18 (1365) | yes | ||
Trader (業者) | Granblue Fantasy The Animation Season 2 | TV Series | 12 | 2019 | 4.05 (398) | 6.02 (398) | yes | ||
Black Clothes (黒服) | Koi to Producer: Evol x Love | TV Series | 12 | 2020 | 3.01 (169) | 5.15 (169) | yes | ||
Company 2 Member (第2隊員) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.50 (1343) | 7.29 (1353) | yes | ||
Emergency Rescue Team Member (救急隊員) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1073) | 7.84 (1079) | yes | ||
![]() |
Iwafune | Kanojo, Okarishimasu | TV Series | 12 | 2020 | 4.40 (1979) | 6.39 (1999) | yes | |
Researcher (研究員) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.50 (1343) | 7.29 (1353) | yes | ||
Shounin (商人) | Shironeko Project: Zero Chronicle | TV Series | 12 | 2020 | 1.76 (409) | 4.68 (415) | yes | ||
ハライソの村人 | Somali to Mori no Kamisama | TV Series | 12 | 2020 | 7.15 (1313) | 7.34 (1317) | yes | ||
Additional Voice | Promare | Movie | 1 | 2019 | 7.07 (1214) | 7.25 (1220) | yes | ||
Shadows House | TV Series | 13 | 2021 | 6.93 (1101) | 7.23 (1108) | yes | |||
Watashi no Shiawase na Kekkon | TV Series | 12 | 2023 | 6.57 (720) | 7.17 (720) | yes | |||
Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 5.61 (50) | 6.68 (50) | yes | |||
Adventurer (冒険者) | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu | TV Series | 11 | 2021 | 8.12 (3807) | 7.88 (3849) | yes | ||
Adventurer A (冒険者A) | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 8.48 (2944) | 8.06 (2968) | yes | ||
Yuusha Party o Tsuihou Sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau | TV Series | 13 | 2022 | 4.15 (940) | 6.27 (947) | yes | |||
Apparition (化け物) | Mieruko-chan | TV Series | 12 | 2021 | 6.01 (1323) | 6.98 (1328) | yes | ||
Caretaker (管理人) | Yuru Camp Season 2 | TV Series | 13 | 2021 | 8.73 (1232) | 8.15 (1234) | yes | ||
Group Member A (輩A) | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 8.48 (2944) | 8.06 (2968) | yes | ||
![]() |
Kogou | Kumo Desu ga, Nanika? | TV Series | 24 | 2021 | 5.85 (1842) | 6.98 (1860) | yes | |
![]() |
Large Black Dragon | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega | TV Series | 10 | 2021 | 3.83 (1429) | 6.19 (1436) | yes | |
Middle-aged Man (オジさん) | Shinigami Bocchan to Kuro Maid | TV Series | 12 | 2021 | 5.96 (754) | 6.84 (756) | yes | ||
![]() |
Watanabe Youhei | Selection Project | TV Series | 13 | 2021 | 5.04 (221) | 6.26 (221) | yes | |
Adventurer C (冒険者C) | Yuusha Party o Tsuihou Sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau | TV Series | 13 | 2022 | 4.15 (940) | 6.27 (947) | yes | ||
Auctioneer (オークショニア) | Isekai Meikyuu de Harem o | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (1205) | 6.18 (1216) | yes | ||
Beast Demonoid (ビーストデモノイド) | Hataraku Maou-sama!! | TV Series | 12 | 2022 | 4.02 (1021) | 6.18 (1029) | yes | ||
Commander (指揮官) | Sabikui Bisco | TV Series | 12 | 2022 | 5.06 (732) | 6.46 (735) | yes | ||
Explorer (探索者) | Isekai Meikyuu de Harem o | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (1205) | 6.18 (1216) | yes | ||
Florest Voice C (森の声C) | Bara Ou no Souretsu | TV Series | 24 | 2022 | 3.46 (159) | 5.13 (160) | yes | ||
Henchman D (子分C) | Chainsaw Man | TV Series | 12 | 2022 | 8.09 (2596) | 7.93 (2617) | yes | ||
Kaiser (カイゼル) | Shokei Shoujo no Virgin Road | TV Series | 12 | 2022 | 4.50 (791) | 6.29 (800) | yes | ||
Knight (騎士) | Shokei Shoujo no Virgin Road | TV Series | 12 | 2022 | 4.50 (791) | 6.29 (800) | yes | ||
Needlewood (ニードルウッド) | Isekai Meikyuu de Harem o | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (1205) | 6.18 (1216) | yes | ||
Peddler (行商人) | Sabikui Bisco | TV Series | 12 | 2022 | 5.06 (732) | 6.46 (735) | yes | ||
Royal Court Sorcerer B (宮廷魔導士B) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.72 (1006) | 5.55 (1009) | yes | ||
Udowood (ウドウッド) | Isekai Meikyuu de Harem o | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (1205) | 6.18 (1216) | yes | ||
Audience (観客) | Yowamushi Pedal: Limit Break | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 4.67 (96) | 6.37 (97) | yes | ||
![]() |
Jirou | Golden Kamuy (2022) | TV Series | 13 | 2022 - 2023 | 8.09 (494) | 7.80 (495) | yes | |
Renril Soldier (レンリル兵) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (659) | 7.37 (660) | yes | ||
![]() |
Rude | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.64 (2041) | 7.74 (2068) | yes | |
Uralis Soldier (ウラリス兵) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (659) | 7.37 (660) | yes | ||
Ambassador A (大使A) | Bungou Stray Dogs (2023) TV | TV Series | 11 | 2023 | 8.19 (357) | 7.74 (361) | yes | ||
Bandit Boss (悪党の親分) | Jidouhanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu o Samayou | TV Series | 12 | 2023 | 3.60 (716) | 5.89 (718) | yes | ||
Branch Manager (支店長) | Bungou Stray Dogs (2023) | TV Series | 13 | 2023 | 7.82 (421) | 7.64 (425) | yes | ||
Demon (悪魔) | Nokemono-tachi no Yoru | TV Series | 13 | 2023 | 3.67 (228) | 5.58 (230) | yes | ||
Eatery Owner E (飲食店の店主E) | Jidouhanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu o Samayou | TV Series | 12 | 2023 | 3.60 (716) | 5.89 (718) | yes | ||
Exorcist (呪術師) | Watashi no Shiawase na Kekkon | TV Series | 12 | 2023 | 6.57 (720) | 7.17 (720) | yes | ||
Fairy Merchant (妖精商人) | Sugar Apple Fairy Tale | TV Series | 12 | 2023 | 5.40 (454) | 6.57 (454) | yes | ||
Frog Fiend B (蛙人魔B) | Jidouhanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu o Samayou | TV Series | 12 | 2023 | 3.60 (716) | 5.89 (718) | yes | ||
Greater Demon (グレーターデーモン) | Goblin Slayer II | TV Series | 12 | 2023 | 5.33 (1037) | 6.74 (1042) | yes | ||
Guest C (客C) | Bungou Stray Dogs (2023) | TV Series | 13 | 2023 | 7.82 (421) | 7.64 (425) | yes | ||
Injured D (負傷者D) | Jidouhanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu o Samayou | TV Series | 12 | 2023 | 3.60 (716) | 5.89 (718) | yes | ||
MC (司会者) | Jidouhanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu o Samayou | TV Series | 12 | 2023 | 3.60 (716) | 5.89 (718) | yes | ||
Oozenra (オオゼンラ) | Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 | TV Series | 12 | 2023 | 5.91 (213) | 6.68 (213) | yes | ||
Secretary (秘書) | Bungou Stray Dogs (2023) TV | TV Series | 11 | 2023 | 8.19 (357) | 7.74 (361) | yes | ||
Staff Member B (職員B) | Lv1 Maou to One Room Yuusha | TV Series | 12 | 2023 | 5.23 (502) | 6.60 (504) | yes | ||
鉤縄 | Mononogatari | TV Series | 12 | 2023 | 5.94 (481) | 6.88 (481) | yes | ||
![]() |
Katz | Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 4.92 (98) | 6.45 (98) | yes | |
Mafia (マフィア) | Undead Unluck | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 6.83 (603) | 7.30 (608) | yes | ||
Bouncer (バウンサー) | Grimm Kumikyoku | Web | 6 | 2024 | 5.53 (146) | 6.52 (146) | yes | ||
Captain (隊長) | Kami wa Game ni Uete Iru. | TV Series | 13 | 2024 | 2.62 (284) | 5.25 (285) | yes | ||
Cew Member (乗員) | Hikari no Ou (2024) | TV Series | 10 | 2024 | 4.35 (167) | 6.05 (167) | yes | ||
Divine Clan (神族) | Hikari no Ou | TV Series | 10 | 2023 | 5.71 (417) | 6.68 (417) | yes | ||
Hikari no Ou (2024) | TV Series | 10 | 2024 | 4.35 (167) | 6.05 (167) | yes | |||
Fire Hunter (火狩り) | Hikari no Ou (2024) | TV Series | 10 | 2024 | 4.35 (167) | 6.05 (167) | yes | ||
![]() |
Guldo | Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata | TV Series | 13 | 2024 | 6.17 (1031) | 7.09 (1034) | yes | |
![]() |
Loris Cariello | Nozomanu Fushi no Boukensha | TV Series | 12 | 2024 | 6.10 (913) | 7.06 (918) | yes | |
Male 1 | Uzumaki | TV Series | 4 | 2024 | 3.40 (326) | 5.67 (328) | yes | ||
Mob Voice (群衆の声) | Hikari no Ou (2024) | TV Series | 10 | 2024 | 4.35 (167) | 6.05 (167) | yes | ||
![]() |
Reyheim | Tensei Shitara Slime Datta Ken (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 7.59 (2634) | 7.69 (2652) | yes | |
Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.43 (928) | 7.18 (934) | yes | |||
![]() |
Toumi Sanshirou | Code Geass: Dakkan no Roze | Web | 12 | 2024 | 3.92 (179) | 5.87 (179) | yes | |
![]() |
Unai | Unnamed Memory | TV Series | 12 | 2024 | 4.16 (509) | 6.07 (511) | yes | |
Victim 3 | Uzumaki | TV Series | 4 | 2024 | 3.40 (326) | 5.67 (328) | yes | ||
![]() |
Yamantaka | Ao no Exorcist: Shimane Illuminati Hen | TV Series | 12 | 2024 | 4.94 (345) | 6.51 (347) | yes | |
Ao no Exorcist: Yuki no Hate Hen | TV Series | 12 | 2024 | 5.82 (188) | 6.78 (189) | yes | |||
患者C | Gekai Elise | TV Series | 12 | 2024 | 4.72 (421) | 6.30 (422) | yes | ||
Believer (信者) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.34 (67) | 5.86 (69) | yes | ||
Gang (ギャング) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.34 (67) | 5.86 (69) | yes | ||
![]() |
Igari Yajuurou | Witch Watch | TV Series | 26 | 2025 - ???? | 4.81 (82) | 6.16 (82) | yes | |
Loan Shark 2 (取り立て屋2) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.34 (67) | 5.86 (69) | yes | ||
Man In Black (黒服) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.34 (67) | 5.86 (69) | yes | ||
Operatives (工作員) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.34 (67) | 5.86 (69) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Kowloon Generic Romance | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 6.71 (68) | 6.89 (69) | yes | ||
Counter manager (カウンター長) | Guild no Uketsukejou Desu ga, Zangyou wa Iya nano de Boss o Solo Toubatsu Shiyou to Omoimasu | TV Series | 12 | 2025 | 3.40 (436) | 5.76 (436) | yes | ||
Executive Committee Member (実行委員) | Maebashi Witches | TV Series | 12 | 2025 | 3.41 (20) | 4.47 (20) | yes | ||
Man in Black (黒服) | Amagami-san Chi no Enmusubi | TV Series | 24 | 2024 - 2025 | 4.71 (210) | 6.19 (210) | yes | ||
Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.36 (435) | 6.72 (436) | yes | |||
![]() |
Onigahara | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.36 (435) | 6.72 (436) | yes | |
Staff (職員) | Ore dake Level Up na Ken: Arise from the Shadow | TV Series | 13 | 2025 | 9.02 (1066) | 8.36 (1083) | yes | ||
Strike Squad (伐隊たち) | Zenshuu. | TV Series | 12 | 2025 | 5.44 (353) | 6.48 (355) | yes | ||
Townspeople (町民たち) | Zenshuu. | TV Series | 12 | 2025 | 5.44 (353) | 6.48 (355) | yes | ||
Werewolf (ワーウルフ) | Guild no Uketsukejou Desu ga, Zangyou wa Iya nano de Boss o Solo Toubatsu Shiyou to Omoimasu | TV Series | 12 | 2025 | 3.40 (436) | 5.76 (436) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 15o2y
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 01:57:49
(Do NOT click!)